————————————————————————————————————————————— | |
Cod. | Dependencia |
————————————————————————————————————————————— | |
001 | AGENCIA NRO 1 |
002 | AGENCIA NRO 2 |
003 | AGENCIA NRO 3 |
004 | AGENCIA NRO 4 |
005 | AGENCIA NRO 5 |
006 | AGENCIA NRO 6 |
007 | AGENCIA NRO 7 |
008 | AGENCIA NRO 8 |
009 | AGENCIA NRO 9 |
010 | AGENCIA NRO 10 |
011 | AGENCIA NRO 11 |
012 | AGENCIA NRO 12 |
013 | AGENCIA NRO 13 |
014 | AGENCIA NRO 14 |
015 | AGENCIA NRO 15 |
016 | AGENCIA NRO 16 |
019 | DIV. GRANDES CONTRIB. IND. |
020 | DIR. GRANDES CONTRIB. NACIONALES |
041 | AGENCIA NRO 41 |
043 | AGENCIA NRO 43 |
046 | AGENCIA NRO 46 |
047 | AGENCIA NRO 47 |
048 | AGENCIA NRO 48 |
049 | AGENCIA NRO 49 |
050 | AGENCIA NRO 50 |
051 | AGENCIA NRO 51 |
053 | AGENCIA NRO 53 |
054 | AGENCIA NRO 54 |
055 | AGENCIA NRO 55 |
056 | AGENCIA NRO 56 |
063 | AGENCIA NRO 63 |
064 | AGENCIA NRO 64 |
066 | AGENCIA NRO 66 |
100 | AGENCIA QUILMES |
103 | DISTRITO AZUL |
104 | AGENCIA-SEDE BAHIA BLANCA |
105 | DISTRITO BALCARCE |
106 | DISTRITO BOLIVAR |
107 | DISTRITO BRAGADO |
108 | DISTRITO CAÑUELAS |
109 | DISTRITO CARHUE |
110 | DISTRITO CORONEL PRINGLES |
111 | DISTRITO CORONEL SUAREZ |
112 | DISTRITO CHACABUCO |
113 | DISTRITO CHASCOMUS |
114 | DISTRITO CHIVILCOY |
115 | DISTRITO DOLORES |
117 | DISTRITO GENERAL VILLEGAS |
119 | AGENCIA-SEDE JUNIN |
120 | AGENCIA-SEDE NRO 2 LA PLATA |
121 | AGENCIA-SEDE NRO 1 LA PLATA |
122 | DISTRITO LAS FLORES |
123 | DISTRITO LINCOLN |
126 | AGENCIA LUJAN |
127 | AGENCIA-SEDE NRO 1 MAR DEL PLATA |
128 | AGENCIA-SEDE MERCEDES |
129 | AGENCIA-SEDE NRO 2 MAR DEL PLATA |
130 | DISTRITO NECOCHEA |
131 | DISTRITO NUEVE DE JULIO |
132 | DISTRITO OLAVARRIA |
133 | DISTRITO PEHUAJO |
134 | AGENCIA PERGAMINO |
136 | RECEPTORIA ROJAS |
138 | DISTRITO SAN NICOLAS |
139 | DISTRITO SAN PEDRO |
140 | AGENCIA TANDIL |
141 | DISTRITO TRENQUE LAUQUEN |
142 | DISTRITO TRES ARROYOS |
143 | DISTRITO 25 DE MAYO |
144 | DISTRITO ZARATE |
145 | DISTRITO GENERAL MADARIAGA |
147 | RECEPTORIA AYACUCHO |
251 | AGENCIA CATAMARCA |
270 | AGENCIA-SEDE NRO 2 CORDOBA |
271 | DISTRITO BELL VILLE |
272 | AGENCIA-SEDE NRO 1 CORDOBA |
273 | DISTRITO CORRAL DE BUSTOS |
274 | DISTRITO CRUZ DEL EJE |
275 | DISTRITO HERNANDO |
276 | DISTRITO LABOULAYE |
277 | DISTRITO LA CARLOTA |
278 | DISTRITO MARCOS JUAREZ |
279 | AGENCIA-SEDE RIO CUARTO |
280 | AGENCIA SAN FRANCISCO |
281 | DISTRITO VILLA DOLORES |
282 | DISTRITO VILLA MARIA |
283 | RECEPTORIA HUINCA RENANCO |
284 | RECEPTORIA RIO TERCERO |
351 | AGENCIA CORRIENTES |
352 | DISTRITO CURUZU CUATIA |
353 | DISTRITO GOYA |
354 | DISTRITO PASO DE LOS LIBRES |
401 | DISTRITO PTE. ROQUE SAENZ PEÑA |
402 | AGENCIA-SEDE RESISTENCIA |
431 | AGENCIA-SEDE COMODORO RIVADAVIA |
432 | DISTRITO ESQUEL |
433 | DISTRITO TRELEW |
434 | DISTRITO PUERTO MADRYN |
435 | DISTRITO RIO GRANDE |
481 | DISTRITO CONCEPCION DEL URUGUAY |
482 | DISTRITO CONCORDIA |
483 | DISTRITO GUALEGUAY |
484 | DISTRITO GUALEGUAYCHU |
485 | AGENCIA-SEDE PARANA |
487 | RECEPTORIA NOGOYA |
531 | AGENCIA FORMOSA |
532 | DISTRITO CLORINDA |
551 | AGENCIA JUJUY |
571 | DISTRITO GENERAL PICO |
572 | AGENCIA SANTA ROSA |
601 | DISTRITO CHILECITO |
602 | AGENCIA LA RIOJA |
630 | AGENCIA-SEDE NRO 2 MENDOZA |
631 | AGENCIA-SEDE NRO 1 MENDOZA |
632 | DISTRITO SAN MARTIN |
633 | DISTRITO SAN RAFAEL |
634 | DISTRITO GRAL ALVEAR |
681 | AGENCIA POSADAS |
682 | DISTRITO ELDORADO |
702 | DISTRITO ZAPALA |
703 | AGENCIA-SEDE NEUQUEN |
721 | AGENCIA GENERAL ROCA |
722 | DISTRITO VIEDMA |
723 | DISTRITO SAN CARLOS DE BARILOCHE |
751 | AGENCIA SALTA |
752 | DISTRITO SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN |
771 | AGENCIA SAN JUAN |
801 | AGENCIA SAN LUIS |
802 | DISTRITO VILLA MERCEDES |
831 | DISTRITO PUERTO DESEADO |
832 | DISTRITO RIO GALLEGOS |
833 | DISTRITO CALETA OLIVIA |
851 | DISTRITO CAÑADA DE GOMEZ |
852 | DISTRITO CASILDA |
854 | DISTRITO GALVEZ |
855 | AGENCIA RAFAELA |
856 | DISTRITO RECONQUISTA |
857 | AGENCIA-SEDE NRO 1 ROSARIO |
858 | AGENCIA-SEDE SANTA FE |
860 | AGENCIA VENADO TUERTO |
861 | DISTRITO SAN JORGE |
870 | AGENCIA-SEDE NRO 2 ROSARIO |
921 | AGENCIA SANTIAGO DEL ESTERO |
941 | DISTRITO CONCEPCION |
942 | AGENCIA-SEDE TUCUMAN |
985 | AGENCIA USHUAIA |
PARA TODAS LAS JURISDICCIONES: | |
PARTIDA | 10 |
SUBPARTIDA | 3 |
PARTIDO O DEPARTAMENTO | 3 |
BUENOS AIRES | |
CIRCUNSCRIPCION | 2 |
SECCION | 2 |
CHACRA | 7 |
QUINTA | 7 |
FRACCION | 7 |
MANZANA | 7 |
PARCELA | 7 |
SUBPARCELA | 6 |
CAPITAL FEDERAL | |
NUMERO DE MATRICULA | 6 |
SUBMATRICULA | 4 |
Nomenclatura Catastral | |
CIRCUNSCRIPCION | 2 |
SECCION | 2 |
NUMERO DE MANZANA | 3 |
LETRA DE MANZANA | 1 |
NUMERO DE PARCELA | 3 |
LETRA DE PARCELA | 1 |
ENTRE RIOS | |
DEPARTAMENTO | 2 |
DISTRITO | 2 |
LOCALIDAD | 2 |
SECCION | 1 |
MANZANA – CHACRA | 4 |
CALLE – QUINTA | 4 |
PLANTA | 1 |
FORMOSA | |
DEPARTAMENTO | 2 |
CIRCUNSCRIPCION | 5 |
SECCION | 1 |
FRACCION | 2 |
MANZANA | 3 |
PARCELA | 4 |
SUBPARCELA o U.F. | 4 |
UNIDAD COMPLEMENTARIA | 3 |
MENDOZA | |
NUMERO DE CUENTA: | |
DEPARTAMENTO | 2 |
PADRON | 6 |
Nomenclatura Catastral: | |
DEPARTAMENTO | 2 |
DISTRITO | 2 |
SECCION | 2 |
MANZANA o LAMINA | 4 |
PARCELA | 6 |
SUBPARCELA | 4 |
DIGITO VERIFICADOR | 1 |
MISIONES | |
DEPARTAMENTO | 2 |
MUNICIPIO | 2 |
SECCION | 3 |
CHACRA | 4 |
MANZANA | 4 |
LOTE o PARCELA | 4 |
UNIDAD FUNCIONAL | 6 |
SAN JUAN | |
DEPARTAMENTO | 2 |
SECCION | 2 |
NUMERO DE PARCELA | 6 |
PH-PISO | 2 |
PH-DPTO | 2 |
DIGITO VERIFICADOR | 1 |
SAN LUIS | |
SECCION | 2 |
MANZANA | 4 |
PARCELA | 5 |
SUBPARCELA | 3 |
CIRCUNSCRIPCION | 2 |
ZONA O PARTIDO | 3 |
RECEPTORIA o LOCALIDAD | 2 |
CORDOBA | |
Número de Cuenta: (se aplica para Urbanas y Rurales) | |
DEPARTAMENTO | 2 |
PEDANIA | 2 |
NUMERO DE CUENTA | 7 |
DIGITO VERIFICADOR | 1 |
Nomenclatura Catastral Urbana: | |
DEPARTAMENTO | 2 |
PEDANIA | 2 |
PUEBLO | 2 |
CIRCUNSCRIPCION | 2 |
SECCION | 2 |
MANZANA | 3 |
PARCELA | 3 |
PROPIEDAD HORIZONTAL | 3 |
DIGITO VERIFICADOR | 1 |
NEUQUEN | |
DEPENDENCIA | 2 |
DEPARTAMENTO | 2 |
CIRCUNSCRIPCION | 2 |
SECCION | 3 |
PARCELA | 4 |
SUBPARCELA | 4 |
TUCUMAN | |
CIRCUNSCRIPCION | 3 |
SECCION | 3 |
LAMINA | 7 |
MANZANA | 7 |
MANZANA-PARCELA | 8 |
PARCELA | 8 |
SUB-PARCELA | 8 |
MATRICULA | 6 |
ORDEN | 5 |
PADRON | 7 |
CATAMARCA | |
DEPARTAMENTO | 2 |
DISTRITO | 2 |
SECCION | 2 |
TIPO DE PROPIEDAD | 1 |
UNIDAD FUNCIONAL | 7 |
PARCELA O PADRON | 4 |
SUBPARCELA P. H. | 4 |
CORRIENTES | |
SECCION | 2 |
CHACRA | 3 |
MANZANA | 6 |
LOTE | 3 |
CHACO | |
DEPARTAMENTO | 2 |
CIRCUNSCRIPCION | 3 |
SECCION | 2 |
CHACRA | 4 |
QUINTA | 4 |
FRACCION | 4 |
MANZANA | 4 |
PARCELA | 5 |
CODIGO DE PROPIEDAD | 1 |
UNIDAD FUNCIONAL | 7 |
UNIDAD COMPLEMENTARIA | 7 |
LA PAMPA | |
SECCION O EJIDO | 3 |
FRACCION | 2 |
LOTE | 2 |
CHACRA, QUINTA O MANZANA | 4 |
PARCELA | 3 |
SUBPARCELA | 2 |
RIO NEGRO | |
LOCALIDAD | 2 |
TIPO | 1 |
SECCION | 1 |
MANZANA | 3 |
LOTE | 2 |
UNIDAD FUNCIONAL | 3 |
SANTIAGO DEL ESTERO | |
DEPARTAMENTO | 2 |
MANZANA | 2 |
PARCELA | 3 |
SALTA | |
DEPARTAMENTO | 2 |
CATASTRO | 6 |
SECCION | 2 |
MANZANA | 4 |
PARCELA FRACCION | 4 |
SANTA CRUZ | |
SECTOR | 3 |
PARCELA | 4 |
SANTA FE | |
DEPARTAMENTO | 2 |
DISTRITO | 2 |
SUBDISTRITO | 2 |
PARTIDA | 6 |
SUBPARTIDA | 4 |
JUJUY | |
CIRCUNSCRIPCION | 1 |
SECCION | 2 |
MANZANA | 3 |
PARCELA | 5 |
N° DE PADRON | 7 |
TIERRA DEL FUEGO | |
DEPARTAMENTO | 10 |
SECCION | 1 |
MACIZO | 6 |
PARCELA | 6 |
UNIDAD FUNCIONAL | 5 |
CHUBUT | |
SECCION | 3 |
FRACCION | 3 |
COLONIA | 2 |
EJIDO | 2 |
CIRCUNSCRIPCION | 2 |
SECTOR | 2 |
MANZANA/MACIZO | 6 |
CHACRA | 3 |
QUINTA | 3 |
LOTE | 3 |
PARCELA | 7 |
UNIDAD FUNCIONAL | 3 |