$ | |
a) Sin máquina embolsadora .................................................. ................................. | 0.835 |
b) Con máquina embolsadora .................................................. ............................... | 0.561 |
$ | |
Juntar con maleta y/o canasto amontonar rejuntar cortar chala y tapar .................... | 0.352 |
Juntar con maleta y/o canasto llenar la bolsa dejándola parada y cosida y dejar la semilla en el suelo .................................................. ........................................... | 0.401 |
Elegir en el montón a mano y con canasto embolsar a mano coser y tapar bolsa parada .................................................. .................................................. ....... | 0.465 |
La misma sin coser .................................................. ......................................... | 0.432 |
Elegir en el montón a mano con canasto embolsar a mano coser y cargar .............. | 0.481 |
La misma sin coser .................................................. ......................................... | 0.465 |
Elegir en pila a mano con canasto embolsar coser y tapar la bolsa parada ............... | 0.416 |
La misma sin coser .................................................. ....................................... | 0.409 |
Alimentar máquina clasificadora y/o cepilladora en pila o en montón sacar descarte desenganchar coser dejando la bolsa parada y tapa .............................................. | 0.287 |
Vaciar bolsa de camión o acoplado volcando a la pila y tapar trayendo la chala cortada dentro del perímetro del lote sembrado .................................................. .. | 0.0657 |
Cortar sobre baranda la costura de boca de bolsa volcando a la pila y tapar trayendo la chala cortada dentro del perímetro del lote sembrado .................................................. .................................................. ................... | 0.593 |
Alimentar la zaranda manual de pila o montón o de bolsa zarandear a mano embolsar y coser dejando la bolsa parada .................................................… …………… | 596 |
Alimentar la máquina zaraneadora de pila montón o bolsa desenganchar la bolsa entregando la bolsa parada y cosida .................................................. ................. | 0.314 |
Cargar o descargar de camión y/o acoplado bolsa llena con boca abierta acomodando para la cuadrilla estable en el campo ................................................ | 0.0544 |
Cargar o descargar de camión y/o acoplado bolsa llena cosida y acomodando para la cuadrilla estable en el campo .................................................. .................……. | 0.0994 |
Transbordar y acomodar bolsas llenas dentro del perímetro del campo ................... | 0.0994 |
Costurero costura simple .................................................. .............................. | 0.0657 |
Cortar papa para siembra de montón o pila a bolsa con boca abierta encajando (espolvoreando) Incluyendo la cargada sobre camión y/o acoplado.......................................... .........................………………………….. | 1.091 |
Destapar dar vuelta papa de montón sacar papa fea y tapar de vuelta ..................... | 0.18 |
$ | |
a) Sin máquina embolsadora .................................................. ...................... | 0.593 |
b) Con máquina embolsadora .................................................. ........................ | 0.497 |
Juntar con maleta y/o canasto amontonar rejuntar cortar chala tapar ...................... | 0.297 |
Juntar con maleta y/o canasto llenar la bolsa dejándola parada y cosida y dejar la semilla en el suelo .................................................. ......................................... | 0.336 |
$ | |
Operario de mesa visora para atención del descarte ..........................................…… | 27.41 |
Cortar chala en el perímetro del lote arrimar a pila redondear la pila y tapar .........…… | 31,15 |
Enganchar y desenganchar de bolsa coser y dejar la bolsa en rastrojo ................…… | 29.31 |
$ | |
De 400 a 499 bolsas por Ha .................................................. ............................ | 177, 41 |
De 500 a 599 bolsas por Ha .................................................. ............................ | 199, 53 |
De 600 a 699 bolsas por Ha .................................................. ............................ | 227, 98 |
De 700 a 799 bolsas por Ha .................................................. ............................ | 265,95 |
De 800 a 899 bolsas por Ha .................................................. ............................ | 284, 94 |
De 900 a 999 bolsas por Ha .................................................. ........................... | 306, 91 |
De 1000 a más bolsas por Ha .................................................. ......................... | 306, 91 |
$ | |
De 400 a 499 bolsas por Ha .................................................. .......................... | 147,87 |
De 500 a 599 bolsas por Ha .................................................. .......................... | 166,30 |
De 600 a 699 bolsas por Ha .................................................. .......................... | 189,94 |
De 700 a 799 bolsas por Ha .................................................. .......................... | 221,64 |
De 800 a 899 bolsas por Ha .................................................. .......................... | 237,35 |
De 900 a 999 bolsas por Ha .................................................. .......................... | 270,14 |
De 1000 a más bolsas por Ha .................................................. ....................... | 270,14 |
$ | |
Derecho de carga o descarga .................................................. ......................... | 0.113 |
Pulseada de bolsas .................................................. ........................................ | 0.0565 |
Estibador o pilero .................................................. ........................................ | 0.0406 |
Alcanzar bolsa de pila o pilote .................................................. ...................... | 0.0519 |
Acomodar bolsa en camión .................................................. ............................ | 0.0406 |