BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION "B" 6285 (02/02/98). Ref.: Series estadísticas
de tasas de interés vinculadas con las Comunicaciones "A"
1828, 1864 y 1888 y con el Comunicado 14.290.
B. O.: 17/02/98.
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexos I a II, la evolución
de las series estadísticas de la referencia , entre el
01/01/98 y el 31/01/98.
Fecha | COMUNICACION "A" 1828 | . |
. | . | . |
. |
. | (Capital, desde el 1.4.91) | . |
. | COMUNI- | COMUNI | COMUNI- |
. | . | . |
. | . | . |
CACION |
CADO 14.290 | CACION |
. | Caja de ahorros | Créditos | . |
"A" 1864 | Tasa de | "A" |
1888 | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | común | . |
Ley | (Punto 4) | . |
(Capital, |
interés | BOCE |
. | Punto 1) | Corregida | 23370 |
Préstamo | Restantes | desde |
uso de |
1991 |
. | . | Punto 2) | Punto 3) | consolidado | operaciones | 1.5.91 | Justicia 3° | . |
serie |
. | . | . |
. | . | . |
. | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | (capital. | (capital. |
. | . | . |
. | Sublim | . |
. | desde | desde |
. | . | . |
. | cl. gral.) | . |
. | 1.4.91 | el 10 |
. | En % | . |
. | . | . |
. | . | c/mes) |
19980101 | 41.5771 | 61.5964 | 109.9940 | 1089.7282 | 433.4139 | 97.7275 | 82.5754 | 0.8046 |
19980102 | 41.5903 | 61.6115 | 109.9971 | 1090.8107 | 433.7253 | 97.7669 | 82.6118 | 0.8404 |
19980103 | 41.6035 | 61.6266 | 110.0502 | 1091.8942 | 434.0368 | 97.8031 | 82.6452 | 0.8772 |
19980104 | 41.6167 | 61.6417 | 110.1033 | 1092.9787 | 434.3485 | 97.8393 | 82.6786 | 0.9140 |
19980105 | 41.6299 | 61.6568 | 110.1564 | 1094.0642 | 434.6604 | 97.8755 | 82.7120 | 0.9508 |
19980106 | 41.6426 | 61.6713 | 110.2088 | 1095.1470 | 434.9708 | 97.9136 | 82.7472 | 0.9860 |
19980107 | 41.6553 | 61.6858 | 110.2613 | 1096.2308 | 435.2814 | 97.9511 | 82.7818 | 1.0222 |
19980108 | 41.6680 | 61.7003 | 110.3138 | 1097.3156 | 435.5922 | 97.9880 | 82.8158 | 1.0580 |
19980109 | 41.6803 | 61.7143 | 110.3656 | 1098.3976 | 435.9015 | 98.0216 | 82.8468 | 1.0935 |
19980110 | 41.6926 | 61.7283 | 110.4174 | 1099.4806 | 436.2110 | 98.0604 | 82.8827 | 0.0335 |
19980111 | 41.7049 | 61.7423 | 110.4692 | 1100.5646 | 436.5206 | 98.0992 | 82.9186 | 0.0670 |
19980112 | 41.7172 | 61.7563 | 110.5210 | 1101.6496 | 436.8304 | 98.1380 | 82.9545 | 0.1005 |
19980113 | 41.7295 | 61.7703 | 110.5728 | 1102.7356 | 437.1404 | 98.1755 | 82.9892 | 0.1367 |
19980114 | 41.7418 | 61.7843 | 110.6246 | 1103.8225 | 437.4506 | 98.2111 | 83.0221 | 0.1722 |
19980115 | 41.7541 | 61.7983 | 110.6765 | 1104.9104 | 437.7610 | 98.2447 | 83.0531 | 0.2068 |
19980116 | 41.7664 | 61.8123 | 110.7284 | 1105.9993 | 438.0715 | 98.2803 | 83.0860 | 0.2404 |
19980117 | 41.7787 | 61.8263 | 110.7803 | 1107.0892 | 438.3822 | 98.3152 | 83.1183 | 0.2750 |
19980118 | 41.7910 | 61.8403 | 110.8322 | 1108.1801 | 438.6931 | 98.3501 | 83.1506 | 0.3096 |
19980119 | 41.8033 | 61.8543 | 110.8841 | 1109.2720 | 439.0042 | 98.3851 | 83.1829 | 0.3442 |
19980120 | 41.8156 | 61.8683 | 110.9360 | 1110.3648 | 439.3155 | 98.4194 | 82.2146 | 0.3785 |
19980121 | 41.8279 | 61.8823 | 110.9879 | 1111.4586 | 439.6269 | 98.4544 | 83.2469 | 0.4125 |
19980122 | 41.8402 | 61.8963 | 111.0399 | 1112.5534 | 439.9385 | 98.4881 | 83.2780 | 0.4468 |
19980123 | 41.8525 | 61.9103 | 111.0919 | 1113.6492 | 440.2503 | 98.5224 | 83.3097 | 0.4805 |
19980124 | 41.8648 | 61.9243 | 111.1439 | 1114.7460 | 440.5623 | 98.5554 | 83.3402 | 0.5145 |
19980125 | 01.8771 | 61.9383 | 111.1959 | 1115.8438 | 440.8745 | 98.5884 | 83.3707 | 0.5485 |
19980126 | 41.8894 | 61.9523 | 111.2479 | 1116.9426 | 441.1868 | 98.6214 | 83.4012 | 0.5825 |
19980127 | 41.9017 | 61.9663 | 111.2999 | 1118.0424 | 441.4993 | 98.6524 | 83.4299 | 0.6159 |
19980128 | 41.9140 | 61.9803 | 111.3519 | 1119.1432 | 441.8120 | 98.6828 | 83.4580 | 0.6483 |
19980129 | 41.9258 | 61.9938 | 111.4032 | 1120.2412 | 442.1232 | 98.7112 | 83.4892 | 0.6804 |
19980130 | 41.9376 | 62.0073 | 111.4545 | 1121.3402 | 442.4346 | 98.7436 | 83.5141 | 0.7115 |
19980131 | 41.9494 | 62.0208 | 111.5059 | 1122.4402 | 442.7462 | 98.7720 | 83.5403 | 0.7446 |
Fecha | Tasa de interés por depósitos en caja de ahorros común en pesos | Depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en pesos
Tasa de interés | Costo financiero
de captación |
. | En % e. m. | . | . |
19980102 | 0.27 | 0.58 | 0.58 |
19980105 | 0.27 | 0.57 | 0.57 |
19980106 | 0.27 | 0.56 | 0.56 |
19980107 | 0.26 | 0.51 | 0.51 |
19980108 | 0.26 | 0.59 | 0.59 |
19980109 | 0.26 | 0.57 | 0.57 |
19980112 | 0.26 | 0.54 | 0.54 |
19980113 | 0.26 | 0.51 | 0.51 |
19980114 | 0.26 | 0.54 | 0.54 |
19980115 | 0.26 | 0.53 | 0.53 |
19980116 | 0.26 | 0.52 | 0.52 |
19980119 | 0.26 | 0.53 | 0.53 |
19980120 | 0.26 | 0.51 | 0.51 |
19980121 | 0.26 | 0.52 | 0.52 |
19980122 | 0.26 | 0.50 | 0.50 |
19980123 | 0.26 | 0.47 | 0.47 |
19980126 | 0.26 | 0.46 | 0.46 |
19980127 | 0.25 | 0.43 | 0.43 |
19980128 | 0.25 | 0.49 | 0.49 |
19980129 | 0.25 | 0.43 | 0.43 |
19980130 | 0.25 | 0.43 | 0.43 |
e. 17/02 N° 216.569 v. 17/02/98 |