BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION "B" 6310 (02/04/98). Ref: Series estadísticas
de tasas de interés vinculadas con las Comunicaciones "A"
1828, 1864 y 1888 y con el Comunicado 14290.
B.O.: 21/04/98
A LAS ENFIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles. en Anexos I a II, la evolución
de las series estadísticas de la referencia, entre el 01/03/98
y el 31/03/98.
Fecha | COMUNICACION "A" 1828
(capital, desde el 1.4.91) | COMUNICACION "A" 1864(capital, desde 1.5.91 | COMUNICADO 14290 Tasa de interés uso de Justicia (capital, desde 1.4.91) | COMUNICACION "A" 1888 BOCE 1991 3º serie (capital desde el 10 de c/mes) |
| Caja de ahorros común (Punto 1) | Corregida (Punto 2) | Créditos Ley23.370 (Punto 3) | (Punto 4) Préstamo consolidado(Sublim. cl. gral.) | Restantes operaciones | | | |
En%
19980301 | 42.2981 | 62,4193 | 113,0100 | 1154,8247 | 451,8816 | 99,6382 | 84,3408 | 0,6359 |
19980302 | 42,3104 | 62.4334 | 113,0624 | 1155,9587 | 452,2003 | 99,6674 | 84.3678 | 0,6680 |
19980303 | 42,3222 | 62,4469 | 113,1142 | 1157.0899 | 452,5175 | 99,6986 | S4,3966 | 0,6994 |
19980304 | 42,3345 | 62,4610 | 113,1667 | 1158,2260 | 452,8366 | 99,7298 | 84,4254 | 0,7318 |
19980305 | 42,3468 | 62,4751 | 113,2192 | 1159,3631 | 453,1558 | 99,7577 | 84,4512 | 0,7642 |
19980306 | 42,3591 | 62,4892 | 113,2717 | 1160,5012 | 453,4752 | 99,7896 | 84,4806 | 0,7950 |
Fecha | COMUNICACION "A" 1828
(capital, desde el 1.4.91) | COMUNICACION "A" 1864 (capital, desde 1.5.91 | COMUNICADO 14290 Tasa de interés uso de Justicia (capital, desde 1.4.91) | COMUNICACION "A" 1888 BOCE 1991 3º serie (capital desde el 10 de c/mes) |
| Caja de ahorros común (Punto 1) | Corregida (Punto 2) | Créditos Ley23.370 (Punto 3) | (Punto 4) Préstamo consolidado(Sublim. cl. gral.) | Restantes operaciones | |
| |
En %
19980307 | 42,3714 | 62,5033 | 113,3242 | 1161,6403 | 453,7948 | 99,8195 | 84,5082 | 0,8278 |
19980308 | 42,3837 | 62,5174 | 113,3767 | 1162,7805 | 454,1146 | 99,8494 | 84,5358 | 0,8606 |
19980309 | 42,3960 | 62,5315 | 113,4292 | 1163,9217 | 454,4346 | 99,8793 | 84,5634 | 0,8934 |
19980310 | 42,4079 | 62,5450 | 113,4810 | 1165.0600 | 454,7530 | 99,9105 | 84,5922 | 0,0315 |
19980311 | 42,419B | 62,5585 | 113,5329 | 1166,1994 | 455,0716 | 99,9421 | 84.6217 | 0,0637 |
19980312 | 42,4317 | 62,5720 | 113,5858 | 1167,3398 | 455,3904 | 99,9723 | 84,6493 | 0,0962 |
19980313 | 42.4436 | 62,5855 | 113,6367 | 1168,4812 | 455,7094 | 100,0036 | 84,6782 | 0,1278 |
19980314 | 42,4555 | 62,5990 | 113,6886 | 1169,6236 | 456,0286 | 100.0335 | 84,7058 | 0,1600 |
19980315 | 42,4674 | 62,6125 | 113,7405 | 1170,7671 | 456,3480 | 100,0634 | 84,7334 | 0,1922 |
19980316 | 42,4793 | 62,6260 | 113,7924 | 1171,9116 | 456,6675 | 100,0933 | 84,7610 | 0,2244 |
19980317 | 42,4912 | 62,6395 | 113,8443 | 1173,0571 | 456,9872 | 100,1232 | 84,7887 | 0.2560 |
19980318 | 42,5031 | 62.6530 | 113,8962 | 1174,2037 | 457,3071 | 100,1558 | 84.8188 | 0,2876 |
19980319 | 42,5150 | 62.6665 | 113,9482 | 1175,3513 | 457,6272 | 100.1871 | 84,8477 | 0.3205 |
19980320 | 42,5269 | 62,6800 | 114,0002 | 1176,4999 | 457.9475 | 100.2184 | 84,8766 | 0,3528 |
19980321 | 42,5388 | 62,6935 | 114.0522 | 1177,6496 | 458.2680 | 100,2484 | 84.9043 | 0.3851 |
19980322 | 42,5507 | 62,7070 | 114,1042 | 1178,8003 | 458,5886 | 100,2784 | 84,9320 | 0,4174 |
19980323 | 42,5626 | 62,7205 | 114,1562 | 1179,9520 | 458.9094 | 100,3084 | 84,9597 | 0,4497 |
19980324 | 42,5749 | 62,7346 | 114,2089 | 1181,1087 | 459,2322 | 100,3410 | 84,9898 | 0.4814 |
19980325 | 42,5872 | 62,7487 | 114,2616 | 1182,2665 | 459.5551 | 100,3730 | 85,0193 | 0,5144 |
19980326 | 42,5995 | 62,7628 | 114,3144 | 1183,4253 | 459,8782 | 100.4023 | 85.0464 | 0,5471 |
19980327 | 42,6118 | 62,7769 | 114.3672 | 1184.5852 | 460,2015 | 100.4330 | 85.0747 | 0,5785 |
19980328 | 42,6237 | 62,7904 | 114,4193 | 1185,7421 | 460,5233 | 100,4603 | 85,0999 | 0,6105 |
19980329 | 42,6356 | 62,8039 | 114,4714 | 1186,9001 | 460,8452 | 100,4876 | 85,1251 | 0,6425 |
19980330 | 42,6475 | 62,8175 | 114,5235 | 1188,0591 | 461,1673 | 100,5149 | 85,1504 | 0,6746 |
19980331 | 42.6594 | 62,8311 | 114,S756 | 1189,2192 | 461,4806 | 100,5456 | 85.1787 | 0,7050 |
Fecha | Tasa de interés por depósitos en caja de ahorros común en pesos | Depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en pesos
Tasa de interés |
Costo financiero de captación |
En% e.m.
19980302 | 0,26 | 0,47 | 0,47 |
19980303 | 0,26 | 0,42 | 0,42 |
19980304 | 0,26 | 0,48 | 0,48 |
19980305 | 0,26 | 0,45 | 0,45 |
19980306 | 0,25 | 0,47 | 0,47 |
19980309 | 0,25 | 0,48 | 0,48 |
19980110 | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
19980311 | 0,25 | 0,17 | 0,47 |
19980312 | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
19980313 | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
19980316 | 0,25 | 0,49 | 0,49 |
19980317 | 0,25 | 0,47 | 0,47 |
19980318 | 0,25 | 0,47 | 0,47 |
19980319 | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
19980321 | 0,26 | 0,49 | 0,49 |
19980323 | 0,26 | 0,48 | 0,48 |
19980324 | 0,26 | 0,44 | 0,44 |
19980325 | 0,26 | 0,46 | 0,46 |
19980326 | 0,25 | 0,41 | 0,41 |
19980327 | 0,25 | 0,46 | 0,46 |
19980330 | 0,25 | 0,48 | 0,48 |
19980331 | 0,25 | 0,47 | 0,47 |
e.21/4 Nº 224.144 v.21/4/98