Fecha | COMUNICACION "A" 1828 | . | . | COMU- | COMU- | COMU- | ||
. | (capital, desde el 1.4.91) | . | . | NICA- | NICADO | NICA- | ||
. | . | . | . | . | CION | 14.290 | CION | |
. | Caja de ahorros | Créditos | . | . | "A" 1864 | Tasa de | "A" 1888 | |
. | Común | . | Ley | (punto 4) | . | Capital. | Interés | BOCE |
. | (Punto 1) | Corregida | 23.370 | Préstamo | Restantes | desde | uso de | 1991 |
. | . | (Punto 2) | (Punto 3) | consoli- | opera- | 1.5.91) | Justicia | 3a serie |
. | . | . | . | dado | ciones | . | (capital | (capital |
. | . | . | . | (Sublim. | . | . | desde | desde |
. | . | . | . | cl. gral.) | . | . | 1.4.91) | el 10 de |
. | . | . | . | . | . | . | . | c/mes) |
. | En % | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
19980501 | 43.0283 | 63.2527 | 116.1972 | 1225.7045 | 471.5736 | 101.4938 | 86.0549 | 0.7101 |
19980502 | 43.0402 | 63.2663 | 116.2497 | 1226.8985 | 471.9019 | 101.5246 | 86.0834 | 0.7408 |
19980503 | 43.0521 | 63.2799 | 116.3022 | 1228.0936 | 472.2304 | 101.5554 | 86.1119 | 0.7716 |
18879594 | 43.0640 | 53.2935 | 115.3547 | 1229.2897 | 452.5591 | 191.5862 | 86.1404 | 0.8024 |
19980505 | 43.0759 | 63.3071 | 116.4073 | 1230.4869 | 472.8880 | 101.6164 | 86.1683 | 0.8345 |
19980506 | 43.0878 | 63.3207 | 116.4599 | 1231.6852 | 473.2170 | 101.6499 | 86.1993 | 0.8663 |
19980507 | 43.0997 | 63.3343 | 116.5125 | 1232.8846 | 473.5462 | 101.6801 | 86.2272 | 0.8998 |
19980508 | 43.1116 | 63.3479 | 116.5651 | 1234.0850 | 473.8756 | 101.7123 | 86.2569 | 0.9316 |
19980509 | 43.1235 | 63.3615 | 116.6177 | 1235.2865 | 474.2052 | 101.7425 | 86.2848 | 0.9644 |
19980510 | 43.1354 | 63.3751 | 116.6703 | 1236.4891 | 474.5350 | 101.7727 | 86.3127 | 0.0325 |
19980511 | 43.1473 | 63.3887 | 116.7229 | 1237.6928 | 474.8650 | 101.8029 | 86.3406 | 0.0650 |
19980512 | 43.1592 | 63.4023 | 116.7755 | 1238.8976 | 475.1952 | 101.8338 | 86.3691 | 0.0965 |
19980513 | 43.1711 | 63.4159 | 116.8282 | 1240.1035 | 475.5256 | 101.8633 | 86.3964 | 0.1284 |
19980514 | 43.1830 | 63.4295 | 116.8809 | 1241.3104 | 475.8562 | 101.8908 | 86.4218 | 0.1596 |
19980515 | 43.1949 | 63.4431 | 116.9336 | 1242.5184 | 476.1869 | 101.9237 | 86.4522 | 0.1898 |
19980516 | 43.2068 | 63.4567 | 116.9863 | 1243.7275 | 476.5178 | 101.9546 | 86.4807 | 0.2227 |
19980517 | 43.2187 | 63.4703 | 117.0390 | 1244.9377 | 476.8489 | 101.9855 | 86.5092 | 0.2556 |
19980518 | 43.2306 | 63.4839 | 117.0917 | 1246.1490 | 477.1802 | 102.0164 | 86.5377 | 0.2885 |
19980519 | 43.2425 | 63.4975 | 117.1444 | 1247.3614 | 477.5117 | 102.0493 | 86.5681 | 0.3204 |
19980520 | 43.2544 | 63.5111 | 117.1971 | 1248.5749 | 477.8434 | 102.0816 | 86.5979 | 0.3533 |
19980521 | 43.2663 | 63.5247 | 117.2499 | 1249.7895 | 478.1753 | 102.1105 | 86.6246 | 0.3859 |
19980522 | 43.2782 | 63.5383 | 117.3027 | 1251.0052 | 478.5074 | 102.1421 | 86.6538 | 0.4169 |
19980523 | 43.2901 | 63.5519 | 117.3555 | 1252.2220 | 478.8397 | 102.1717 | 86.6811 | 0.4492 |
19980524 | 43.3020 | 63.5655 | 117.4083 | 1253.4399 | 479.1722 | 102.2013 | 86.7084 | 0.4815 |
19980525 | 43.3139 | 63.5791 | 117.4611 | 1254.6589 | 479.5049 | 102.2309 | 86.7357 | 0.5138 |
19980526 | 43.3258 | 63.5927 | 117.5139 | 1255.8790 | 479.8377 | 102.2605 | 86.7630 | 0.5461 |
19980527 | 43.3377 | 63.6063 | 117.5667 | 1257.1002 | 480.1707 | 102.2928 | 86.7928 | 0.5775 |
19980528 | 43.3496 | 63.6199 | 117.6195 | 1258.3225 | 480.5039 | 102.3244 | 86.8220 | 0.6102 |
19980529 | 43.3615 | 63.6335 | 117.6724 | 1259.5459 | 480.8373 | 102.3560 | 86.8512 | 0.6426 |
19980530 | 43.3734 | 63.6471 | 117.7253 | 1260.7704 | 481.1709 | 102.3890 | 86.8816 | 0.6750 |
19980531 | 43.3853 | 63.6607 | 117.7782 | 1261.9960 | 481.5047 | 102.4220 | 86.9121 | 0.7074 |
Fecha | Tasa de interés por depósitos en caja de ahorros común en peso | Depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en pesos | . | |
. | . | Tasa de | Costo financiero | |
. | . | interés | de captación | |
. | En % e.m. | . | . | |
. | . | . | . | |
19980504 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | |
19980505 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | |
19980506 | 0.25 | 0.48 | 0.48 | |
19980507 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | |
19980508 | 0.25 | 0.46 | 0.46 | |
19980511 | 0.25 | 0.44 | 0.44 | |
19980512 | 0.25 | 0.41 | 0.41 | |
19980513 | 0.25 | 0.49 | 0.49 | |
19980514 | 0.25 | 0.46 | 0.46 | |
19980515 | 0.25 | 0.49 | 0.49 | |
19980518 | 0.25 | 0.48 | 0.48 | |
19980519 | 0.25 | 0.43 | 0.43 | |
19980520 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | |
19980521 | 0.25 | 0.44 | 0.44 | |
19980522 | 0.25 | 0.48 | 0.48 | |
19980526 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | |
19980527 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | |
19980528 | 0.25 | 0.49 | 0.49 | |
19980529 | 0.25 | 0.47 | 0.47 |
e. 12/6 N° 231.032 v. 12/6/98 |