BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION "B" 6352 - 1/7/98. Ref.: Series estadísticas
de tasas de interés vinculadas con las Comunicaciones "A"
1828, 1864 y 1888 y con el Comunicado 14.290.
B.O: 20/07/98
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexos I a II, la evolución
de las series estadística de la referencia, entre el 1/6/98
y el 30/6/98.
Fecha | COMUNICACION "A" 1828 (capital. desde el 1.4.91) | COMUNICACION "A" 1864 | COMUNICANICADO 14.290 |
COMUNICACION "A" 1888 |
. | Caja de ahorros Común(Punto 1) Corregida (Punto 2) | Créditos Ley 23.370(Punto 3) | (punto 4) Préstamo consolidado (Sublim. cl. gral.) | Restantes operaciones |
Capital desde - 1.5.91 | Tasa de interés uso de Justicia (capital desde 1.4.91) | BOCE 1991 3º serie (capital desde el 10 de c/mes) |
En %
19980601 | 43.3972 | 63.6743 | 117.8311 | 1263.2227 | 481.8387 | 102.4550 | 86.9426 | 0.7398 |
19980602 | 43.4091 | 63.6879 | 117.8840 | 1264.4505 | 482.1729 | 102.4866 | 86.9718 | 0.7729 |
19980603 | 43.4210 | 63.7015 | 117.9369 | 1265.6794 | 482.5073 | 102.5169 | 86.9998 | 0.8053 |
19980604 | 43.4329 | 63.7151 | 117.9898 | 1266.9094 | 482.8419 | 102.5465 | 87.0272 | 0.8371 |
19980605 | 43.4448 | 63.7287 | 118.0427 | 1268.1405 | 483.1767 | 102.5795 | 87.0577 | 0.8686 |
19980606 | 43.4563 | 63.7418 | 118.0949 | 1269.3685 | 48.50983 | 102.6112 | 87.0869 | 0.9017 |
19980607 | 43.4678 | 63.7549 | 118.1471 | 1270.5976 | 483.8431 | 102.6429 | 87.1161 | 0.9348 |
19980608 | 43.4793 | 63.7680 | 118.1994 | 1271.8278 | 484.1766 | 102.6746 | 87.1453 | 0.9680 |
19980609 | 43.4908 | 63.7811 | 118.2517 | 1273.0591 | 484.5103 | 102.7063 | 87.1746 | 1.0012 |
19980610 | 43.5023 | 63.7942 | 118.3040 | 1274.2915 | 484.8442 | 102.7393 | 87.2051 | 0.0322 |
Fecha | COMUNICACION "A" 1828 (capital. desde el 1.4.91) | COMUNICACION "A" 1864 | COMUNICANICADO 14.290 |
COMUNICACION "A" 1888 |
. | Caja de ahorros Común (Punto 1) Corregida (Punto 2) | Créditos Ley 23.370 (Punto 3) | (punto 4) Préstamo consolidado (Sublim. cl. gral.) | Restantes operaciones |
Capital desde - 1.5.91 | Tasa de interés uso de Justicia (capital desde 1.4.91) | BOCE 1991 3º serie (capital desde el 10 de c/mes) |
En %
19980611 | 43.5138 | 63.8073 | 118.3563 | 1275.5250 | 485.1783 | 102.7717 | 87.2350 | 0.0651 |
19980612 | 43.5253 | 63.8204 | 118.4086 | 1276.7596 | 485.5126 | 102.8000 | 87.2612 | 0.0976 |
19980613 | 43.5368 | 63.8335 | 118.4609 | 1277.9953 | 485.8471 | 102.8297 | 87.2886 | 0.1282 |
19980614 | 43.5483 | 63.8466 | 118.5132 | 1279.2321 | 486.1818 | 102.8594 | 87.3160 | 0.1588 |
19980615 | 43.5598 | 63.8597 | 118.5656 | 1280.4700 | 486.5167 | 102.8891 | 87.3434 | 0.1894 |
19980616 | 43.5713 | 63.8728 | 118.6180 | 1281.7090 | 486.8517 | 102.9188 | 87.3708 | 0.2200 |
19980617 | 43.5828 | 63.8859 | 118.6704 | 1282.9492 | 487.1869 | 102.9505 | 87.4001 | 0.2513 |
19980618 | 43.5943 | 63.8990 | 118.7228 | 1284.1905 | 487.5223 | 102.9836 | 87.4306 | 0.2836 |
19980619 | 43.6058 | 63.9121 | 118.7752 | 1285.4329 | 487.8579 | 103.0160 | 87.4605 | 0.3165 |
19980620 | 43.6178 | 63.9257 | 118.8283 | 1286.6807 | 488.1955 | 103.0464 | 87.4886 | 0.3491 |
19980621 | 43.6298 | 63.9393 | 118.8815 | 1287.9296 | 488.5333 | 103.0768 | 87.5167 | 0.3817 |
19980622 | 43.6418 | 63.9529 | 118.9347 | 1289.1796 | 488.8713 | 103.1072 | 87.5448 | 0.4143 |
19980623 | 43.6533 | 63.9660 | 118.9872 | 1290.4265 | 489.2077 | 103.1396 | 87.5747 | 0.4460 |
19980624 | 43.6648 | 63.9791 | 119.0397 | 1291.6745 | 489.5443 | 103.1720 | 87.6046 | 0.4787 |
19980625 | 43.6763 | 63.9922 | 119.0922 | 1292.9236 | 489.8811 | 103.2031 | 87.6333 | 0.5114 |
19980626 | 43.6883 | 64.0058 | 119.1454 | 1294.1781 | 490.2199 | 103.2308 | 87.6589 | 0.5434 |
19980627 | 43.7003 | 64.0195 | 119.1986 | 1295.4338 | 490.5589 | 103.2619 | 87.6876 | 0.5738 |
19980628 | 43.7123 | 64.0332 | 119.2518 | 1296.6906 | 490.8981 | 103.2930 | 87.7163 | 0.6042 |
19980629 | 43.7243 | 64.0469 | 119.3051 | 1297.9485 | 491.2375 | 103.3241 | 87.7450 | 0.6346 |
19980630 | 43.7363 | 64.0606 | 119.3584 | 1299.2075 | 491.5771 | 103.3572 | 87.7756 | 0.6667 |
Fecha | Tasa de interés por depósitos en cada de ahorros común en pesos | Depósitos en caja de ahorros común y a plazo fijo en pesos Tasa de interés |
Costo financiero de captación |
En e.m.
19980601 | 0.25 | 0.45 | 0.45 |
19980602 | 0.25 | 0.44 | 0.44 |
19980603 | 0.25 | 0.49 | 0.49 |
19980604 | 0.24 | 0.47 | 0.47 |
19980605 | 0.24 | 0.49 | 0.49 |
19980609 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |
19980610 | 0.24 | 0.44 | 0.44 |
19980612 | 0.24 | 0.47 | 0.47 |
19980616 | 0.24 | 0.49 | 0.49 |
19980617 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |
19980618 | 0.25 | 0.45 | 0.45 |
19980619 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |
19980622 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |
19980623 | 0.24 | 0.46 | 0.46 |
19980624 | 0.25 | 0.41 | 0.41 |
19980625 | 0.25 | 0.46 | 0.46 |
19980626 | 0.25 | 0.49 | 0.49 |
19980629 | 0.24 | 0.51 | 0.51 |
19980630 | 0.24 | 0.45 | 0.45 |
e. 20/07 Nº 236.023 v. 20/7/98