BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION "B" 6365 (31/07/98). Ref.: Circular
LISOL-1-143. Exigencia de capital mínimo por riesgo de
mercado. Volatilidades para agosto de 1998.
B.O: 12/08/98
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia
para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas
que corresponden a los títulos valores públicos
nacionales y acciones del panel "MERVAL", a los efectos
de calcular durante agosto de 1998 la exigencia diaria de capital
mínima en función del valor a riesgo de las posiciones
que se determinen para tales activos, conforme a la metodología
a que se refiere el punto 1. del Anexo a la Comunicación
"A" 2461 (T.O.).
B.C.R.A. | EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO, VOLATIUDADES PARA AGOSTO DE 1998 | Anexo a la Com. "B" 6365 |
Especie | Volatilidad diaria | Zona
"md" |
1. Títulos Públicos |
Bonos Externos Globales R. A. 1999 - 10,95% | 0,0030 | 3 |
Bonos Externos Globales R. A. 2001 - 9,25% |
0,0050 | 3 |
Bonos Externos Globales R. A. 2003 - 8,375% | 0,0080 | 4 |
Bonos Externos Globales R. A. 2006 - 11% |
0,0100 | 4 |
Bonos Externos Globales R. A. 2017 - 11,375% | 0,0150 | 4 |
Bonos Externos Globales R. A. 2027 - 9,75% |
0,0150 | 4 |
Bonos de Tesorería a 10 años |
0,0020 | 3 |
Bonos del Tesoro - 3ra. serie | 0,0015 | 3 |
Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 13.12.98 | 0,0020 | 3 |
Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 9.5.2002 | 0,0060 | 4 |
Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 21.7.2003 | 0,0070 | 4 |
Bonos Externos 1989 | 0,0020 | 3 |
Bonos Externos 1992 | 0,0045 | 3 |
Bonos de Cons. de Deudas Prev. en moneda nacional | 0,0025 | 1 |
Bonos de Cons. de Deudas Prev. en m. n. 2da. serie | 0,0045 | 1 |
Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en Pesos | 0,0040 | 1 |
Bonos de Consolidación en moneda nacional - la. serie | 0,0060 | 2 |
Bonos de Consolidación en moneda nacional - 2a. serie | 0,0120 | 2 |
Letras Externas de la República Argentina al 8,75% | 0,0060 | 2 |
Letras Externas de la República Argentina al 11,75% | 0,0090 | 2 |
Bonos de Cons. de Deudas Prev en u$s | 0,0030 | 3 |
Bonos de Cons. de Deudas Prev. en u$s 2da. serie | 0,0045 | 3 |
Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en u$s | 0,0040 | 3 |
Bonos de Consolidación en u$s - la. serie | 0,0065 | 4 |
Bonos de Consolidación en u$s - 2a. serie | 0,0110 | 4 |
Bonos de la Rep. Argentina Cupón Variable vto. 2005 | 0,0095 | 4 |
Letras del Tesoro en $ (LE 38, 40 y 42) |
0,0005 | 1 |
Letras del Tesoro en u$s (LE 28, 34, 39 y 41) | 0,0005 | 3 |
Letras del Tesoro en u$s (LE 36 y 43) | 0,0010 | 3 |
Bonos Garantizado a Tasa Fija R. A. en u$s (PAR) | 0,0150 | 4 |
Bonos a Tasa Flotante en u$s (F.R.B.) | 0,0060 | 4 |
Bonos Garant. a Tasa Flotante R. A. en u$s (DISCOUNT) | 0,0150 | 4 |
2. Acciones |
Acindar | 0,0250 | - |
Alpargatas | 0,0300 | - |
Aluar | 0,0200 | - |
Astra | 0,0300 | - |
Bagley | 0,0200 | - |
Banco Río | 0,0250 | - |
Banco Bansud | 0,0200 | - |
Carlos Casado | 0,0450 | - |
Capex | 0,0200 | - |
Central Costanera | 0,0250 | - |
Celulosa | 0,0350 | - |
Central Puerto | 0,0200 | - |
C.I.N.B.A. | 0,0200 | - |
Comercial del Plata | 0,0250 | - |
Corcemar | 0,0250 | - |
Cresud | 0,0200 | - |
Dycasa | 0,0250 | - |
Siderar | 0,0300 | - |
Siderca | 0,0250 | - |
Banco Francés | 0,0250 | - |
Banco Galicia | 0,0250 | - |
Indupa | 0,0250 | - |
Garovaglio | 0,0200 | - |
IRSA | 0,0200 | - |
Juan Minetti | 0,0250 | - |
Ledesma | 0,0200 | - |
Metrogas | 0,0200 | - |
Molinos Río | 0,0250 | - |
Pérez Companc | 0,0200 | - |
Polledo | 0,0300 | - |
Renault | 0,0350 | - |
Sevel | 0,0450 | - |
Sol Petróleo | 0,0300 | - |
Telefónica de Argentina | 0,0250 | - |
Telecom | 0,0250 | - |
Transportadora de Gas del Sur | 0,0200 | - |
YPF S.A. | 0,0200 | - |
e. 12/8 Nº 239.664 v. 12/8/98