BRIGADIERES | |
Cuerpo de Comando | |
D. Juan Carlos ALBANESE | LE Nº 6.252.445 |
D. Enrique Ermelindo DUTRA | LE Nº 5.819.884 |
COMODOROS | |
Cuerpo de Comando | |
D. Guillermo Adolfo DONADILLE (E Air) | LE Nº 7.998.211 |
D. Juan Tomas Carlos Fernando MARTINEZ VILLADA (E Air) | LE Nº 7.986.768 |
Cuerpo de Servicios Profesionales | |
D. Carlos Pablo SONZINI (E Med) | LE Nº 6.515.402 |
VICECOMODOROS: | |
Cuerpo de Comando "A" | |
D. Carlos Cesar BIANCO (E Tec) | LE N° 8.498.096 |
D. Oscar Mario CRIPPA (E Air) | LE N° 8.538.961 |
D. José Nicolás PAGANO FERNANDEZ (E Gen) | LE N° 8.538.180 |
D. Alberto Edgardo BELTRAME (E Air) | LE N° 7.999.998 |
D. Ernesto LOZANO (E Gen) | LE N° 8.666.963 |
D. Mario Francisco GOMEZ (E Air) | LE N° 8.538.048 |
D. Normando COSTANTINO (E Air) | DNI Nº 10.483.652 |
D. José Luis GABARI ZOCO (E Air) | DNI Nº10.683.456 |
D. Alberto Jorge FILIPPINI (E Air) | DNI Nº10.171.892 |
D. Oscar Gustavo SANCHEZ (E Tec) | LE N°10.770.710 |
D. Alberto Atilio MAGGI (E Air) | DNI Nº10.171.384 |
D. Carlos Alberto ESPINEDO (E Tec) | LE N° 10.171.344 |
D. Marcelo Noel URIONA (E Air) | DNI Nº 10.257.067 |
D. Blas Ignacio CERVERA (E Gen) | DNI Nº 10.047.611 |
D. Carlos Fernando VINAS (E Gen) | LE N°8.319.808 |
D. Jorge Daniel SENN (E Air) | DNI Nº 10.490.215 |
D. Oscar Humberto SPATH (E Gen) | LE N° 8.429.107 |
D. Ernesto Rubén URETA (E Air) | LE N° 8.424.571 |
D. Juan Luis MICHELOUD (E Air) | LE N° 8.509.618 |
D. Luis Edmundo PARIS (E Air) | LE N°10.171.351 |
D. Ernesto Bartolomé RAFFAINI (E Air) | DNI Nº 10.474.773 |
D. Pedro Ambrosio ALTAMIRANO BERNAHOLA (E Air) | LE N° 10.047.627 |
D. Raúl Eduardo FEDERICI (E Air) | DNI Nº 7.840.741 |
D. Rafael Ignacio MARQUEZ (E Air) | DNI Nº 10.376.762 |
D. Armando José María DUBROCA (E Gen) | DNI Nº 10.499.352 |
D. Marcelino Nicolás BARROS REYES (E Gen) | LE N° 8.036.828 |
D. Carlos Federico FRAGA (E Gen) | LE N° 4.751.677 |
Cuerpo de los Servicios Profesionales | |
D. Ricardo José Angel PONTALTI (E Farm) | LE Nº 7.738.935 |
D. Alfredo José POGGI (E Odt) | LE Nº 4.515.574 |
D. Diego Alfonso LENTINO (E Med) | LE Nº 4.436.453 |
D. Rubén José MICHELL (E Med) | LE Nº 7.996.104 |
D. Ricardo Jorge VELASCO (E Cont) | LE Nº 6.817.926 |