SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
Decreto 1520/98
Establécense nuevas alícuotas para las
contribuciones a cargo de los empleadores sobre la nomina de salarios, que
serán de aplicación para las remuneraciones que se devenguen a partir del 1º de
abril, 1° de agosto y 1° de diciembre de 1999.
Bs. As., 24/12/98
B.O.: 31/12/98
VISTO el Decreto N° 2609 del 22 de diciembre de
1993, sus modificaciones y normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que el decreto citado en el Visto y sus
modificaciones y normas complementarias dispuso la disminución de las
contribuciones a cargo de los empleadores sobre la nómina salarial.
Que es objetivo prioritario del Estado Nacional
establecer las bases para un crecimiento sostenido de la actividad económica,
la productividad y los niveles desocupación.
Que la presión tributaria sobre la nómina
salarial resulta elevada, y es menester implementar medidas adicionales
conducentes a la reducción de dichos costos, sin afectar el equilibrio fiscal
ni el financiamiento eficiente de todos los subsistemas de la seguridad social.
Que el aumento de la recaudación tributaria que
generará la aplicación de la Ley N° 25.063 habilita a establecer una mayor
reducción a la actualmente vigente de la contribución a cargo de los
empleadores con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
instituida por el artículo 11 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, tal
como lo faculta el artículo 188 de dicha ley.
Que la reducción que se dispone por el presente
decreto, se encuadra en lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la mencionada
Ley N° 25.063.
Que, en tal sentido, el sacrificio fiscal
emergente de la rebaja que se establece en las cargas sociales se encuentra
compensada con los recursos adicionales emergentes de tal reforma.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención
que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1°, de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dispónese la disminución de
las contribuciones a cargo de los empleadores sobre la nómina de salarios con
destino al Sistema Unico de la Seguridad Social, las que quedarán fijadas en
las alícuotas que, para las distintas áreas y regiones que se categorizan en el
Anexo I, se detallan en los Anexos II, III y IV, según fueren los distintos
períodos alcanzados con el beneficio.
Art. 2° — Las nuevas alícuotas indicadas
en los Anexos II, III y IV, serán de aplicación para las remuneraciones que se
devenguen a partir del 1° de abril, 1° de agosto y 1° de diciembre de 1999,
respectivamente.
Art. 3° — Mantienen su plena vigencia las
disposiciones del Decreto N° 2609 del 22 de diciembre de 1993, sus
modificatorios y complementarios, en tanto no se opongan al presente decreto.
Art. 4° — La ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, dictará las normas complementarias necesarias para
la aplicación y control del presente régimen.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —MENEM.—Jorge A.
Rodríguez. — Roque B. Fernández. — Antonio E. González.
ANEXO I
CATEGORIZACION DE AREAS Y REGIONES PARA LA
DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES
A AGLOMERADOS URBANOS | CATEGORIA DE DISMINUCION |
CAPITAL FEDERAL | 1 |
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 1 |
Gran Buenos Aires | |
Tercer Cinturón del Gran Buenos Aires | |
La Plata | 2 |
Berisso | 2 |
Ensenada | 2 |
Pilar | 2 |
General Rodríguez | 2 |
Escobar | 2 |
Marcos Paz | 2 |
San Vicente | 2 |
Cañuelas | 2 |
Carmen de Patagones | 5 |
CATAMARCA | |
Gran Catamarca | 7 |
CORDOBA | |
Gran Córdoba | 3 |
CORRIENTES | |
Ciudad de Corrientes | 9 |
CHACO | |
Gran Resistencia | 9 |
CHUBUT |
lang=EN-US > |
Rawson | 7 |
ENTRE RIOS | |
Paraná | 4 |
FORMOSA | |
Ciudad de Formosa | 10 |
JUJUY | |
Ciudad de Jujuy | 9 |
LA PAMPA | |
Santa Rosa - Toay | 4 |
LA RIOJA | |
Ciudad de La Rioja | 7 |
MENDOZA | |
Gran Mendoza | 5 |
MISIONES | |
Posadas | 9 |
NEUQUEN | |
Ciudad de Neuquén - Plottier | 5 |
Centenario | 5 |
Cutral-Co | 8 |
Plaza Huincul | 8 |
RIO NEGRO | |
Viedma | 5 |
Alto Valle | 5 |
Cinco Saltos | 5 |
Contralmirante Cordero | 5 |
Cipolletti | 5 |
Allen | 5 |
Coronel Juan J. Gómez | 5 |
General Roca | 5 |
Alejandro Stefenelli | 5 |
Cervantes | 5 |
Mainque | 5 |
Ingeniero L. A. Huergo | 5 |
General Enrique Godoy | 5 |
Villa Regina | 5 |
Chichinales | 5 |
Fernández Oro | 5 |
SALTA | |
Gran Salta | 9 |
SAN JUAN | |
Gran San Juan | 6 |
SAN LUIS | |
Ciudad de San Luis | 5 |
SANTA CRUZ | |
Caleta Olivia | 8 |
Río Gallegos | 8 |
SANTA FE | |
Santa Fe - Santo Tome | 4 |
SANTIAGO DEL ESTERO | |
Ciudad de Santiago del Estero - La Banda | 10 |
TIERRA DEL FUEGO | |
Río Grande | 8 |
Ushuaia | 8 |
TUCUMAN | |
Gran Tucumán | 7 |
B. PARA CADA PROVINCIA EXCEPTO LAS y PROVINCIALES, AGLOMERADOS QUE SE | |
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 1 |
Gran Buenos Aires | 1 |
Almirante Brown | 1 |
Avellaneda | 1 |
Berazategui | 1 |
Esteban Echeverría | 1 |
Florencio Varela | 1 |
General San Martín | 1 |
General Sarmiento | 1 |
La Matanza | 1 |
Lanús | 1 |
Lomas de Zamora | 1 |
Merlo | 1 |
Moreno | 1 |
Morón | 1 |
Quilmes | 1 |
San Fernando | 1 |
San Isidro | 1 |
Tigre | 1 |
Tres de Febrero | 1 |
Vicente López | 1 |
La Plata | 2 |
Berisso | 2 |
Ensenada | 2 |
Pilar | 2 |
General Rodríguez | 2 |
Escobar | 2 |
Marcos Paz | 2 |
San Vicente | 2 |
Cañuelas | 2 |
Patagones | 4 |
Villarino | 4 |
Resto partidos de Provincia de Buenos Aires | 3 |
CATAMARCA | 8 |
CORDOBA | |
Sobremonte | 7 |
Río Seco | 7 |
Tulumba | 7 |
Cruz del Eje | 6 |
Minas | 6 |
Pocho | 6 |
San Alberto | 6 |
San Javier | 6 |
Resto de Departamentos de la Provincia de | 4 |
CORRIENTES | |
Esquina | 7 |
Sauce | 7 |
Curuzú - Cuatiá | 7 |
Monte Caseros | 7 |
Resto de Departamentos de la Provincia de | 9 |
CHACO | 11 |
CHUBUT | 8 |
ENTRE RIOS | |
Federación | 7 |
Feliciano | 7 |
Resto de los Departamentos de la Provincia de | 5 |
FORMOSA | 11 |
JUJUY | 10 |
LA PAMPA | |
Chical | 6 |
Chalileo | 6 |
Puelén | 6 |
Limay - Mahuida | 6 |
Curacó | 6 |
Lihuel - Calel | 6 |
Resto de Departamentos de la Provincia de La | 5 |
LA RIOJA | 8 |
MENDOZA | 6 |
MISIONES | 10 |
NEUQUEN | 6 |
Toda la Provincia de Río Negro excepto el área | 6 |
Sobre y al sur del área delimitada | 8 |
SALTA | 10 |
SAN JUAN | 7 |
SAN LUIS | 6 |
SANTA CRUZ | 9 |
SANTA FE | |
General Obligado | 7 |
San Javier | 7 |
9 de Julio | 7 |
Vera | 7 |
Resto de Departamentos de la provincia de Santa | 4 |
SANTIAGO DEL ESTERO | |
Ojo de Agua | 7 |
Quebrachos | 7 |
Rivadavia | 7 |
Resto de Departamentos de la Provincia de | 11 |
TIERRA DEL FUEGO | 9 |
TUCUMAN | 8 |
ANEXO II
ALICUOTAS APLICABLES A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DE
1999
CATEGORIA | a) | b) | c) | d) | e) | TOTAL |
1 | 9.91 | 5.25 | 1.05 | 0.59 | 5.00 | 21.80 |
2 | 9.20 | 4.87 | 0.97 | 0.55 | 5.00 | 20.59 |
3 | 8.50 | 4.50 | 0.90 | 0.51 | 5.00 | 19.41 |
4 | 7.79 | 4.12 | 0.82 | 0.47 | 5.00 | 18.20 |
5 | 7.08 | 3.75 | 0.75 | 0.42 | 5.00 | 17.00 |
6 | 6.37 | 3.37 | 0.67 | 0.38 | 5.00 | 15.79 |
7 | 5.66 | 3.00 | 0.60 | 0.34 | 5.00 | 14.60 |
8 | 4.96 | 2.62 | 0.52 | 0.30 | 5.00 | 13.40 |
9 | 4.25 | 2.25 | 0.45 | 0.25 | 5.00 | 12.20 |
10 | 3.54 | 1.87 | 0.37 | 0.21 | 5.00 | 10.09 |
11 | 2.83 | 1.50 | 0.30 | 0.17 | 5.00 | 9.80 |
a) Régimen Nacional de Jubilados y Pensionados
para Trabajadores en Relación de Dependencia
b) Ex Cajas de Subsidios Familiares
c) Fondo Nacional de Empleo
d) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados
e) Régimen de Obras Sociales
ANEXO III
ALICUOTAS APLICABLES A PARTIR DEL 1º DE AGOSTO DE
1999
CATEGORIA | a) | b) | c) | d) | e) | TOTAL |
1 | 7.81 | 5.25 | 1.05 | 0.59 | 5.00 | 19.70 |
2 | 7.25 | 4.87 | 0.97 | 0.55 | 5.00 | 18.64 |
3 | 6.70 | 4.50 | 0.90 | 0.51 | 5.00 | 17.61 |
4 | 6.14 | 4.12 | 0.82 | 0.47 | 5.00 | 16.55 |
5 | 5.58 | 3.75 | 0.75 | 0.42 | 5.00 | 15.50 |
6 | 5.02 | 3.37 | 0.67 | 0.38 | 5.00 | 14.44 |
7 | 4.46 | 3.00 | 0.60 | 0.34 | 5.00 | 13.40 |
8 | 3.91 | 2.62 | 0.52 | 0.30 | 5.00 | 12.35 |
9 | 3.35 | 2.25 | 0.45 | 0.25 | 5.00 | 11.30 |
10 | 2.79 | 1.87 | 0.37 | 0.21 | 5.00 | 10.24 |
11 | 2.23 | 1.50 | 0.30 | 0.17 | 5.00 | 9.20 |
a) Régimen Nacional de Jubilados y Pensionados
para Trabajadores en Relación de Dependencia
b) Ex Cajas de Subsidios Familiares
c) Fondo Nacional de Empleo
d) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados
e) Régimen de Obras Sociales
ANEXO IV
ALICUOTAS APLICABLES A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE
DE 1999
CATEGORIA | a) | b) | c) | d) | e) | TOTAL |
1 | 5.01 | 5.25 | 1.05 | 0.59 | 5.00 | 16.90 |
2 | 4.65 | 4.87 | 0.97 | 0.55 | 5.00 | 16.04 |
3 | 4.30 | 4.50 | 0.90 | 0.51 | 5.00 | 15.21 |
4 | 3.94 | 4.12 | 0.82 | 0.47 | 5.00 | 14.35 |
5 | 3.58 | 3.75 | 0.75 | 0.42 | 5.00 | 13.50 |
6 | 3.22 | 3.37 | 0.67 | 0.38 | 5.00 | 12.64 |
7 | 2.86 | 3.00 | 0.60 | 0.34 | 5.00 | 11.80 |
8 | 2.51 | 2.62 | 0.52 | 0.30 | 5.00 | 10.95 |
9 | 2.15 | 2.25 | 0.45 | 0.25 | 5.00 | 10.10 |
10 | 1.79 | 1.87 | 0.37 | 0.21 | 5.00 | 9.24 |
11 | 1.43 | 1.50 | 0.30 | 0.17 | 5.00 | 8.40 |
a) Régimen Nacional de Jubilados y Pensionados
para Trabajadores en Relación de Dependencia
b) Ex Cajas de Subsidios Familiares
c) Fondo Nacional de Empleo
d) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados
e) Régimen de Obras Sociales