Gerardo Cristian Daniel CHAUMONT | (MI 7.599.981) |
Pedro ALTAMIRANO | (MI 10.608.342) |
Dardo Navor HERRERA | (MI 14.708.809) |
Bruno Marcial RIDISSI | (MI 11.863.107) |
Guillermo Alberto IGARTUA | (MI 16.939.318) |
Iván Miguel BINNIE | (MI 14.409.317) |
Juan Carlos PAEZ | (MI 20.438.430) |
Elvio Edgardo COSTA | (MI 20.998.648) |
Antonio Epifanio INSAURRALDE | (MI 16.952.023) |
Carlos Rafael CONTRERA | (MI 18.447.988) |
Leonardo José Guido RAMIREZ | (MI 17.950.841) |
Rubén Marcelo OLIMA | (MI 20.108.851) |
Cristian Marcelo HERRERA | (MI 21.358.763) |
Omar Esteban CHALLE | (MI 20.701.387) |
José Luis ARGUELLO | (MI 20.516.015) |
Conrado Alberto GIMENEZ | (MI 10.603.068) |
Fernando GARCIA | (MI 12.471.144) |
Osvaldo Primitivo FERNANDEZ | (MI 12.095.408) |
Juan Carlos MOREYRA | (MI 11.640.226) |
Patricio Ramón ALARCON | (MI 12.068.798) |
Luis Alberto BARRIOS | (MI 12.566.976) |
Atanacio SOLIS | (MI 12.077.257) |
Roque Guillermo ALVAREZ | (MI 11.896.666) |
Héctor Abel PAVEZ | (MI 10.742.874) |
Mario Julio Castro | (MI 12.244.926) |
Julio César FLORES | (MI 13.188.726) |
Daniel Nieves OCAMPO | (MI 14.562.723) |
Francisco ROMAN | (MI 10.178.919) |
Gilberto LEGUIZAMON | (MI 13.686.409) |
Norberto Antonio IBARRA | (MI 11.426.046) |
Gilberto FERNANDEZ | (MI 11.311.584) |
Juan Alfredo NUÑEZ | (MI 12.042.156) |
Hugo Arnaldo BUSTOS | (MI 13.041.234) |
Narciso Zoilo OJEDA | (MI 10.732.833) |
Amado GOMEZ | (MI 12.429.373) |
Luis Alberto VILLAFAÑE | (MI 13.672.288) |
Martín Oscar SALGADO | (MI 13.126.421) |
Hugo BOGAO | (MI 13.697.329) |
Alfredo Perfecto PERALES | (MI 12.373.221) |
Angel Fermín RODRIGUEZ | (MI 14.002.877) |
Miguel Angel ALONSO | (MI 11.036.838) |
Nelson Antonio SANDOVAL | (MI 16.549.507) |
Osvaldo Marcelo NUÑEZ | (MI 18.342.060) |
Genaro Raúl PAEZ | (MI 18.231.794) |
Guillermo BARRERAS | (MI 18.322.529) |
Sergio SANABRIA | (MI 16.394.336) |
Antonio GOMEZ | (MI 18.509.239) |
Clemente BERDON | (MI 17.715.348) |
Luis Alfredo ALBANO | (MI 16.516.313) |
Mario Luis FUENTE | (MI 16.039.069) |
Luis Alberto HEREDIA | (MI 14.558.904) |
Alejandro VENTURA | (MI 16.079.089) |
Hugo Daniel CONDORI | (MI 17.581.170) |
Dino Reinaldo CORTEZ | (MI 16.970.616) |
Darío César ERIKSON | (MI 16.705.085) |
Pablo De La Cruz DURE | (MI 20.212.958) |
Eleodoro Eduvige PEREYRA | (MI 14.632.998) |
Hugo Dario CHAPARRO | (MI 17.484.784) |
Oscar Ramón PARODI | (MI 16.954.687) |
José Luis MALLEA | (MI 18.231.726) |
Bernardo GOMEZ | (MI 18.509.640) |
Domingo Alberto ROJAS | (MI 17.773.547) |
ltalo Vidal FORNES | (MI 17.835.880) |
Raúl Carmelo ROLON | (MI 14.783.768) |
Angel Raúl DE LA VEGA | (MI 18.119.801) |
Angel Rodolfo MONTAÑO | (MI 14.270.107) |
José Antonio SOSA | (MI 17.667.031) |
Guido Aníbal AMARILLA | (MI 18.027.562) |
Juan Alberto LAVARDA | (MI 16.988.575) |
Marcelo Enrique SALCEDO | (MI 16.351.784) |
Aníbal Rubén FERRAZ | (MI 16.839.283) |
Marcelo Fabián GOMEZ | (MI 18.102.760) |
Angel Horacio ALVAREZ | (MI 13.096.934) |
Florentino MARTINEZ | (MI 17.759.953) |
Virgilio Eduardo ACLARES | (MI 20.613.970) |
Claudio Rubén CRUZ | (MI 21.377.602) |
Miguel Angel ARCE | (MI 18.581.708) |
Angel Vidal CARABAJAL | (MI 17.553.965) |
Ricardo Rufino BELTRAN | (MI 21.758.879) |
Hugo Alberto ARANCIBIA | (MI 18.205.955) |
Jorge Alberto TORRES | (MI 20.119.772) |
Francisco Ramón BENITEZ | (MI 17.980.795) |
Ismael GOMEZ | (MI 17.807.744) |
Héctor Ramón CASAL | (MI 20.337.075) |
Juan Ramón BALMACEDA | (MI 20.279.856) |
Julián Florentino AGUAYO | (MI 17.759.921) |
Ricardo BENITEZ | (MI 20.101.603) |
Mario Ricardo ARANDA | (MI 18.269.785) |
Rodolfo Valentino TORALES | (MI 17.645.937) |
Ceferino PEREZ | (MI 18.366.375) |
Juan Domingo PEREYRA DE MELO | (MI 18.063.931) |
Benjamín De Jesús PAZ | (MI 17.456.309) |
Juan Antonio PALAVECINO | (MI 17.259.435) |
Rubén Argentino LOPEZ | (MI 18.020.750) |
Hugo José RAMIREZ | (MI 17.986.158) |
Roque Víctor TEJADA | (MI 20.133.355) |
Gabriel Orlando PAEZ | (MI 18.421.143) |
Humberto HECHALAR | (MI 18.102.690) |
Rubén Aníbal GONZALEZ | (MI 21.352.054) |
Roberto Salustiano GAUNA | (MI 22.120.463) |
Florencio ZAYAS | (MI 14.560.769) |
Alberto GARCIA | (MI 16.080.995) |
Roque Horacio DIDELON | (MI 20.732.232) |
Daniel Alejandro GARAY | (MI 21.782.959) |
Cecilio Ramón MORALES | (MI 20.601.171) |
Dionisio Ramón BLANCO | (MI 17.986.020) |
Carlos DUARTE | (MI 21.660.353) |
Gustavo Eduardo ESPEJO | (MI 22.940.077) |
Jorge Luis FLORES GUZMAN | (MI 20.645.984) |
Héctor Edgardo FIGUEROA | (MI 20.682.308) |
Irineo GARNICA | (MI 17.885.428) |
Víctor Gustavo MALDONADO | (MI 16.502.661) |
Inocencio JAIME | (MI 18.260.466) |
Germán Luis RE | (MI 22.033.058) |
Joaquín RIVAS | (MI 22.418.602) |
Walter Gustavo RUIZ | (MI 21.562.820) |
Sergio Fabián SANTA CRUZ | (MI 22.576.306) |
Carlos Adolfo SOSA | (MI 22.096.198) |
Amado MALDONADO | (MI 20.263.189) |
Cosme Alejandro YAÑEZ | (MI 21.611.490) |
Roberto Daniel VILLANUEVA | (MI 21.625.775) |
Ricardo Hugo VEGA | (MI 22.525.429) |
Primitivo SALINAS | (MI 14.577.480) |
Luis Alberto HIPOLITO | (MI 22.182.778) |
Gustavo Andrés DOMINGUEZ | (MI 22.882.145) |
Antonio Cecilio FERNANDEZ | (MI 21.852.866) |
Juan Carlos CALABRONI | (MI 22.784.849) |
Ramón Javier CABRERA | (MI 21.723.413) |
José Ernesto OTERO | (MI 18.455.607) |
Luis Alberto HERRERA | (MI 20.108.516) |
Julio César PUJADO | (MI 20.582.478) |
Leandro Santiago KENNY | (MI 21.377.465) |
Juan David LUCERO | (MI 20.661.482) |
Vicente Ramón DIAZ | (MI 21.055.792) |
Leonardo Alfredo MORALES | (MI 21.978.704) |
Roberto Carlos FLORES | (MI 23.031.755) |
Ramón Omar PEDROZO | (MI 22.914.317) |
Alfredo Miguel MIEREZ | (MI 21.021.945) |
José Carlos LANG | (MI 16.696.765) |
Hugo Santiago AQUINO | (MI 21.124.518) |
CATEGORIA O CARGO: | UN (1) Comandante Mayor. |
UN (1) Comandante. | |
CUATRO (4) Segundos Comandantes. | |
CUATRO (4) Primeros Alféreces. | |
CINCO (5) Alféreces. | |
ONCE (11) Sargentos Ayudantes. | |
QUINCE (15) Sargentos Primeros. | |
TREINTA Y TRES (33) Sargentos. | |
TREINTA Y NUEVE (39) Cabos Primeros. | |
VEINTISIETE (27) Cabos. |
Viático: | Total U$S 852.210,00 |
Gastos de Preparación: | Total U$S 323.562,90 |
Equipos Especiales: | Total U$S 405.184,80 |