| | | | 3 | 1.034 |
| | | | 0 | 1.346 |
| | | | 0 | 1.276 |
| | | | 0 | 1.274 |
| | |
24/09/18 23:38:47
por Folly | 0 | 1.348 |
| | | | 0 | 1.371 |
| | | | 0 | 1.299 |
| | |
13/06/16 15:44:18
por rsg89 | 0 | 2.035 |
| | | | 1 | 2.287 |
| | |
13/06/16 15:42:45
por rsg89 | 0 | 1.941 |
| | | | 1 | 2.051 |
| | |
13/06/16 15:40:39
por rsg89 | 0 | 1.858 |
| | |
13/06/16 15:39:36
por rsg89 | 0 | 1.809 |
| | | | 0 | 5.548 |
| | | | 0 | 2.366 |
| | | | 0 | 2.421 |
| | | | 0 | 2.207 |
| | | | 0 | 1.945 |
| | | | 3 | 2.396 |
| | | | 0 | 1.952 |
| | | | 0 | 1.703 |
| | | | 0 | 2.535 |
| | | | 1 | 3.759 |
| | |
20/04/15 16:55:22
por S0L | 1 | 2.598 |
| | | | 0 | 1.748 |
| | | | 0 | 4.458 |
| | | | 1 | 2.253 |
| | |
03/12/14 18:46:34
por Noir | 0 | 1.930 |
| | |
18/11/14 15:36:02
por mar86 | 2 | 1.923 |
| | | | 1 | 1.995 |
| | | | 0 | 1.950 |
| | | | 2 | 2.641 |
| | | | 0 | 2.326 |
| | | | 5 | 3.549 |
| | | | 0 | 1.835 |
| | | | 0 | 1.850 |
| | | | 0 | 1.734 |
| | | | 2 | 2.445 |
| | | | 0 | 1.900 |
| | | | 0 | 2.100 |
| | | | 3 | 2.655 |
| | | | 2 | 1.769 |
| | | | 0 | 1.697 |
| | | | 0 | 1.893 |
| | | | 1 | 3.619 |
| | |
25/09/13 14:09:07
por jmc | 0 | 1.840 |
| | | | 0 | 1.912 |
| | | | 5 | 2.651 |
| | | | 3 | 2.362 |
| | | | 1 | 1.745 |