| | | | 3 | 975 |
| | | | 0 | 1.318 |
| | | | 0 | 1.255 |
| | | | 0 | 1.254 |
| | |
24/09/18 23:38:47
por Folly | 0 | 1.323 |
| | | | 0 | 1.346 |
| | | | 0 | 1.277 |
| | |
13/06/16 15:44:18
por rsg89 | 0 | 2.004 |
| | | | 1 | 2.256 |
| | |
13/06/16 15:42:45
por rsg89 | 0 | 1.905 |
| | | | 1 | 2.025 |
| | |
13/06/16 15:40:39
por rsg89 | 0 | 1.837 |
| | |
13/06/16 15:39:36
por rsg89 | 0 | 1.782 |
| | | | 0 | 5.519 |
| | | | 0 | 2.342 |
| | | | 0 | 2.389 |
| | | | 0 | 2.177 |
| | | | 0 | 1.919 |
| | | | 3 | 2.370 |
| | | | 0 | 1.923 |
| | | | 0 | 1.678 |
| | | | 0 | 2.504 |
| | | | 1 | 3.730 |
| | |
20/04/15 16:55:22
por S0L | 1 | 2.568 |
| | | | 0 | 1.721 |
| | | | 0 | 4.428 |
| | | | 1 | 2.225 |
| | |
03/12/14 18:46:34
por Noir | 0 | 1.899 |
| | |
18/11/14 15:36:02
por mar86 | 2 | 1.898 |
| | | | 1 | 1.969 |
| | | | 0 | 1.927 |
| | | | 2 | 2.610 |
| | | | 0 | 2.302 |
| | | | 5 | 3.515 |
| | | | 0 | 1.810 |
| | | | 0 | 1.829 |
| | | | 0 | 1.711 |
| | | | 2 | 2.416 |
| | | | 0 | 1.870 |
| | | | 0 | 2.070 |
| | | | 3 | 2.622 |
| | | | 2 | 1.743 |
| | | | 0 | 1.673 |
| | | | 0 | 1.866 |
| | | | 1 | 3.583 |
| | |
25/09/13 14:09:07
por jmc | 0 | 1.813 |
| | | | 0 | 1.886 |
| | | | 5 | 2.627 |
| | | | 3 | 2.332 |
| | | | 1 | 1.716 |