| | | | 3 | 1.007 |
| | | | 0 | 1.333 |
| | | | 0 | 1.265 |
| | | | 0 | 1.264 |
| | |
24/09/18 23:38:47
por Folly | 0 | 1.336 |
| | | | 0 | 1.358 |
| | | | 0 | 1.291 |
| | |
13/06/16 15:44:18
por rsg89 | 0 | 2.018 |
| | | | 1 | 2.270 |
| | |
13/06/16 15:42:45
por rsg89 | 0 | 1.920 |
| | | | 1 | 2.038 |
| | |
13/06/16 15:40:39
por rsg89 | 0 | 1.850 |
| | |
13/06/16 15:39:36
por rsg89 | 0 | 1.795 |
| | | | 0 | 5.536 |
| | | | 0 | 2.355 |
| | | | 0 | 2.400 |
| | | | 0 | 2.190 |
| | | | 0 | 1.930 |
| | | | 3 | 2.384 |
| | | | 0 | 1.934 |
| | | | 0 | 1.689 |
| | | | 0 | 2.516 |
| | | | 1 | 3.748 |
| | |
20/04/15 16:55:22
por S0L | 1 | 2.583 |
| | | | 0 | 1.734 |
| | | | 0 | 4.447 |
| | | | 1 | 2.237 |
| | |
03/12/14 18:46:34
por Noir | 0 | 1.913 |
| | |
18/11/14 15:36:02
por mar86 | 2 | 1.913 |
| | | | 1 | 1.985 |
| | | | 0 | 1.939 |
| | | | 2 | 2.623 |
| | | | 0 | 2.313 |
| | | | 5 | 3.530 |
| | | | 0 | 1.824 |
| | | | 0 | 1.840 |
| | | | 0 | 1.724 |
| | | | 2 | 2.432 |
| | | | 0 | 1.884 |
| | | | 0 | 2.088 |
| | | | 3 | 2.635 |
| | | | 2 | 1.755 |
| | | | 0 | 1.687 |
| | | | 0 | 1.879 |
| | | | 1 | 3.599 |
| | |
25/09/13 14:09:07
por jmc | 0 | 1.825 |
| | | | 0 | 1.902 |
| | | | 5 | 2.642 |
| | | | 3 | 2.347 |
| | | | 1 | 1.729 |