| | | | 0 | 253 |
| | | | 0 | 245 |
| | | | 0 | 217 |
| | | | 0 | 359 |
| | | | 0 | 2.307 |
| | | | 6 | 3.182 |
| | | | 2 | 3.797 |
| | | | 6 | 4.821 |
| | | | 11 | 2.775 |
| | | | 3 | 3.651 |
| | | | 17 | 4.544 |
| | | | 9 | 3.493 |
| | | | 7 | 4.229 |
| | |
29/08/09 03:21:26
por EJA | 21 | 4.720 |
| | | - | - | - |
| | |
08/06/13 13:20:11
por mast | 20 | 6.816 |
| | | | 2 | 2.907 |
| | | | 0 | 2.728 |
| | | | 0 | 2.665 |
| | | | 0 | 2.519 |
| | | | 4 | 2.422 |
| | | | 2 | 2.808 |
| | | | 1 | 3.021 |
| | |
19/10/08 16:05:54
por EJA | 12 | 3.856 |
| | | | 15 | 4.210 |
| | | | 5 | 2.848 |
| | | | 21 | 4.908 |
| | |
07/10/08 23:28:55
por thor | 3 | 2.575 |
| | |
07/10/08 23:25:25
por thor | 4 | 2.936 |
| | |
24/09/08 13:09:11
por BJL | 0 | 2.283 |
| | | | 5 | 2.801 |
| | | | 3 | 2.755 |
| | | | 6 | 4.894 |
| | | | 4 | 3.921 |
| | |
20/06/08 16:06:41
por Nadia | 1 | 2.733 |
| | | | 1 | 2.823 |
| | | | 4 | 3.436 |
| | | | 5 | 3.513 |
| | |
22/04/08 04:05:50
por Nadia | 1 | 2.792 |
| | |
05/04/08 20:31:27
por RAB | 6 | 3.051 |
| | |
28/03/08 01:43:00
por RAB | 2 | 4.461 |
| | | | 2 | 3.325 |
| | | | 11 | 4.560 |
| | | | 2 | 3.266 |
| | | | 3 | 3.168 |
| | |
04/04/09 19:07:08
por BJL | 9 | 3.415 |
| | |
09/01/08 20:00:47
por BJL | 0 | 2.584 |
| | | | 0 | 3.247 |
| | | | 3 | 3.309 |
| | | | 1 | 3.119 |