Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
FORESTACION
Resolución 198/98
Apruébanse solicitudes presentadas al Régimen de promoción de Plantaciones Forestales para las actividades de forestación, poda y raleo, ejecutadas durante 1997.
Bs. As. 10/11/98
B.O.: 16/11/98
VISTO las Resoluciones Nros. 393 del 4 de julio de 1996, 446 del 23 de julio de 1996, 543 del 5 de septiembre de 1996 y 710 del 30 de octubre de 1996, todas del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por las normas citadas en el Visto se implementó el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para los años 1996, 1997, 1998 y 1999.
Que las solicitudes presentadas por los titulares, fueron sujetas a un análisis técnico y legal de acuerdo a la normativa establecida.
Que es procedente aprobar las solicitudes que no han merecido observaciones o que, formuladas éstas fueron debidamente cumplimentadas.
Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de lo establecido en el Decreto N° 2773 del 29 de diciembre de 1992 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
RESUELVE:
Artículo 1° -Aprobar las solicitudes presentadas al Régimen de promoción de Plantaciones Forestales de 1997 para las actividades de forestación, poda y raleo, ejecutadas durante 1997, cuyos números de expedientes se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente resolución.
Art. 2° -Aprobar en forma condicional las solicitudes presentadas al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997 para las actividades de forestación, poda y raleo, cuyos números de expedientes se detallan en el ANEXO II, que forma parte integrante de la presente resolución, quedando el pago del beneficio supeditado al previo cumplimiento de los requisitos señalados en los respectivos expedientes.
Art. 3° -Establecer el día 10 de noviembre de 1998 a las DIECISEIS (16) horas como fecha de apertura de los sobres que contienen la "Información B" de las solicitudes aprobadas en el Salón Gris de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
Art. 4° -Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. -Gumersindo F. Alonso.
ANEXO I
FORESTACION | | |
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
BUENOS AIRES | | |
800-009785/97 | ACHAVAL JUAN MARTIN DE | 6,00 |
800-009773/97 | AGUAS DULCES S.A. | 9,00 |
800-009787/97 | ARDANAZ ROBERTO EDUARDO | 15,00 |
800-002266/98 | BLANCO VILLEGAS JORGE ALBERTO | 75,00 |
800-007347/97 | CERVIÑO GUILLERMO ALEJANDRO | 100,00 |
800-009771/97 | EMERAUDE S.A. | 100,00 |
800-007350/97 | FIPLASTO S.A. | 14,00 |
800-006938/97 | MEHADDEB SAKKAL ELIAS Y MEHADDEB SAKKAL JACQUES | 9,00 |
800-009774/97 | NESTLE ARGENTINA S.A. | 24,00 |
800-007358/97 y agregado | |
800-007359/97 | URIONAGUENA JUAN | 142,00 |
800-007346/97 | WHAMOND JAMES RONALD | 10,00 |
CHUBUT |
| |
800-003286/97 | ALVAREZ ERNESTO | 40,00 |
CORRIENTES | | |
800-006858/97 | AQUINO JUAN LEONARDO | 44,00 |
800-008226/97 | BENZA BRAKENRIDGE JUAN BAUTISTA | 200,00 |
800-008098/97 | CARLOS E. ENRIQUEZ S.A. | 300,00 |
800-008198/97 | ESQUIVEL EMILIO JOSE | 160,00 |
800-008199/97 | ESQUIVEL PRIETO DIOGENES Y ESCALADA MYRIAM | |
| TERESITA | 200,00 |
800-008311/97 | FORESTACIONES S.A. | 700,00 |
800-006853/97 | FORESTAL LAS MARIAS S.A. | 120,00 |
800-008250/97 | GOLDSHMIDT NICOLAS ABEL | 320,00 |
800-008224/97 | LARRABURU ALBA AMELIA | 100,00 |
800-008207/97 | LOPEZ FORASTIER ANTONIO ARNALDO | 360,00 |
800-006863/97 | MANTILLA LISANDRO GODOFREDO | 700,00 |
800-008222/97 | PATRI DE HANSEN MARIA ANGELICA | 100,00 |
800-007959/97 | PERROTTA DE FALABELLA AMALIA ITATI Y PERROTTA DE | |
| GALLEGO MARINA | 9,80 |
800-008321/97 | SIDERIA S.A. | 70,00 |
800-008196/97 | SPACIUK CARLOS NICOLAS | 80,00 |
800-008121/97 | TORRES DE TORRES QUEIREL MARTA INES CORINA | 216,00 |
800-008233/97 | URRUTIA DIEGO ANDRES | 200,00 |
800-008187/97 | WIRZ JUAN BAUTISTA | 400,00 |
800-008148/97 | YAÑUK LADISLAO | 160,00 |
DELTA BONAERENSE | |
800-006945/97 | BARACCO VICTOR HUGO | 9,00 |
800-006926/97 | JAUREGUIALZO FERNANDO DEMETRIO | 12,00 |
800-006912/97 | LOPEZ CARLOS ALBERTO Y LOPEZ VICTOR DANIEL | 250,00 |
800-006928/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 9,00 |
DELTA ENTRERRIANO | |
800-007916/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 92,00 |
ENTRE RIOS | | |
800-008302/97 | COMERCIO Y DESARROLLO S.C.A. | 100,00 |
800-008290/97 | EL ABUELO S.A. | 30,00 |
800-008281/97 | GRAZIANO LEONARDO ANTONIO | 15,00 |
800-007910/97 | PAUL JUAN LUIS | 258,50 |
FORESTACION | | |
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
800-008287/97 | SERRA ORLANDO ESTEBAN | 35,00 |
800-008283/97 | YBYRATY S.A. | 70,00 |
FORMOSA |
| |
800-008453/97 | ACOSTA MARCOS TOMAS | 2,00 |
LA PAMPA |
| |
800-009084/97 | BRANCATO CARLOS ALBERTO | 4,00 |
800-011742/97 | ESCUELA TECNICO AGROPECUARIA DE GENERAL ACHA | 4,00 |
MENDOZA |
| |
800-010516/97 | CARREÑO ANIBAL | 4,50 |
800-008025/97 | CUYOPLACAS S.A. | 57,00 |
800-008136/97 | FONTEZ MIGUEL | 4,99 |
800-008092/97 | LAS TABLITAS S.R.L. | 8,00 |
800-008010/97 | PROARPA S.A. | 61,36 |
800-008032/97 | STELLA JUAN GUERINO | 4,99 |
MISIONES |
| |
800-010680/97 | ACUÑA LIBERATO | 3,50 |
800-009475/97 | ADORNO MARCIANO | 2,00 |
800-010044/97 | ALVEZ JOSE | 6,00 |
800-009676/97 | ANDERSSON HECTOR GUILLERMO | 19,00 |
800-009493/97 | ANDRADE ALBERTO | 4,99 |
800-007803/97 | ANDRADE ROQUE | 4,00 |
800-009161/97 | ANDRICH RAYMUNDO | 8,00 |
800-010277/97 | ARALDI PABLO | 4,00 |
800-011334/97 | ARNT HUGO GERARDO | 2,00 |
800-008875/97 | ASSELBOR SANTIAGO | 4,00 |
800-008919/97 | AYALA VALENTINA | 15,00 |
800-011376/97 | BAEZ NESTOR | 4,99 |
800-009394/97 | BARRIOS ANIBAL | 48,00 |
800-011339/97 | BARSZCZUK JUAN | 14,00 |
800-010210/97 | BAUTISTA OSVALDO | 8,20 |
800-007826/97 | BENITEZ OSVALDO | 4,99 |
800-010131/97 | BERENT VALENTIN | 5,00 |
800-008973/97 | BERNARDY ALOISIO | 8,00 |
800-008577/97 | BERNARDY LUCAS | 39,07 |
800-009746/97 | BLOCH ARTURO | 5,00 |
800-010503/97 | BOATTINI ENRIQUE OMAR | 15,00 |
800-010085/97 | BOHER JULIO | 15,00 |
800-010600/97 | BONDARUK IVAN | 4,00 |
800-011035/97 | BONIUK AURELIO | 4,00 |
800-008990/97 | BORDIN CLAUDIO LEONARDO RAFAEL | 18,50 |
800-009713/97 | BROSIO JOSE | 10,00 |
800-009435/97 | BUDDENBERG CLAUDIO EWALDO Y BUDDENBERG DE | |
| BOERO INGRID NOEMI | 25,00 |
800-010031/97 | BURGER ERBINO | 12,00 |
800-007532/97 | CAPAIA ANIBAL CARLOS | 10,00 |
800-008711/97 | CARLEX S.C.A. | 20,00 |
800-010200/97 | CARUSO RICARDO OSCAR | 52,00 |
800-010215/97 | CASPARY RODOLFO | 4,99 |
800-008892/97 | CECHUK ANTONIO | 4,99 |
FORESTACION | | |
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
800-011332/97 | CHAGAS JOSE | 2,00 |
800-009740/97 | CHARON MARTIREZ | 10,00 |
800-010139/97 | CHILUK CARLOS MIGUEL | 3,00 |
800-008575/97 | CIEJOVICZ MARTIN | 10,00 |
800-011177/97 | CORRALON DE MADERAS SAN PEDRO S.A. | 50,00 |
800-010462/97 | CUNALE S.C.A. | 6,00 |
800-007790/97 | CYDEJKO HECTOR MARIO | 3,00 |
800-011351/97 | DA CRUZ ARI | 3,00 |
800-007816/97 | DA SILVA RAMON OSCAR | 4,00 |
800-010030/97 | DALLMANN OSVALDO NICOLAS | 15,00 |
800-009572/97 | DANZER FORESTACION S.A. | 228,00 |
800-008857/97 | DAUBE TERESA | 4,00 |
800-008775/97 | DE AMARAL RAUL | 8,00 |
800-010987/97 | DE LIMA OCTAVIO | 4,99 |
800-008899/97 | DE OLIVERA DE PIÑEIRO DA SILVA YOLANDA ELIZABEDT | 4,99 |
800-008893/97 | DEDERER ANIBAL TEOBALDO | 4,99 |
800-010447/97 | DEL VALLE MARIA ESTER | 15,00 |
800-009903/97 | DEL VALLE TISCHLER ALFONSO REIMUNDO | 44,00 |
800-011000/97 | DIETRICH BERTA CRISTA | 3,00 |
800-009500/97 | DO SANTOS WALDEMAR | 4,99 |
800-011010/97 | DOS SANTOS LORENZO LEITE | 4,00 |
800-008652/97 | DREBES ALFREDO AUGUSTO | 7,00 |
800-008916/97 | DROZEUSKI MIGUEL | 4,50 |
800-011037/97 | DUDA CESAR RAUL | 18,00 |
800-008900/97 | DUDA RAUL | 20,00 |
800-007491/97 | DZUBUK PEDRO | 9,00 |
800-009525/97 | EL FUNDADOR S.R.L. | 22,00 |
800-008977/97 | ESTAHOSKE FEDERICO AGUSTIN | 9,00 |
800-009742/97 | FEDUSKA JORGE ALBINO | 5,00 |
800-009576/97 | FELSCH ELDOR Y SOBOTKE DE FELSCH CRISTINA | 4,99 |
800-010452/97 | FERNANDEZ CORDA MIGUEL ANGEL | 5,00 |
800-007830/97 | FERREYRA GUILLERMO | 4,99 |
800-010296/97 | FERREYRA SERGIO DARIO Y LOPEZ FORASTIER ANTONIO | |
| ARNALDO | 190,00 |
800-008594/97 | FIA CELSO JOSE HIPOLITIO | 87,35 |
800-008574/97 | FLACH CARLOS | 10,30 |
800-010162/97 | FONTANA JUAN CARLOS | 80,00 |
800-011008/97 | FREIBERGER GUIDO | 4,99 |
800-008648/97 | FRIEDRICH ANIBAL OSCAR | 14,00 |
800-007510/97 | FRIEDRICH ARNOLDO ROBERTO | 25,00 |
800-008752/97 | FUCHS JORGE | 27,00 |
800-008740/97 | FUCHS VILMAR | 50,00 |
800-008434/97 | GATTI JOSE ANTONIO | 2,00 |
800-008858/97 | GATTI MARIA ISABEL | 2,00 |
800-011176/97 | GEGORCHUK RUBEN IGNACIO E IANNONE LUIS | 150,00 |
800-009181/97 | GENESINI IVO AMADO | 17,00 |
800-009917/97 | GERLACH CARLOS GUNTHER | 3,50 |
800-011370/97 | GERYNG RUBEN CARLOS | 4,00 |
800-009912/97 | GIMENEZ MIGUEL | 6,00 |
FORESTACION | | |
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
800-010605/97 | GOHLKE MILTON | 4,99 |
800-010097/97 y agregado | |
800-011217/97 | GOMEZ DA SILVA DE ESPINDOLA TERESA | 10,00 |
800-009558/97 | GONZALEZ MATIAS EDILBERTO | 4,50 |
800-009377/97 | GRAEF GERMAN CARLOS | 4,75 |
800-009602/97 | GRAHL ALBINO JOSE | 4,00 |
800-008659/97 | GRAHL ERNESTINO | 10,00 |
800-008979/97 | GRUBER SERGIO DANIEL, GRUBER ALEX SEBASTIAN, | |
| GRUBER ROMINA ELIZABETH, GRUBER MARIANO ROQUE | |
| Y GRUBER SONIA VANESA | 14,00 |
800-011344/97 | GULARTE ROQUE | 4,00 |
800-008602/97 | GUNTHER JOSE ARNOLDO | 3,00 |
800-008993/97 | GUROSKI DEMETRIO | 8,00 |
800-008423/97 | HENKE MARTIN ARTURO | 4,99 |
800-008905/97 | HERNANDEZ DE PELINSKI ADA ISABEL | 4,99 |
800-009497/97 | HEUER RODOLFO FEDERICO | 11,50 |
800-010105/97 | HILLEBRAND ALOYSIO | 4,90 |
800-009150/97 | HOFFMANN JORGE ALBERTO | 12,00 |
800-009505/97 | HUMENIUK PABLO | 4,99 |
800-009007/97 | ISTUETA S.C.A. | 42,00 |
800-009224/97 | IVANISZYN VICTORINO IRENEO | 11,00 |
800-010458/97 | JACOBOSKI FRANCISCO | 10,00 |
800-008862/97 | JACOBS ROSA MARY | 4,00 |
800-008758/97 | JAKIMCZUK ANATOLIO JUAN | 10,00 |
800-009591/97 | KALINOSKI FELIX | 3,00 |
800-008736/97 y agregado | |
800-009476/97 | KARAPUTENE JUAN DOMINGO | 10,00 |
800-010041/97 | KARAPUTNY RAUL ANIBAL | 11,00 |
800-008658/97 | KIMMICH EDGAR | 15,00 |
800-008555/97 | KIMMICH EUGENIO GUILLERMO Y KIMMICH FEDERICO | |
| REINALDO | 10,00 |
800-008388/97 | KIMMICH ROBERTO | 7,00 |
800-011341/97 | KLAMMER HECTOR | 2,00 |
800-007486/97 | KLINGBEIL BRUNO | 8,00 |
800-010079/97 | KLINGBEIL SEGISMUNDO | 12,00 |
800-010161/97 | KLUSENER GILBERTO MARCILIO | 10,00 |
800-009871/97 | KNOTT ROLANDO JULIO PABLO | 4,99 |
800-011219/97 | KOSINSKI PEDRO | 4,00 |
800-009439/97 | KOTH CARLOS | 5,50 |
800-009565/97 | KOWALSKI CAROLINA | 4,00 |
800-009462/97 | KRASUSCKI JOSE ANTONIO | 4,99 |
800-010046/97 | KRETSCHMER ALBERTO | 10,00 |
800-009761/97 | KRINDGES JUAN MARCOS | 4,99 |
800-007828/97 | KUSNER JOSE VICTOR | 3,00 |
800-008438/97 | KUZUK MARIO ROGELIO | 2,00 |
800-009880/97 | LA ESTRELLA S.A. | 84,00 |
800-008539/97 | LA PALMINA S.A. | 84,00 |
800-008982/97 | LARSON ALBAR | 8,00 |
800-007541/97 | LEONCZYK ALBERTO JOSE | 10,00 |
FORESTACION | | |
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
800-007506/97 | LESIUK JUAN Y LESIUK JOSE | 4,99 |
800-007569/97 | LIPOWSKI CASIMIRO | 10,00 |
800-010682/97 | LOPEZ VICTOR CARLOS | 4,99 |
800-009599/97 | LOWE FORESTAL S.A. | 5,00 |
800-009899/97 | LUZNEY MIGUEL ANGEL | 8,00 |
800-008917/97 | MACIEL GILBERTO BARTOLO | 15,00 |
800-010873/97 | MACIEL JORGE | 2,00 |
800-010108/97 | MADERERA LA LOMA S.A. | 9,00 |
800-010164/97 | MALANDER DANIEL ORLANDO | 2,00 |
800-010983/97 | MALLMANN VALDEMIRO | 13,00 |
800-007818/97 | MANCEDO NICANOR | 4,99 |
800-009906/97 | MAROTTA ALEJANDRO DANIEL | 7,00 |
800-010716/97 | MARQUEZ MARIA BERTOLINA | 20,00 |
800-008424/97 | MARQUEZ MIGUEL ANGEL | 4,99 |
800-009408/97 | MARTINS JUAN | 5,00 |
800-009613/97 y agregado | |
800-011381/97 | MARZEÑUK MIGUEL JOSE | 4,90 |
800-007501/97 | MAYER SIGFRIDO | 20,00 |
800-009173/97 | MEIRELES RODRIGUEZ ALVICIO | 15,00 |
800-008861/97 | MELLO ARISTIDES | 4,99 |
800-007817/97 | MELO LORY | 4,00 |
800-007479/97 | METTNER EVALDO REINALDO | 6,00 |
800-008971/97 y agregado | |
800-009584/97 | MIETH LUIS WILMAR | 12,00 |
800-011378/97 | MIRANDA DA CRUZ NESTOR | 3,00 |
800-010721/97 | MONSU GUILLERMO | 16,00 |
800-008932/97 | MONTANGERO DE FRACCHIA VIOLETA LUCRECIA | 4,96 |
800-009146/97 | MONTENEGRO MARIA INES | 83,00 |
800-009907/97 | MORALES ALBERTO JORGE | 10,00 |
800-009160/97 y agregado | |
800-008898/97 | MUNARETTO DE BIELAKOWICZ IRMA | 14,99 |
800-007366/97 | NETZEL OCTAVIO FEDERICO | 2,00 |
800-007332/97 | NEZAK PABLO | 5,00 |
800-008380/97 | NIENSZON ADOLFO ANTONIO | 5,00 |
800-008872/97 y agregado | |
800-009006/97 | NONENMACHER GENESIO ROQUE | 8,00 |
800-008447/97 | NOREMBERG DE FELCH BERTA | 3,00 |
800-010888/97 | NOSIGLIA S.A. | 50,00 |
800-010994/97 | NUÑEZ ANGEL ANTONIO | 450,00 |
800-011170/97 | NUÑEZ MARIA HESTER | 2,00 |
800-011333/97 | OLIVERA TERESA | 2,00 |
800-010098/97 | OLKE ALBERTO | 3,00 |
800-008991/97 | OLSSON ARNALDO EDVINO | 45,00 |
800-009905/97 | ORTIGOZA JUAN RAMON | 12,00 |
800-008787/97 | OTTO JUAN CARLOS ALBERTO Y OTTO DARIO RUBEN | 4,00 |
800-008918/97 | PAEZ ANGELITO | 4,99 |
800-010998/97 | PAGEL BRUNO | 2,00 |
800-008903/97 | PARFINIUK PEDRO | 4,50 |
800-010174/97 | PEDROZO PEDRO | 4,99 |
FORESTACION | | |
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
800-011353/97 | PEREIRA CARLINDO ANTONIO | 2,00 |
800-011379/97 | PEREIRA DUTRA GECI | 4,99 |
800-010216/97 | PETTERSON HECTOR OMAR | 4,90 |
800-010122/97 | PIÑEIRO CRISTALDO | 4,00 |
800-009469/97 | PIÑEIRO FRANCISCO | 4,00 |
800-007795/97 | PIÑEYRO OSCAR | 4,00 |
800-009000/97 | PLANTADORA DE YERBAMATE S.A. | 110,00 |
800-009248/97 | POLISZCZUK TEODORO | 30,00 |
800-011343/97 | PORTALES RAMON IRINEO | 4,50 |
800-010441/97 | PORTILLO BERNARDO ADAD | 4,00 |
800-009468/97 | POSNIK JOSE FLORIANO | 4,50 |
800-010700/97 | POSZED JUAN BASILIO | 10,00 |
800-007271/97 | PROCHAZKA ENRIQUE | 110,00 |
800-009179/97 | QUIROGA JUAN HECTOR | 7,00 |
800-008729/97 y agregado | |
800-0112005/97 | RADAELLI DE BELAKOWICZ OTILIA MERCEDES | 19,99 |
800-008902/97 | RAMIREZ DE DO CARMO RAMONA | 7,00 |
800-011212/97 | RAMOS AVELINO | 4,00 |
800-011238/97 | RAMOS JOSE | 4,50 |
800-010898/97 | RECKZIEGEL ARNO | 2,00 |
800-010045/97 | REDKA HECTOR GREGORIO | 8,00 |
800-010591/97 | REMSKI LUCIA ELSA | 9,00 |
800-010109/97 y agregado | |
800-010603/97 | RENDON DE SARTORI MARIA DEL ROSARIO | 20,00 |
800-010074/97 | RIEDMAIER ALOVICIO | 50,00 |
800-008863/97 | RIVERO MARCELINA | 3,00 |
800-009443/97 | RIVERO RAMON | 4,50 |
800-010099/97 | RODRIGUEZ AURELIO | 4,00 |
800-009612/97 | ROJAS ADOLFO | 4,00 |
800-009060/97 | ROLIN HECTOR ALCIDE | 17,00 |
800-008382/97 | ROLON DE ALVAREZ FORTUNATA | 6,00 |
800-007321/97 | ROSA MARINA INES | 5,00 |
800-011336/97 | ROSCISZEWSKI HUGO ARMANDO AMERICO | 2,00 |
800-008377/97 | ROSLER DE PATZER ALCIRA | 5,00 |
800-009131/97 | ROSÑISKI PABLO JUAN | 8,00 |
800-010875/97 | ROTHARMEL IRENE | 94,00 |
800-010881/97 | ROZICKI LEON | 4,99 |
800-009093/97 y agregado | |
800-10158/97 | RUFF DE KOPP AMALIA | 30,00 |
800-009510/97 | RUFF ELDO HERIBERTO | 3,00 |
800-009200/97 | RUSCHEL LAURA PATRICIA ESTELA | 30,00 |
800-011226/97 | SAK DEMETRIO | 4,99 |
800-007831/97 | SALDAÑA MABEL | 4,50 |
800-009557/97 | SARTORI CARLOS ERNESTO | 2,00 |
800-008375/97 | SCHAIHOR IDEMAR | 5,00 |
800-011220/97 | SCHEGG TITUS DAMIAN | 4,60 |
800-010453/97 | SCHERBAK VICENTE | 10,00 |
800-008912/97 | SCHMITZ CLAUDIA NOEMI | 3,00 |
800-010034/97 | SCHOSSLER FRANCISCO | 20,00 |
FORESTACION | | |
EXPEDIENTE | TITULAR |
SUPERFICIE |
800-008732/97 y agregado | |
800-010692/97 | SCHUDICKEN JULIO DANIEL | 14,99 |
800-007789/97 | SCHUMANN DARCIO | 4,50 |
800-011161/97 | SCHWARZENBACH GERTRUDIS | 3,00 |
800-009144/97 | SELVA S.R.L. | 25,50 |
800-011382/97 | SEMESZCZUK JOSE | 4,99 |
800-011348/97 | SEQUEIRA ELEUTERIO | 4,00 |
800-010080/97 | SERFAS OTTO | 23,00 |
800-008379/97 | SILKE ALEJO VALENTIN | 6,00 |
800-011380/97 | SIMSEN LEOPOLDO | 2,00 |
800-010181/97 | SPIEKER RUBEN | 20,00 |
800-009216/97 | STATKIEWICH NICOLAS LORENZO | 7,00 |
800-008856/97 | STECIUK PEDRO | 4,00 |
800-008984/97 | STEVENSON EDGAR ALAN Y STEVENSON DE RODRIGUEZ | |
| MYRIAM RUTH | 44,00 |
800-009678/97 | STEVENSON INES | 44,00 |
800-009180/97 | STEVENSON WILLIAMS | 55,00 |
800-010974/97 | STRIEDER PABLO | 10,00 |
800-011231/97 y agregado | |
800-007503/97 | SUAREZ ALFONSO | 8,00 |
800-011225/97 | TEJEDA JORGE EDUARDO | 20,00 |
800-008585/97 | TELL FRANCISCO | 5,00 |
800-009054/97 | TERLESKI VERONICA | 2,00 |
800-007369/97 | TONN GERMAN PABLO | 10,00 |
800-010449/97 | URRUTIA ENRIQUE MIGUEL | 47,00 |
800-011236/97 | VELAZQUEZ RAUL ROBERTO | 4,00 |
800-007877/97 | VIECILI NELIDA CECILIA | 18,30 |
800-007812/97 | VIER IRENEO | 4,00 |
800-008579/97 | VOGT FRANCISCO | 6,11 |
800-007499/97 | WAGNER SIGFRIDO HERMAN | 10,00 |
800-008748/97 | WAIDELICH OSCAR MARTIN | 4,70 |
800-011338/97 | WECHER TEODORO | 4,00 |
800-009559/97 | WEGNER ADAN RICARDO | 4,99 |
800-009332/97 | WEIHLER PABLO NESTOR | 6,00 |
800-010599/97 | WEISS ELEODORO NELSON | 5,00 |
800-008766/97 | WIONCZAK EDUARDO | 3,00 |
800-007880/97 | WIONCZAK LEONARDO CLEMENTE | 4,99 |
800-008739/97 | WOZNIUK NICOLAS | 9,00 |
800-009096/97 | WURFEL HELMUTO | 10,00 |
800-008959/97 | YAKUB NORBERTO OTTO | 4,99 |
800-008786/97 | YAÑUK RAFAEL ALBERTO | 6,50 |
800-010298/97 | YERBALES ARGENTINOS S.A.C.I. | 12,00 |
800-010033/97 | YERBATERA DON RICARDO S.R.L. | 22,00 |
800-009479/97 | YESS BERTHOLDO | 2,00 |
800-008429/97 | ZADO DE BOATTINI SUSANA | 2,00 |
800-007885/97 | ZAPALOWSKI PABLO WALDEMAR | 4,00 |
800-010890/97 | ZEITER OTACILIO | 10,00 |
800-009210/97 | ZUBCZUK EMILIO SERGIO | 5,00 |
800-010169/97 y agregado | |
FORESTACION | | |
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
800-008883/97 | ZURAKONSKI JOSE RICARDO | 8,00 |
NEUQUEN |
| |
800-008269/97 | LAGOS MARMOL JUAN ALFREDO Y LAGOS MARMOL | |
| RODOLFO | 100,00 |
800-008253/97 | SPOELBERCH ADOLPHE, VAN Derecho BURCH GHISLAINE, | |
| SPOELBERCH DIANE MARIE Y SPOELBERCH RODOLPHE | |
| ROGER | 100,00 |
RIO NEGRO | | |
800-006046/97 | BORGIA LILIANA EMILCE | 9,90 |
800-006067/97 | CATALAN ALEJANDRO | 2,00 |
800-006059/97 | KASER ROLAND | 2,00 |
800-006060/97 | TORNERO ROBERTO | 9,99 |
SAN JUAN |
| |
800-010226/97 | MENGUAL JOSE MANUEL | 4,00 |
800-010209/97 | ORTIZ ANTONIO | 4,80 |
SANTA CRUZ | | |
800-008268/97 | MORALES MARTIN | 2,00 |
SANTA FE |
| |
800-008273/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 154,00 |
PODA |
| |
BUENOS AIRES | | |
800-007358/97 y agregado | |
800-007359/97 | URIONAGUENA JUAN | 57,50 |
CORRIENTES | | |
800-006858/97 | AQUINO JUAN LEONARDO | 60,00 |
800-008226/97 | BENZA JUAN BAUTISTA | 60,00 |
800-006863/97 | MANTILLA LISANDRO GODOFREDO | 250,00 |
DELTA BONAERENSE | |
800-006926/97 | JAUREGUIALZO FERNANDO DEMETRIO | 15,00 |
800-006928/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 105,00 |
DELTA ENTRERRIANO | |
800-007916/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 485,00 |
ENTRE RIOS | | |
800-008302/97 | COMERCIO Y DESARROLLO S.C.A. | 430,00 |
MENDOZA |
| |
800-008010/97 | PROARPA S.A. | 51,18 |
MISIONES |
| |
800-011177/97 | CORRALON DE MADERAS SAN PEDRO S.A. | 290,00 |
800-011216/97 | DELICIAS FORESTACIONES S.A. | 341,80 |
800-008900/97 | DUDA RAUL | 10,00 |
800-008842/97 | FROIS ISRAEL | 4,00 |
800-008758/97 | JAKIMCZUK ANATOLIO JUAN | 6,00 |
800-009000/97 | PLANTADORA DE YERBAMATE S.A. | 20,00 |
800-010721/97 | MONSU GUILLERMO | 2,00 |
800-008932/97 | MONTANGERO DE FRACCHIA VIOLETA LUCRECIA | 9,00 |
800-007366/97 | NETZEL OCTAVIO FEDERICO | 3,00 |
800-008872/97 y agregado | |
800-009006/97 | NONENMACHER GENESIO ROQUE | 6,00 |
800-010174/97 | PEDROZO PEDRO | 8,00 |
PODA |
| |
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
800-010109/97 y agregado | |
800-010603/97 | RENDON DE SARTORI MARIA DEL ROSARIO | 5,00 |
800-011215/97 | RULOFF CARLOS JOSE | 4,99 |
800-009332/97 | WEIHLER PABLO NESTOR | 10,00 |
NEUQUEN |
| |
800-008247/97 | HORKLA S.A. | 160,00 |
800-008269/97 | LAGOS MARMOL JUAN ALFREDO Y LAGOS MARMOL | |
| RODOLFO | 121,00 |
RIO NEGRO | | |
800-006059/97 | KASER ROLAND | 2,00 |
800-006060/97 | TORNERO ROBERTO | 12,00 |
SANTA FE |
| |
800-008273/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 36,00 |
RALEO |
| |
CORRIENTES | | |
800-006863/97 | MANTILLA LISANDRO GODOFREDO | 250,00 |
DELTA BONAERENSE | |
800-006928/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 82,00 |
DELTA ENTRERRIANO | |
800-007916/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 55,00 |
ENTRE RIOS | | |
800-008302/97 | COMERCIO Y DESARROLLO S.C.A. | 44,50 |
MISIONES |
| |
800-011177/97 | CORRALON DE MADERAS SAN PEDRO S.A. | 290,00 |
800-008842/97 | FROIS ISRAEL | 4,00 |
800-008758/97 | JAKIMCZUK ANATOLIO JUAN | 6,00 |
800-009000/97 | PLANTADORA DE YERBAMATE S.A. | 20,00 |
800-010721/97 | MONSU GUILLERMO | 2,00 |
800-007366/97 | NETZEL OCTAVIO FEDERICO | 3,00 |
800-008872/97 y agregado | |
800-009006/97 | NONENMACHER GENESIO ROQUE | 6,00 |
800-010174/97 | PEDROZO PEDRO | 8,00 |
800-010109/97 y agregado | |
800-010603/97 | RENDON DE SARTORI MARIA DEL ROSARIO | 5,00 |
800-011215/97 | RULOFF CARLOS JOSE | 4,99 |
800-009332/97 | WEIHLER PABLO NESTOR | 10,00 |
RIO NEGRO | | |
