Dirección Nacional de Aduanas
Resolución 45/98
Tarifa por prestaciones de Servicios Extraordinarios de Habilitación.
Bs. As., 29/04/98.
B. O.: 07/05/98.
VISTO, el artículo 774 del Código Aduanero, la Resolución
Nº 14/98 (DGA), lo informado por la División Haberes
mediante nota Nº 4524/98, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adecuar las tarifas de los Servicios Extraordinarios
de Habilitación, en virtud de lo dispuesto en las Resoluciones
(ANA) Nros. 1762/96 y 2421/96, t.o. por Disposición Nº
477/96 (ANA);
Que debe fijarse el recargo correspondiente al régimen
de pago establecido en el Anexo III punto 6.3 del t.o. citado
en el primer considerando:
Que en ambos supuestos se tiende a la reducción del costo
del Comercio Exterior;
Que ha tomado la intervención que le compete en el cálculo
de los valores tarifarios la Dirección de Recursos Económicos
Financieros;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:
Artículo 1º- Fijar a partir del día
1º de mayo de 1.998 las tarifas correspondientes a los tiempos
mínimos de cada operación contenida en los Anexos
I, II, III y IV que forman parte integrante de la presente, por
las prestaciones que en carácter de Servicios Extraordinarios
de Habilitación, se encontraren pendientes de liquidación
y realice el personal de esta DIRECCION GENERAL, en jurisdicción
de las distintas dependencias señaladas en los referidos
Anexos.
Art. 2º- Establecer que el recargo a aplicar será
el interés que se establece en el artículo 794 del
Código Aduanero, que para el presente período y
hasta tanto no se modifique la Resolución Nº 366/98
(MEyOySP) será del DO5 POR CIENTO (2 %) mensual.
Art. 3º- Dejar sin efecto la Resolución Nº
266/94 (ANA) Anexos II, III y IV y Resolución Nº 2692/96
(ANA) Anexo I.
Art. 4º- Regístrese. Dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial para su publicación y publíquese
en el Boletín de esta Dirección General. Cumplido,
archívese. - Osmar L. de Virgilio.
Retribuciones por Servicios Extraordinarios de Habilitación a cargo de los usuarios
a partir del 1/5/1.998 |
Columna | A | B | C | D | E | F | G |
Valores | 1 | 2 |
1 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 |
Supervisor | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | 17,91 | 17,00 |
Jefe Sector / Turno - Ad. Bs. As. - Ezeiza |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
8,97 | 15,00 |
Jefe Sector / Turno - Ad. Inter-Verif-Med-Cala-Mad. | 13,45 |
15,00 | 14,35 | 15,00 |
16,14 | 15,00 | 17,94 |
15,00 | 17.94 | 15.00 |
21.52 | 15.00 | 8,97 |
15,00 |
Guarda Verific-Me-Combus-Sólidos Líquidos | 10.45 |
14.00 | 11.15 | 14.00 |
12.54 | 14.00 | 13,93 |
14.00 | 16.72 | 14.00 |
8.36 | 14.00 | 6.97 |
14.00 |
Of. de Bahía-Guarda Adscrito-Gda. Precin. Impo | 9.75 |
14.00 | 10.40 | 14.00 |
11.70 | 14.00 | 12,99 |
14.00 | 15.59 | 14.00 |
7.80 | 14.00 | 6.50 |
14.00 |
Guarda Precintador Importación Interior | 9.48 |
14.00 | 10.11 | 14.00 |
11.37 | 14.00 | 12,64 |
14.00 | 15.16 | 14.00 |
7.58 | 14.00 | 6.32 |
14.00 |
Custodias y Escribientes - Ad. Bs. As. - Ezeiza | 9.19 |
14.00 | 9.80 | 14.00 |
11.03 | 14.00 | 12,26 |
14.00 | 14.71 | 14.00 |
7.35 | 14.00 | 6.13 |
14.00 |
Entrada y Salida Atención de Omnibus y Lanchas | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. |
Hasta 10 pasajeros | 2.61 | . |
2.78 | . | 3.13 |
. | 3,47 | . |
4.17 | . | 2.08 |
. | 1.74 | . |
de 11 a 15 pasajeros | 3.48 | . |
3.71 | . | 4.18 |
. | 4,64 | . |
5.57 | . | 2.79 |
. | 2.32 | . |
de 16 hasta 24 peajeros | 5.21 | . |
5.56 | . | 6.25 |
. | 6,95 | . |
8.34 | . | 4.17 |
. | 3.47 | . |
de 25 hasta 50 pasajeros | 10.42 | . |
11.12 | . | 12.51 |
. | 13,90 | . |
16.68 | . | 8.34 |
. | 6.95 | . |
Más de 50 pasajeros | 15.64 | . |
16.68 | . | 18.76 |
. | 20,85 | . |
25.02 | . | 12.51 |
. | 10.42 | . |
Entrada y Salida de Ferrys o Balsas | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
Hasta 25 pasajeros | 5.21 | . |
5.56 | . | 6.25 |
. | 6,95 | . |
8.34 | . | 4.17 |
. | 3.47 | . |
de 26 hasta 50 pasajeros | 10.42 | . |
11.12 | . | 12.51 |
. | 13,90 | . |
16.68 | . | 8.34 |
. | 6.95 | . |
Más de 50 pasajeros | 15.64 | . |
16.68 | . | 18.76 |
. | 20,85 | . |
25.02 | . | 12.51 |
. | 10.42 | . |
Entrada y Salida de Ferro - Barcos Trenes Internacionales Pasajeros y Cargas | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. |
Hasta 2 vagones | 10.42 | . |
11.12 | . | 12.51 |
. | 13,90 | . |
16.68 | . | 8.34 |
. | 6.95 | . |
Hasta 5 vagones | 20.85 | . |
22.24 | . | 25.02 |
. | 27,80 | . |
33.36 | . | 16.68 |
. | 13.90 | . |
Más de 5 y hasta 9 vagones | 31.27 | . |
33.36 | . | 37.53 |
. | 41,70 | . |
50.04 | . | 25.02 |
. | 20.85 | . |
Atención de autos colectivos y embarcaciones | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. |
Sin Jefe sin carga | 1.20 | . |
1.25 | . | 1.40 |
. | 1,60 | . |
1.90 | . | 0.95 |
. | 0.80 | . |
Con Jefe sin carga | 1.30 | . |
1.40 | . | 1.55 |
. | 1,75 | . |
2.10 | . | 1.05 |
. | 0.85 | . |
Sin Jefe con carga | 2.35 | . |
2.55 | . | 2.85 |
. | 3,15 | . |
3.80 | . | 1.90 |
. | 1.60 | . |
Con Jefe con carga | 2.60 | . |
2.80 | . | 3.15 |
. | 3,50 | . |
4.20 | . | 2.10 |
. | 1.75 | . |
Viáticos Función T-08 y T- 12 | 91.50 |
. | 96.60 | . |
109.80 |
. | 122.0 | . |
146.40 |
. | 73.20 | . |
61.00 | . |
Ref Columna "A" Depen. o Loca]idad: Paso de los Libres
- Sto. Tomé - Alvear - Monte Caseros - Corrientes - Clorinda
- Posadas - San Juan.
Ref Columna "B" Depen. o Localidad: Iguazú -
San Javier - El dorado - San Antonio - Bdo. de Irigoyen - Pto.
Bermejo - Neuquén.
Ref Columna "C" Depen. o Localidad: Malargue - Los Horcones
- Punta de Vaca - Jachal - S.M. de los Andes - Bariloche - La
Quiaca - Pocitos - pto. Madryn.
Ref Columna "C" Depen. o Localidad: Comodoro Rivadavia
- Río Gallegos - San Antonio Oeste.
Ref Columna "D" Depen. o Localidad: Chos Malal - Esquel
- Río Mayo - Pto. Santa Cruz - Pto. Deseado - Ushuaia -
Río Grande - Oran - Las Flores - Tinogasta.
Ref Columna "E" Depen. o Localidad: Paso San Francisco
- Perito Moreno - San Julián - Socompa - S.A. de los Cobres
- Las Lajas - Paso de Jama.
Ref Columna "F" Depen. o Localidad: Salta y Jujuy.
Ref Columna "G" Depen. o Localidad: Para el resto de
las Dependencias o Localidades sin suplemento de zona.
1 = VALOR HORA 2 = VALOR COMIDA
Nota: Los valores y tarifas consignadas en este Anexo deben ser
incrementadas con el recargo del 50 % o 100 % en los horarios
que correspondan.
NOTA: Ver el Anexo II que forma parte de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de fecha 07/05/98, página
4.