Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
IMPORTACIONES
Resolución 482/98
Considérase sujeta al beneficio establecido por la Resolución
Nº 502/95 la importación de bienes integrantes del
proyecto presentado por Indupa S.A.I. y C., consistente en una
ampliación de planta para la fabricación policloruro
de vinilo (PVC), cloro soda y cloruro de vinilo monómero
(CVM).
Bs. As., 23/4/98
B.O.: 28/04/98
VISTO el Expediente Nº 061-001287/96 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que la firma INDUPA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL ha
solicitado los beneficios establecidos en el Régimen de
"Proyectos para la Instalación de Nuevas Plantas Industriales"
conforme a la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 502 de fecha 7 de noviembre de 1995
para la importación de equipamiento adquirido a la firma
SOLVAY SOCIEDAD ANONIMA del REINO DE BELGICA, bajo la modalidad
llave en mano, mediante un Convenio de Licencia y Servicios Técnicos.
Que el proyecto de inversión presentado corresponde a una
ampliación de su planta instalada en el Polo Petroquímico
de Bahía Blanca, PROVINCIA DE BUENOS AIRES y tendrá
por objeto la producción de policloruro de vinilo (PVC),
cloro soda y cloruro de vinilo monómero (CVM).
Que la firma INDUPA SOCIEDAD ANONI MA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
adquirió el compromiso de obtener una certificación
de norma internacional de calidad mediante un acuerdo establecido
con una certificadora de calidad acreditada a tal fin.
Que, asimismo, la firma mencionada ha asumido el cumplimiento
de un programa de exportación de los bienes a elaborar,
de acuerdo a las condiciones previstas por la Autoridad de Aplicación,
según el Artículo 9º de la Resolución
de la ex - SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES N, 318 de fecha
26 de diciembre de 1995,
Que se cuenta con un informe técnico emitido por la PLANTA
PILOTO DE INGENIERIA QUIMICA (PLAPIQUI) dependiente de la UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SUR y del CONSE`JO NACIONAL DE: INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS (CONICET) quien manifestó que el proyecto responde
a lo previsto en la reglamentación vigente.
Que en un informe técnico adicional se considero apropiado
extender el plazo establecido en el Artículo 11 de la Resolución
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº
502 de fecha 7 de noviembre de 1995 a VEINTICUATRO (24) meses
para la importación de los bienes, y autorizar una ampliación
de NOVENTA (90) días adicionales para la puesta en marcha,
en virtud de que las características técnicas de
la obra lo hacen razonable.
Que del análisis efectuado surge que la planta a importar
encuadra dentro de los objetivos fijados por la Resolución
mencionada en el considerando anterior y que se ha dado cumplimiento
con los requisitos establecidos por la Resolución de la
ex - SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES Nº 318 de fecha
26 de diciembre de 1995.
Que para la medida que, se propicia ha tomado intervención
la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA pe este MINISTERIO.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención
que le compete, opinando que la medida propuesta resulta legalmente
viable.
Que la presente Resolución se dicta en función de
lo previsto en el Artículo lº inciso e), apartado
5 de la Ley Nº 19.549, la Ley Nº 22.415, y en uso de
las facultades conferidas por los Decretos Nros. 101 de fecha
16 de enero de 1985 y 2752 de fecha 26 de diciembre de 1991 y
la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS Nº 502 de fecha 7 de noviembre de 1995.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º - Considérase sujeta al
beneficio establecido por los Artículos 2º y 8º
de la Resolución del MINISTERIO DED ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Nº 502 de fecha 7 de noviembre de 1995
la importación de bienes integrantes del proyecto presentado
por la firma INDUPA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL,
consistente en una ampliación de planta para la fabricación
de policloruro de vinilo (PVC), cloro soda y cloruro de vinilo
monómero (CVM), cuya descripción de bienes se detalle
en el Anexo I que en NUEVE (9) planillas forma parte integrante
de la presente Resolución.
Art. 2º - Atento a lo requerido por el Artículo
5º inciso a) de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 502 de fecha 7 de noviembre
de 1995 la firma deberá dar cumplimiento con el plazo establecido
en el Artículo 12 de la Resolución de la ex - SECRETARIA
DE COMERCIO E INVERSIONES Nº 318 de fecha 26 de diciembre
de 1995 para la presentación del correspondiente certificado
de norma internacional de calidad.
Art. 3º-Extiéndase a VEINTICUATRO (24) meses
y con carácter de excepción el plazo fijado por
el Artículo 11 de la Resolución MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 502 de fecha 7 de noviembre
de 1995 para la importación de los bienes integrantes de
la planta a que hace referencia el Artículo 1º de
la presente.
Art. 4º - Extiéndase a DOSCIENTOS SETENTA (270)
días, el plazo de puesta en marcha de la planta establecido
en el Artículo 9º de la Resolución de la de
la ex-SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES Nº 318 de fecha
26 de diciembre de 1995.
Art. 5º - Notifíquese a la interesada a través
de la DIRECCION DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES dependiente
de la SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA de este MINISTERIO.
Art. 6º - Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
- Roque B. Fernández.
ANEXO I A LA RESOLUCION 482
BIENES INTEGRANTES DE -PROYECTOS PARA LA INSTALACION DE NUEVAS
PLANTAS INDUSTRIALES" CON DESTINO A UNA PLANTA PARA LA PRODUCCION
DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), CLORO SODA Y CLORURO DE VINILO
MONOMERO (CVM).
SUBPARTIDA
ARMONIZADA | CANTIDAD | DESCRIPCION |
3802.10 | 48 m3 | Carbón activado para relleno de columnas. |
3815.12 | 5 m3 | Iniciador y acelerador de reacción constituido por platino paladio soportado sobre alumina. |
3902.10 | 4 m3 | Polipropileno a granel para relleno arrestagotas de columnas. |
3914.00 | 24 m3 | Resinas de intercambio iónico para relleno de columnas. |
3917.33 | 5104 mts | Tubos de polímeros de cloruro de vinilo (PVC), con accesorios de tubería. |
3926.90 | 1 | Chimenea de plástico reforzado con fibra de vidrio, |
3926.90 | 3 | Recipientes de plástico reforzado con fibra de vidrio con capacidad mayor a 300 1. |
4009.50 | 4 | Brazos telescópicos reforzados, de caucho, con accesorios para carga y descarga de medios de transporte. |
7304.49 | 1336 mts | Tubos sin costura de acero inoxidable, laminados en caliente de diámetro exterior inferior a 229 mm. |
7306.40 | 3157 mts | Tubos con costura de acero inoxidable de diámetro exterior Inferior a 406 mm. |
7307.21 | 823 | Bridas de acero inoxidable no moldeadas. |
7307.22 | 120 | Codos y manguitos de acero Inoxidable, roscados. |
7307.23 | 1558 | Accesorios de tubería para soldar a tope, de acero inoxidable. |
7307.29 | 624 | Accesorios: uniones "te", reducciones, casquetes; cuplas, de acero Inoxidable. |
7308.90 | 72 tn | Chapas, barras, perfiles y tubos, de acero, preparados para la construcción. |
7309.00 | 43 | Depósitos de acero de capacidad superior a 300-1 |
7310.10 | 1 | Depósitos de acero de capacidad superior o Igual a 50 1. e inferior o igual a 300 1. |
7326.90 | 40 | Discos de ruptura de acero. |
7407.10 | 21 tn | Barras de cobre refinado. |
7611.00 | 4 | Silos de almacenaje de aluminio de capacidad superior a 300 1. |
8108.90 | 1 | Recipiente de titanio de capacidad superior o igual a 50 1. |
8402.19 | 1 | Caldera de vapor humotubular de 8 t/h. de capacidad |
8404.10 | 1 | Sobrecalentador de vapor (auxiliar de caldera. |
8413.50 | 7 | Bombas volumétricas alternativas. |
8413.60 | 3 | Bombas volumétricas rotativas. |
8413.70 | 34 | Bombas centrífugas de caudal menor o igual a 300 1/min. |
8413.70 | 67 | Bombas centrifugas con caudal mayor a 300 1/m. |
8414.10 | 11 | Bombas de vacío. |
8414.80 | 9 | Compresores de aire. |
8414.80 | 7 | Compresores de gas hidrógeno. |
8414 90 | 2 | Silenciadores para bombas de vacío. |
8414.90 | 5 | Silenciadores de aire de entrada y salida de compresores. |
8417.80 | 1 | Hornos industriales de pirólisis. |
8417.80 | 1 | Incinerador de gas o líquido, a gas. |
8418.61 | 3 | Grupos frigoríficos de comprensión con condensador constituido por un intercambiador de calor con capacidad mayor a 30.000 frigorías /hora. |
8419.39 | 1 | Secadores de lecho fluidizado. |
8419.40 | 2 | Columnas de destilación. |
8419.40 | 1 | Absorbedora (tipo columna de destilación). |
8419.40 | 1 | Torres de destilación de cloro y agua. |
8419.40 | 3 | Aparatos de destilación o rectificación de soda cáustica (scrubbers). |
8419.40 | 1 | Aparatos destiladores para remoción de amoniaco. |
8419.50 | 1 | Intercambiadores de calor (más grafito). |
8419.50 | 11 | Intercambiadores de calor tubulares metálicos. |
8419.50 | 13 | Intercambiadores de calor de placas. |
8419.50 | 3 | Intercambiadores de calor metálicos. |
8419.89 | 1 | Torre de enfriamiento. |
8419.89 | 1 | Calentadores de salmuera filtrada. |
8419.89 | 2 | Recipientes refrigeradores con dispositivos de circulación de fluido refrigerante. |
8419.89 | 2 | Calentadores a vapor. |
8419.89 | 1 | Reactor para cloración con dispositivo de enfriamiento por circulación de fluído refrigerante. |
8419.90 | 5 | Bandejas de columnas de destilación para productos pesados, livianos y agua. |
8421.19 | 8 | Ciclones para depuración de gases. |
8421.19 | 2 | Decantadoras centrífugas. |
8421.21 | 2 | Filtros de agua. |
8421.29 | 15 | Filtros para líquidos. |
8421.29 | 2 | Columnas filtrantes de líquidos con carbón activado. |
821.29 | 2 | Columnas filtrantes de líquidos con resinas de Intercambio iónico. |
8421.29 | 1 | Equipos de filtración por membranas para líquidos. |
8421.39 | 7 | Filtros para gases. |
8421.39 | 1 | Filtro para polvos. |
8421.39 | 3 | Filtros de vapor. |
8421.39 | 7 | Filtros de mangas. |
8421.39 | 1 | Equipos de filtro de membranas para gases para separación de gas y CVM. |
8421.99 | 100 | Mangas filtrantes con elementos de sujeción. |
8422.30 | 2 | Llenadoras de sacos. |
8422.40 | 1 | Equipo para envolver bolsas de productos ya palletizados con material plástico termocontraible . |
8423.30 | 4 | Tolvas de pesada constante con balanza. |
8424.30 | 2 | Equipo de desobstrucción por chorro de agua. |
8428.90 | 20 | Palletizadora de bolsas. |
8479.82 | 9 | Agitadores. |
8479.82 | 6 | Mezcladores. |
8479.82 | 3 | Máquinas tamizadoras. |
8479.82 | 3 | Homogeneizadores. |
8479.89 | 4 | Vibradores de producto en fondo de tolva. |
8543.30 | 41 | Aparatos de electró1isis. |
9027.10 | 2 | Analizadores de gases de combustión. |
9027.80 | 1 | Analizador de humedad. |
9027.80 | 1 | Analizadores de cloro sobre muestra líquida. |
9027.80 | 23 | Analizadores de humedad en dióxido de carbono, humos de chimenea y cloro residual. |
9032.89 | 2 | Sistema de control automático de variables de proceso (DCS). |
Monto total de los bienes integrantes del "Proyecto para
la Instalación de Nuevas Plantas Industriales" sujeto
al beneficio, sin repuestos: DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA
Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL (U$S 57.183.000.-).
Monto total de los repuestos sujetos al beneficio de acuerdo al
Artículo 2º de la Resolución M.E. y O. y S.P.
502/95: DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES
SUBPARTIDA ARMONIZADA |
CANTIDAD | DESCRIPCION |
8479.89 | 11 | Distribuidores y dosificadores de producto. |
8479.89 | 138 | Dosificador rotativo de paletas. |
8481.40 | 77 | Válvulas de seguridad. |
8481.80 | 2 | Válvulas desviadoras de productos. |
8481.80 | 376 | Válvulas globo. |
8481.80 | 2448 | Válvulas esclusas. |
8481.80 | 328 | Válvulas esféricas. |
8481.80 | 60 | Válvulas macho. |
8481.80 | 22 | Válvulas mariposa de diámetro menor a 900 mm. |
8504.22 | 3 | Transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 650 KVA e inferior o igual a 10.000 KVA (trifásico). |
8505.90 | 1 | Separadores electromagnéticos de partículas metálicas de los productos. |
8537.10 | 1 | Tableros eléctricos de control de proceso con tensión inferior a 1000 V. |
8537.20 | 1 | Tableros eléctricos para una tensión mayor a 1000 V. |
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA (U$S 2.859.150.-).