MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución Nº 435/2010
Registro Nº 486/2010
Bs. As., 12/4/2010
VISTO el Expediente Nº 1.351.501/09 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, el Decreto Nº 900 de fecha 29 de junio de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita la homologación del Acuerdo obrante a fojas 2/3 y de sus Anexos obrantes a fojas 5/6 y 14 del Expediente Nº 1.351.501/09, celebrados entre la FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVICOLAS (C.E.P.A.), ratificado a fojas 34 por la CAMARA ENTRERRIANA DE FRIGORIFICOS AVICOLAS (C.A.E.F.A.), conforme lo dispuesto por la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el Acuerdo de marras las partes convienen nuevas condiciones salariales para los trabajadores que se desempeñan en plantas procesadoras avícolas, comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 151/91, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2009, y conforme los detalles allí impuestos.
Que de las constancias de autos y obrantes en esta Cartera de Estado, surge la personería invocada por las partes y la facultad de negociar colectivamente.
Que el ámbito de aplicación del mentado Acuerdo, se corresponde con el alcance de representación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa laboral vigente, encontrándose acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que por último corresponde que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitan estas actuaciones a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo ha tomado la intervención.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo obrante a fojas 2/3 y sus Anexos obrantes a fojas 5/6 y 14, del Expediente Nº 1.351.501/09, suscriptos entre la FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, y el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVICOLAS (C.E.P.A.), ratificado a fojas 34 por la CAMARA ENTRERRIANA DE FRIGORIFICOS AVICOLAS (C.A.E.F.A.), conforme lo dispuesto por la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 2/3 juntamente con los Anexos obrantes a fojas 5/6 y 14 del Expediente Nº 1.351.501/09.
ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para su difusión.
ARTICULO 4º — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos y Anexos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.351.501/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2010
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 435/10, se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2/3, 5/6 y 14 del expediente de referencia, quedando registrado con el número 486/10. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
ACTA ACUERDO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de octubre de 2009, entre la FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, Personería Gremial Nº 79, representada en este acto por el Sr. José Alberto Fantini en su calidad de Secretario General y Carlos Molinares, Danilo Schab, Alicia Rodríguez y José Montoya, en calidad de miembros paritarios y por la otra el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas – CEPA, representado por el Sr. Roberto Domenech, manteniendo la finalidad permanente por la parte gremial y empresaria de lograr el mayor desarrollo posible del proceso productivo, la armonía en las relaciones laborales y el bienestar de los trabajadores en ocasión y con motivo de su labor, se establece:
Suscribir el presente ACTA ACUERDO, de aplicación para todos los trabajadores amparados por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 151/91 de Plantas Procesadoras Avícolas, con vigencia desde el 1º de octubre de 2009 hasta el 30 de abril de 2010 conforme a las siguientes condiciones:
PRIMERO: A partir del 1º de octubre de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2009, se aplicará a todos los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 151/91 de Plantas Procesadoras de Aves, la Tabla de Jornales Básicos que integra al presente, identificada como Anexo I.
SEGUNDO: En el período comprendido entre el mes de octubre de 2009 hasta el mes de diciembre de 2009, ambos inclusive, las empresas abonaran, además de los jornales Básicos establecidos en el Anexo I, una suma fija mensual, no remunerativa, de pesos Trescientos ($ 300) por cada trabajador.
La cifra indicada, será abonada de la siguiente manera:
a) La suma de $ 150.-, con el pago de la primera quincena de cada mes.
b) La suma de $ 150.-, con el pago de la segunda quincena de cada mes.
CUARTO: Las partes convienen que junto con el pago del SAC (Sueldo Anual Complementario) correspondiente al segundo semestre de 2009, las empresas abonarán la suma de $ 150 (Pesos Ciento Cincuenta) por trabajador, la que tendrá carácter no remunerativo.
QUINTO: A partir del 1º de enero de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2010, se indicará a todos los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 151/91 de Plantas Procesadoras de Aves, la Tabla de Jornales Básicos que integra al presente, identificada como Anexo II.
SEXTO: En el período comprendido entre el mes de enero de 2010 hasta el mes de marzo de 2010, ambos inclusive, las empresas abonarán, además de los jornales Básicos establecidos en el Anexo II, una suma fija mensual, no remunerativa, de pesos Doscientos ($ 200) por cada trabajador.
La cifra indicada, será abonada de la siguiente manera:
a) La suma de $ 100.-, con el pago de la primera quincena de cada mes.
b) La suma de $ 100.-, con el pago de la segunda quincena de cada mes.
SEPTIMO: A partir del 1º de abril de 2010, se aplicará a todos los trabajadores comprendidos en el CCT Nº 151/91 de Plantas Procesadoras de Aves, la Tabla de Jornales Básicos que integra al presente, identificada como Anexo III.
OCTAVO Se conviene el aporte de una suma fija de Pesos Veinticinco ($ 25,00) a cargo del sector empresario, por cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, por cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo y con destino a la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados. El presente pago se realiza en concepto de CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA y se efectivizará con las mismas características que se realizan los aportes habituales. Lo acordado en el presente punto se realiza en un todo de acuerdo con las prescripciones establecidas en la Ley 23.551 de ASOCIACIONES SINDICALES y su Decreto Reglamentario 467/88.
NOVENO: Se conviene que a partir del mes de abril de 2010 se retomarán las negociaciones a los efectos de analizar la situación salarial a posteriori del vencimiento del presente Acuerdo.
DECIMO: Las partes, de común acuerdo, solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la homologación del presente, en el entendimiento que con el mismo han llegado a una justa composición de sus derechos.
Leída y RATIFICADA la presente CLAUSULA ADICIONAL, en prueba de conformidad se firman cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto ante mí que certifico.
ANEXO I
A partir de 1 de octubre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009
Producción
SC | C | CA | E | EA | EB | |
Inicial | 10 | 10,40 | 10,87 | 11,41 | 11,98 | 12,64 |
1 a 3 | 10,10 | 10,50 | 10,98 | 11,53 | 12,10 | 12,77 |
3 a 5 | 10,20 | 10,61 | 11,09 | 11,64 | 12,22 | 12,90 |
5 a 7 | 10,30 | 10,72 | 11,20 | 11,76 | 12,35 | 13,02 |
7 a 9 | 10,41 | 10,82 | 11,31 | 11,87 | 12,47 | 13,15 |
9 a 11 | 10,51 | 10,93 | 11,42 | 11,99 | 12,59 | 13,29 |
11 a 13 | 10,62 | 11,04 | 11,54 | 12,11 | 12,72 | 13,42 |
13 a 15 | 10,72 | 11,15 | 11,65 | 12,23 | 12,85 | 13,55 |
15 a 17 | 10,83 | 11,26 | 11,77 | 12,36 | 12,97 | 13,69 |
17 a 19 | 10,94 | 11,37 | 11,89 | 12,48 | 13,10 | 13,83 |
19 a 21 | 11,05 | 11,49 | 12,01 | 12,61 | 13,24 | 13,96 |
21 a 23 | 11,16 | 11,60 | 12,13 | 12,73 | 13,37 | 14,10 |
23 a 25 | 11,27 | 11,72 | 12,25 | 12,86 | 13,50 | 14,24 |
Más de 25 | 11,38 | 11,84 | 12,37 | 12,99 | 13,64 | 14,39 |
Ingeniería
Med. Of | Oficial | EA | EB | |
Inicial | 10,87 | 11,41 | 11,98 | 12,64 |
1 a 3 | 10,98 | 11,53 | 12,10 | 12,77 |
3 a 5 | 11,09 | 11,64 | 12,23 | 12,90 |
5 a 7 | 11,20 | 11,76 | 12,35 | 13,03 |
7 a 9 | 11,31 | 11,88 | 12,47 | 13,16 |
9 a 11 | 11,42 | 12,00 | 12,60 | 13,29 |
11 a 13 | 11,54 | 12,12 | 12,72 | 13,42 |
13 a 15 | 11,65 | 12,24 | 12,85 | 13,56 |
15 a 17 | 11,77 | 12,36 | 12,98 | 13,69 |
17 a 19 | 11,89 | 12,48 | 13,11 | 13,83 |
19 a 21 | 12,01 | 12,61 | 13,24 | 13,97 |
21 a 23 | 12,13 | 12,73 | 13,37 | 14,11 |
23 a 25 | 12,25 | 12,86 | 13,50 | 14,25 |
Más de 25 | 12,37 | 12,99 | 13,64 | 14,39 |
Administración
2da. | 3ra. | 4ta. | 5ta. | 6ta. | |
Inicial | 2000,00 | 2060,00 | 2142,40 | 2249,52 | 2373,24 |
1 a 3 | 2030,00 | 2090,90 | 2174,54 | 2283,26 | 2408,84 |
3 a 5 | 2060,45 | 2122,26 | 2207,15 | 2317,51 | 2444,97 |
5 a 7 | 2091,36 | 2154,10 | 2240,26 | 2352,27 | 2481,65 |
7 a 9 | 2122,73 | 2186,41 | 2273,87 | 2387,56 | 2518,87 |
9 a 11 | 2154,57 | 2219,21 | 2307,97 | 2423,37 | 2556,66 |
11 a 13 | 2186,89 | 2252,49 | 2342,59 | 2459,72 | 2595,01 |
13 a 15 | 2219,69 | 2286,28 | 2377,73 | 2496,62 | 2633,93 |
15 a 17 | 2252,99 | 2320,57 | 2413,40 | 2534,07 | 2673,44 |
17 a 19 | 2286,78 | 2355,38 | 2449,60 | 2572,08 | 2713,54 |
19 a 21 | 2321,08 | 2390,71 | 2486,34 | 2610,66 | 2754,25 |
21 a 23 | 2355,90 | 2426,57 | 2523,64 | 2649,82 | 2795,56 |
23 a 25 | 2391,24 | 2462,97 | 2561,49 | 2689,57 | 2837,49 |
Más de 25 | 2427,10 | 2499,92 | 2599,91 | 2729,91 | 2880,06 |
ANEXO II
A partir del 1 de enero de 2010 hasta el 31 de marzo de 2010
Producción
SC | C | CA | E | EA | EB | |
Inicial | 11 | 11,44 | 11,95 | 12,55 | 13,18 | 13,91 |
1 a 3 | 11,11 | 11,55 | 12,07 | 12,68 | 13,31 | 14,04 |
3 a 5 | 11,22 | 11,67 | 12,20 | 12,80 | 13,45 | 14,18 |
5 a 7 | 11,33 | 11,79 | 12,32 | 12,93 | 13,58 | 14,33 |
7 a 9 | 11,45 | 11,90 | 12,44 | 13,06 | 13,72 | 14,47 |
9 a 11 | 11,56 | 12,02 | 12,56 | 13,19 | 13,85 | 14,61 |
11 a 13 | 11,68 | 12,14 | 12,69 | 13,32 | 13,99 | 14,76 |
13 a 15 | 11,79 | 12,27 | 12,82 | 13,46 | 14,13 | 14,91 |
15 a 17 | 11,91 | 12,39 | 12,95 | 13,59 | 14,27 | 15,06 |
17 a 19 | 12,03 | 12,51 | 13,07 | 13,73 | 14,41 | 15,21 |
19 a 21 | 12,15 | 12,64 | 13,21 | 13,87 | 14,56 | 15,36 |
21 a 23 | 12,27 | 12,76 | 13,34 | 14,00 | 14,70 | 15,51 |
23 a 25 | 12,40 | 12,89 | 13,47 | 14,14 | 14,85 | 15,67 |
Más de 25 | 12,52 | 13,02 | 13,61 | 14,29 | 15,00 | 15,83 |
Ingeniería
Med. Of. | Oficial | EA | EB | |
Inicial | 11,95 | 12,55 | 13,18 | 13,91 |
1 a 3 | 12,07 | 12,68 | 13,31 | 14,04 |
3 a 5 | 12,20 | 12,80 | 13,45 | 14,18 |
5 a 7 | 12,32 | 12,93 | 13,58 | 14,33 |
7 a 9 | 12,44 | 13,06 | 13,72 | 14,47 |
9 a 11 | 12,56 | 13,19 | 13,85 | 14,61 |
11 a 13 | 12,69 | 13,32 | 13,99 | 14,76 |
13 a 15 | 12,82 | 13,46 | 14,13 | 14,91 |
15 a 17 | 12,95 | 13,59 | 14,27 | 15,06 |
17 a 19 | 13,07 | 13,73 | 14,41 | 15,21 |
19 a 21 | 13,21 | 13,87 | 14,56 | 15,36 |
21 a 23 | 13,34 | 14,00 | 14,70 | 15,51 |
23 a 25 | 13,47 | 14,14 | 14,85 | 15,67 |
Más de 25 | 13,61 | 14,29 | 15,00 | 15,83 |
Administración
2da | 3ra | 4ta | 5ta | 6ta. | |
Inicial | 2200,00 | 2266,00 | 2356,64 | 2474,47 | 2610,57 |
1 a 3 | 2233,00 | 2299,99 | 2391,99 | 2511,59 | 2649,73 |
3 a 5 | 2266,50 | 2334,49 | 2427,87 | 2549,26 | 2689,47 |
5 a 7 | 2300,49 | 2369,51 | 2464,29 | 2587,50 | 2729,81 |
7 a 9 | 2335,00 | 2405,05 | 2501,25 | 2626,31 | 2770,76 |
9 a 11 | 2370,02 | 2441,13 | 2538,77 | 2665,71 | 2812,32 |
11 a 13 | 2405,58 | 2477,74 | 2576,85 | 2705,69 | 2854,51 |
13 a 15 | 2441,66 | 2514,91 | 2615,50 | 2746,28 | 2897,33 |
15 a 17 | 2478,28 | 2552,63 | 2654,74 | 2787,47 | 2940,79 |
17 a 19 | 2515,46 | 2590,92 | 2694,56 | 2829,29 | 2984,90 |
19 a 21 | 2553,19 | 2629,79 | 2734,98 | 2871,73 | 3029,67 |
21 a 23 | 2591,49 | 2669,23 | 2776,00 | 2914,80 | 3075,12 |
23 a 25 | 2630,36 | 2709,27 | 2817,64 | 2958,52 | 3121,24 |
Más de 25 | 2669,82 | 2749,91 | 2859,91 | 3002,90 | 3168,06 |
ANEXO III
A partir del 1 de abril de 2010
Producción
SC | C | CA | E | EA | EB | |
Inicial | 12 | 12,48 | 13,04 | 13,69 | 14,38 | 15,17 |
1 a 3 | 12,12 | 12,60 | 13,17 | 13,83 | 14,52 | 15,32 |
3 a 5 | 12,24 | 12,73 | 13,39 | 13,97 | 14,67 | 15,47 |
5 a 7 | 12,36 | 12,86 | 13,44 | 14,11 | 14,81 | 15,63 |
7 a 9 | 12,49 | 12,99 | 13,57 | 14,25 | 14,96 | 15,79 |
9 a 11 | 12,61 | 13,12 | 13,71 | 14,39 | 15,11 | 15,94 |
11 a 13 | 12,74 | 13,25 | 13,84 | 14,54 | 15,26 | 16,10 |
13 a 15 | 12,87 | 13,38 | 13,98 | 14,68 | 15,42 | 16,26 |
15 a 17 | 12,99 | 13,51 | 14,12 | 14,83 | 15,57 | 16,43 |
17 a 19 | 13,12 | 13,65 | 14,26 | 14,98 | 15,73 | 16,59 |
19 a 21 | 13,26 | 13,79 | 14,41 | 15,13 | 15,88 | 16,76 |
21 a 23 | 13,39 | 13,92 | 14,55 | 15,28 | 16,04 | 16,92 |
23 a 25 | 13,52 | 14,06 | 14,70 | 15,43 | 16,20 | 17,09 |
Más de 25 | 13,66 | 14,20 | 14,84 | 15,58 | 16,36 | 17,26 |
Ingeniería
Med. Of. | Oficial | EA | EB | |
Inicial | 13,04 | 13,69 | 14,38 | 15,17 |
1 a 3 | 13,17 | 13,83 | 14,52 | 15,32 |
3 a 5 | 13,30 | 13,97 | 14,67 | 15,47 |
5 a 7 | 13,44 | 14,11 | 14,81 | 15,63 |
7 a 9 | 13,57 | 14,25 | 14,96 | 15,78 |
9 a 11 | 13,71 | 14,39 | 15,11 | 15,94 |
11 a 13 | 13,84 | 14,53 | 15,26 | 16,10 |
13 a 15 | 13,98 | 14,68 | 15,41 | 16,26 |
15 a 17 | 14,12 | 14,83 | 15,57 | 16,42 |
17 a 19 | 14,26 | 14,97 | 15,72 | 16,59 |
19 a 21 | 14,40 | 15,12 | 15,88 | 16,75 |
21 a 23 | 14,55 | 15,28 | 16,04 | 16,92 |
23 a 25 | 14,69 | 15,43 | 16,20 | 17,09 |
Más de 25 | 14,84 | 15,58 | 16,36 | 17,26 |
Administración
2da. | 3ra. | 4ta. | 5ta. | 6ta. | |
Inicial | 2400,00 | 2472,00 | 2570,88 | 2699,42 | 2847,89 |
1 a 3 | 2436,00 | 2509,08 | 2609,44 | 2739,92 | 2890,61 |
3 a 5 | 2472,54 | 2546,72 | 2648,58 | 2781,01 | 2933,97 |
5 a 7 | 2509,63 | 2584,92 | 2688,31 | 2822,73 | 2977,98 |
7 a 9 | 2547,27 | 2623,69 | 2728,64 | 2865,07 | 3022,65 |
9 a 11 | 2585,48 | 2663,05 | 2769,57 | 2908,05 | 3067,99 |
11 a 13 | 2624,26 | 2702,99 | 2811,11 | 2951,67 | 3114,01 |
13 a 15 | 2663,63 | 2743,54 | 2853,28 | 2995,94 | 3160,72 |
15 a 17 | 2703,58 | 2784,69 | 2896,08 | 3040,88 | 3208,13 |
17 a 19 | 2744,14 | 2826,46 | 2939,52 | 3086,49 | 3256,25 |
19 a 21 | 2785,30 | 2868,86 | 2983,61 | 3132,79 | 3305,10 |
21 a 23 | 2827,08 | 2911,89 | 3028,37 | 3179,78 | 3354,67 |
23 a 25 | 2869,48 | 2955,57 | 3073,79 | 3227,48 | 3404,99 |
Más de 25 | 2912,53 | 2999,90 | 3119,90 | 3275,89 | 3456,07 |