Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
IMPORTACIONES
Resolución 1135/97
Considéranse sujetos al beneficio establecido por la
Ley N° 24.402 montos correspondientes al I.V.A de las compras
e importaciones de bienes de capital de Tipoiti S.A. destinados
a la Fabricación de hilados de algodón.
Bs. As., 29/10/97
B.O: 3/11/97
VISTO el Expediente N° 060-004129/97 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que la firma TIPOITI S.A. ha solicitado los beneficios establecidos
en el Régimen de Financiamiento del I.V.A. conforme la
Ley N° 24.402 para la financiación de créditos
a los efectos de recuperar el impuesto al Valor Agregado pagado
por compras e importaciones de bienes de capital destinados a
la fabricación de hilados de algodón.
Que la firma TIPOITI S.A. ha adquirido un compromiso para la obtención
de una certificación de calidad según la norma ISO
9000.
Que la mencionada firma ha asumido un compromiso de exportación
de acuerdo al Anexo I de la Resolución Conjunta ex-S.M.
e I. N° 68/96 y ex-S.C. e I. N° 70/96.
Que del análisis efectuado, surge que los bienes de capital
se encuadran dentro de los objetivos fijados por la Ley Nº
24.402 y que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos
por el Decreto N° 779/95 Reglamentario de la Ley N°
24.402 y su Anexo correspondiente.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención
que le compete, opinando que la medida propuesta resulta legalmente
viable.
Que la presente se dicta conforme a lo previsto por el Artículo
5° de la Resolución S.I.C. y M. N° 40/97.
Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
RESUELVE:
Artículo 1º-Considéranse sujetos al
beneficio establecido por los Artículos 1 ° y 2°
de la Ley N° 24.402 los montos correspondientes al I.V.A.
de las compras e importaciones de bienes de capital de TIPOITI
S.A. destinados a la fabricación de hilados de algodón
cuyo detalle figura en el Anexo I de la presente Resolución
según la N.C.M. que en TRES (3) planillas forman parte
integrante de la presente Resolución.
Art. 2°-Atento a lo requerido por el Artículo
1° de la Resolución Conjunta ex-S.M. e I. N°
68/ 96 y ex-S.C. e I. N° 70/96, la firma deberá dar
cumplimiento en el plazo establecido en el Artículo 2°
de la Resolución Conjunta ex-S. M. e I. N° 70/96 y
ex-S. C . e I. N° 72 /96 para la presentación del
correspondiente certificado de norma internacional de calidad.
Art. 3°-El incumplimiento por parte de la beneficiaria
de los objetivos establecidos en oportunidad de la adquisición
de los bienes de capital objeto de la financiación estipuladas
en el Artículo 2° de la Ley N° 24.402 y/o de
la presentación del certificado de norma internacional
de calidad y/o del compromiso de exportación dará
lugar a la aplicación del Artículo 3° de la
Ley N° 24.402.
Art.4º-A través de la DIRECCION DE PROMOCION
DE LAS EXPORTACIONES dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO
EXTERIOR notifíquese a TIPOITI S.A.
Art. 5º-Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-Alieto
A. Guadagni.
ANEXO A LA RESOLUCION S.I.C. y M. N° 1135 |
POSICION ARANCELARIA | MONTO DEL I.V.A. |
| |
8401.10.00 | $ 76,50 |
8412.21.10 | $ 13.641,21 |
8412.31.10 | $ 12.223,32 |
8413.50.90 | $ 408,69 |
8413.60.11 | $ 8.315,63 |
8413.70.80 | $ 4.276,04 |
8413.91.00 | $ 358,20 |
8414.59.90 | $ 84.087,23 |
8414.90.10 | $ 44,15 |
8414.90.32 | $107,42 |
8414.90.39 | $ 825,89 |
8419.50.21 | 2.072,13 |
8421.29.90 | $ 411,04 |
8421.39.90 | $ 74.693,42 |
8421.99.10 | $ 108,91 |
8421.99.90 | $ 241,49 |
8422.30.29 | $ 6.442,80 |
8422.40.90 | $ 31.069,50 |
8422.90.90 | $ 79,73 |
8423.82.00 | $ 10.357,20 |
8423.9O.29 | $ 392,55 |
8424.20.00 | $ 18,17 |
8424.89.00 | $ 13,30 |
8424.90.90 | $ 29.173,49 |
8427.20.90 | $ 40.691,79 |
8428.33.00 | $ 715,19 |
8428.39.90 | $ 99.399,22 |
8428.90.90 | $ 8.087,13 |
8441.30.10 | $ 6.472,20 |
8441.90.00 | $ 6.787,16 |
8445.11.90 | $ 574.203,13 |
8M5.13.90 | $ 253.511,42 |
8445.19.22 | $ 25.381,19 |
8445.19.29 | $ 130.045,08 |
8445.20.40 | $ 205.341,30 |
8445.20.90 | $ 813.917,95 |
8445.40.18 | $ 54.141,36 |
8445.40.29 | $ 139,18 |
8448.19.00 | $ 66.500.34 |
8448.31.00 | $ 71.414,62 |
8448.32.11 | $15.335.41 |
8448.32.19 | $ 31.657,66 |
8448.32.20 | $ 22.358,09 |
8448.32.30 | $ 21.797,12 |
8448.32.90 | $ 34.022,42 |
8448.33.10 | $ 30.826,96 |
8448.33.90 | $ 2.347.85 |
8448.39.12 | $ 1,93 |
8448.39.17 | $ 261.772,04 |
8448.39.19 | $ 48.067.44 |
8448.39.21 | $ 37.638,30 |
8448.39.22 | $ 31.085,68 |
8448.39.23 | $ 11.608,70 |
8448.39.29 | $ 20.445,66 |
8448.39.99 | $ 1.159,77 |
8448.59.90 | $ 638.14 |
8451.80.00 | $ 90.090,00 |
8462.91.19 | $ 2.934,66 |
8465.99.00 | $ 15.519,00 |
8466.92.00 | $ 2.354,62 |
8466.93.50 | $ 1.770,73 |
8466.94.90 | $ 1.488.38 |
8467.11.90 | $ 1.065,34 |
8467.19.00 | $ 354,13 |
8479.89.11 | $ 23.260,12 |
8479.89.99 | $ 1.733.60 |
8481.10.00 | $ 995,04 |
8481.20.90 | $ 475,21 |
8481.30.00 | $ 2.037,66 |
8481.40.00 | $ 42,49 |
8481.80.92 | $ 14.188,56 |
8481.80.94 | $ 6,29 |
8481.80.99 | $ 3.907,31 |
8481.80.93 | $ 6,62 |
8481.90.90 | $ 624,94 |
8483.40.10 | $ 1.923,48 |
8483.40.90 | $ 47.271,42 |
8483.60.11 | $ 102.05 |
8483.60.19 | $ 227.72 |
8483.60.90 | $ 9.172,83 |
8483.90.00 | $ 5.867,24 |
8484.20.00 | $ 73,12 |
8485.90.00 | $ 1.569,38 |
8501.51.20 | $ 1.818,04 |
8501.51.90 | $ 25,53 |
8501.52.10 | $ 383,86 |
8501.52.20 | $ 3.575,28 |
8501.53.10 | $ 11.525.69 |
8501.61.00 | $ 573,24 |
8504.40.30 | $ 742,34 |
8504.40.50 | $ 1.366,70 |
8504.40.90 | $ 1.382,02 |
8505.20.90 | $ 634,36 |
8505.30.00 | $ 116.93 |
8505.90.80 | $ 204,33 |
8515.90.00 | $ 413,41 |
8543.20.00 | $ 1.183,12 |
9016.00.90 | $ 715,53 |
9024.90.00 | $ 285,16 |
9029.10.10 | $ 256.04 |
9030.31.00 | $ 347,33 |
9030.39.90 | $ 265,15 |
9031.80.50 | $ 1.162,35 |
9031.80.90 | $ 16.150,82 |
9031.90.90 | $ 5.427,58 |
9032.89.84 | $ 414,00 |
TOTAL A FINANCIAR | $ 3.484.980.19 |
Son pesos tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos
ochenta con 19/100.