Ministerio de Economía y Obras Servicios Público.
NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR
Resolución 1533/97
Modificación.
Bs. As., 30/12/97
B.O.: 8/01/98
VISTO el Expediente N° 061-006160/97 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2275 de fecha 23 de diciembre de 1994 puso
en funcionamiento la Unión Aduanera entre los Estados Parte
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Que por el Decreto N° 998 de fecha 28 de diciembre de 1995
se procedió a efectuar ajustes en la Nomenclatura Común
del MERCOSUR, modificando parcialmente el contenido del Decreto
N° 2275/94.
Que por las Resoluciones Nros. 10 y 11 del Grupo Mercado Común
(G.M.C.), ambas de fecha 17 de junio de 1997, se efectuaron modificaciones
en la Nomenclatura Común de, MERCOSUR (N.C.M.).
Que en consecuencia, se hace necesario efectuar los respectivos
ajustes en el Decreto N° 998/95.
Que asimismo se considera procedente modificar el universo de
mercaderías comprendidas en el Régimen de Importación
de Bienes Usados instituido por la Resolución M.E. y O.
y S.P. N° 909 de fecha 29 de, julio de 1994, modificada por
la Resolución M.E. y O. y S.P. N° 748 de fecha 28
de diciembre de 1995.
Que la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERLA. dependiente
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. ha tomado
intervención en la confección de la presente medida.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio
ha tomado la intervención que le compete.
Que la medida que se propicia se enmarca en los términos
del Artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto de fecha 17
de diciembre de 1994.
Que la presente resolución se dicta en función de
lo previsto en la Ley N° 22415, en la Ley de Ministerios
- t.o. 1992-y en la Ley Nº 22.792 y en uso de las facultades
conferidas por los Decretos Nros. 751 de fecha 8 de marzo de 1974,
2752 de fecha 26 de diciembre de 1991 y 2275 de fecha 23 de diciembre
de 1994.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°-Elimínanse en la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes posiciones arancelarias
y sus correspondientes Arancel Externo Común (A E.C.),
Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.), Derecho de Importación
Intrazona (D.I.I.) y Reintegro a la Exportación Extrazona
(R.E.):
2920.90.11
2920.90.12
2926.90.94
Art. 2°-Elimínanse en la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) el Arancel Externo Común (A.E.C.).
el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.), Derecho de
Importación Intrazona (D.I.I) y Reintegro a la Exportación
Extrazona (R.E.) de la posición arancelaria 9018.20.00.
Art. 3°-Elimínase del Régimen de Exenciones
al Arancel Externo Común de Bienes de Capital (Anexo VI
del Decreto N° 998/95) la posición arancelaria 9018.20.00
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) con su correspondiente
Cronograma de Convergencia Arancelaria.
Art. 4°-Elimínase del Anexo III de la Resolución
M.E. y O. y S.P. N° 748/95 la siguiente posición arancelaria
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.):
9018.20.00
Art. 5°-Sustitúyense en la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) las codificaciones que a continuación
se detallan por las que en cada caso se indican:
DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
1302.11.00 | 1302.11 |
2921.19.90 | 2921.19.9 |
2922.30.30 | 2922.30.3 |
2930.90.40 | 2930.90.4 |
2933.51.00 | 2933.51 |
2939.10.90 | 2939.10.9 |
2939.49.00 | 2939.49 |
2939.90.40 | 2939.90.4 |
7606.11.00 | 7606.11 |
7607.11.00 | 7607.11 |
9018.20.00 | 9018.20 |
Art. 6°-Sustitúyese en la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) el texto de las siguientes subpartidas regionales
por el que en cada caso se indica:
2920.90.1 | Fósfitos excepto los de metilo y de etilo |
2922.30.3 | Dietilpropión; Metadona: Normetadona; sales de estos productos |
2930.90.3 | Tioéteres, tioésteres y sus derivados, excepto los productos de la subpartida regional 2930.90.8, sales de estos productos |
2931.00.3 | Compuestos órgano - fosforados, excepto los productos de la subpartida regional 2931.00.7 |
2933.90.2 | Cuya estructura contenga un ciclo diapezina (incluso hidrogenado), excepto los incluidos en las subpartidas regionales 2933.90.7 y 2933.90.8; sales de estos productos |
2934.90.1 | Cuya estructura contenga un ciclo oxazina (incluso hidrogenado) pero sin heteroátomo (s) de azufre, excepto los comprendidos en la subpartida regional 2934.90.7. |
2934.90.2 | Cuya estructura contenga exclusivamente 3 heteroátomos de nitrógeno y oxigeno en conjunto. Excepto los ácidos nucleicos y sus sales y los productos comprendidos en las subpartidas regionales 2934.90.1 y 2934.90.7 |
2939.90.4 | Cocaína y sus derivados sales de estos productos |
Art. 7º-Sustitúyese en la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) el texto de las siguientes posiciones arancelarias
por el que en cada caso se indica:
2933.39.39 | Fenoperidina y sus sales |
2933.39.49 | Metilfenidato y sus sales |
2933.90.21 | Clordiazepoxido ("Chlordiazopaxide") |
2933.90.29 | Sales y ésteres |
2939.10.13 | Heroína (Diacetilmorfina) y sus sales |
2939.10.14 | Hidroeodona ("Hydroeodone") y sus sales |
2939.10.19 | Etilmorfina ("Ethylmorphine") y sus sales |
8475.29.10 | Para fabricar recipientes de la partida Nº 70.10, excepto ampollas |
Art. 8º-Sustitúyense el Arancel Externo Común
(A.E.C.). el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.)
y el Reintegro a la Exportación Extrazona (R. E.) asignados
a la siguiente posición arancelaria de la Nomenclatura
Común del MERCOSUR (N.C.M.) por los que en cada caso se
indican:
N.C.M. | A.E.C. % | D.I.E. % | R.E. % |
2208.30.10 | 12 | 6 | 8.1 |
Art. 9º-Sustitúyense en el Régimen de
Excepción al Arancel Externo Común (Anexo II del
Decreto Nº 998/95) las siguientes codificaciones por las
que se indican:
DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
7606.11.00 | 7606.11.90 |
7607.11.00 | 7607.11.90 |
Art. 10.-Sustitúyese en el Régimen de Excepciones
al Arancel Externo Común (Anexo II del Decreto Nº
998/95) el Cronograma de Convergencia Arancelaria de la posición
2208.30.10 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.)
por el que se indica en la planilla que como Anexo I forma parte
integrante de la presente resolución.
Art. 11.-Incorpóranse en la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes subpartidas regionales:
N.C.M. | DESCRIPCION |
2851.00.3 | Cianogeno y sus halogenuros |
2918.19.4 | Acido 2,2-difenil-2-hidroxiacetico (acido benzilico), sus sales y sus esteres |
2920.90.6 | Fosfltos de metilo y de etilo |
2921.49.4 | MeUlfeneUlamina y sus derivados: sales de estos productos |
2921.49.5 | Fencanfamina: Lefetamlna, Fentermina: saies de estos productos |
2922.19.5 | N,N-Diaiquil-2-aminoetanol, con grupos alqullode C1 a C3, y sus sales protonadas |
2922.19.6 | N-Aiquil-dietanolamina. con grupo a"iquilo de C 1 a C3, y sus sales protonadas |
2922.49.7 | Tilidina y sus sales |
2926.90.3 | Femproporex: 4-Ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano (intermediarlo de la Metadona): sales de estos productos |
2929.90.2 | N,N-Diaiquil-fosforoamidatos y sus derivados |
2930.90.8 | Sulfuro de 2-cloroetilo y de clorometilo |
sulfuro de bls (2-cloroetilo): bis (2 |
|
cloroetilUo)metano: 1.2-bis (2-cloroetiltio)etano: 1,3-bis(2-cloroetiltio)-n-propa | |
no: 1,4-bis(2-cloroefflUo)-n-butano: 1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentano | oxido de |
bis(2-cloroetiltiometilo} | oxido de bis(2-cloroetiltioetilo) |
2931.00.7 | Otros compuestos organo-fosforados |
2933.39.5 | Los demás cuya estructura contenga funciones alcohol, acido carboxilico, eter o ester, incluso combinadas, sin haiogenos en union covalente |
2933.40.4 | Levorfanol. sus saies y sus esteres |
2933.51.1 | Cuya estructura contenga uno o dos grupos eUlo en el carbono 5 |
sales de estos productos | |
2933.51.9 | Los demás |
2933.90.7 | Otros cuya estructura contenga un delo dlazepina (incluso hidrogenado) |
sales de estos productos | |
2933.90.8 | Los demás cuya estructura contenga un ciclo diazepina (incluso hidrogenado): sales de estos productos |
2934.90.7 | Otros, cuya estructura contenga un ciclo oxazina (incluso hidrogenado) o exclusivamente 3 heteroatomos de nitrógeno y oxigeno en conjunto, excepto los ácidos nucleicos y sus sales y los que contengan heteroátomo(~) de azufre |
2939.10.2 | Otros derivados de la morfina: sales de estos productos |
2939.90.5 | DimeUlfenetilamina y sus derivados: sales de estos productos |
Art. 12.-Incorpóranse en la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (N.C.M.) las siguientes posiciones arancelarias y
sus correspondientes Arancel Externo Común (A E.C.), Derecho
de Importación Extrazona (D.l.E.), Derecho de Importación
Intrazona (D.l.l.) y Reintegro a la Exportación Extrazona
(R.E.):
N.C.M. |
DESCRiPCION | A.E.C.
% | D.I.E.
% | D.I.I.
% | R.E.
% |
1211.90.20 | Hojas de coca | 8 | 8 |
0 | 0 |
1211.90.30 | Paja de adormidera |
8 | 8 | 0 |
0 |
1302.11.10 | Concentrado de paja de adormidera | 8 |
8 | 0 | 0 |
1302.11.90 | Los demás | 8 | 8 |
0 | 0 |
2811.19.50 | Cianuro de hidrógeno | 2 |
2 | 0 | 0 |
2812.10.12 | Pentacloruro de fósforo | 2 |
2 | 0 | 0 |
2812.10.13 | Monocloruro de azufre |
2 | 2 | 0 |
0 |
2812.10.14 | Dicloruro de azufre |
2 | 2 | 0 |
0 |
2812.10.15 | Tricloruro de arsénico | 2 |
2 | 0 | 0 |
2812.10.23 | Oxidicloruro de carbono (Fosgeno o cloruro de carbonilo) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2851.00.31 | Cloruro de cianógeno | 2 |
2 | 0 | 0 |
2851.00.39 | Los demás | 2 | 2 |
0 | 0 |
2903.30.12 | 1,1,3,3,3-Pentanuoro-2-(trifluorometil) prop-1-eno | 2 |
2 | 0 | 0 |
2904.90.17 | Tricloronitrometano (Cloropicrina) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2905.19.95 | 3,3-Dimetilbutan-2-ol (alcohol pinacolílico) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2905.50.20 | Etclorvinol ("Ethchlorvynol") | 2 |
2 | 0 | 0 |
2918.19.41 | Acido benzílico | 2 |
2 | 0 | 0 |
2918.19.42 | Sales | 2 | 2 |
0 | 0 |
2918.19.43 | Esteres | 2 | 2 |
0 | 0 |
2920.90.61 | Fosfito de dimetilo |
2 | 2 | 0 |
0 |
2920.90.62 | Fosfito de trimetilo |
2 | 2 | 0 |
0 |
2920.90.63 | Fosfito de dietilo |
2 | 2 | 0 |
0 |
2920.90.64 | Fosfito de trietilo |
2 | 2 | 0 |
0 |
2920.90.69 | Los demás | 2 | 2 |
0 | 0 |
2921.19.13 | Bis (2-cloroetil)etilamina | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.19.14 | Triclormetina (Tris (2-cloroetil)amina) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.19.91 | Clormetina (Bis(2-cloroetil)metil amina) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.19.92 | N.N-Dialquil-2-cloroetilamina, con grupos alquilo de Cla C3, y sus sales protonadas | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.19.99 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.41 | Anfetamina (d 1 -alfa-Metilfenetilamina) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.42 | Levanfetamina (l-alfa-Metilfenetilamina) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.43 | Desanfetamina ("Dexamphetamine") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.44 | Etilanfetamina(-N-Ethylamphetamine") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.45 | Benzfetamina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.46 | Mefenorex y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.49 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.51 | Fencanfamina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.52 | Lefetamina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2921.49.53 | Fentermina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.19.51 | N,N-Dimetil-2-aminoetanol y sus sales protonadas | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.19.52 | N,N-Dietil-2-aminoetanol y sus sales protonadas | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.19.59 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.19.61 | Metildietanolamina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.19.62 | Etildietanolamina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.19.69 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.19.96 | Dextropropoxifeno y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.30.31 | Dietilpropión ("Amfepramone") | 14 |
14 | 0 | 0 |
2922.30.32 | Metadona | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.30.33 | Normetadona | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.30.39 | Sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.49.71 | Tilidina | 2 |
2 | 0 | 0 |
2922.49.79 | Sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2924.10.95 | Meprobamato | 2 |
2 | 0 | 0 |
2924.29.33 | Etinamato ("Ethinamate") | 2 |
2 | 0 | 0 |
2925.19.20 | Glutetimida | 2 |
2 | 0 | 0 |
2926.90.31 | Femproporex ("Fenproporex") | 14 |
14 | 0 | 0 |
2926.90.32 | 4-Ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano (intermediario de la metadona) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2926.90.39 | Sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2929.90.21 | Dihalogenuros de N,N-dialquil-fosforoamidatos, con grupos alquilo de C1 a C3 | 2 |
2 | 0 | 0 |
2929.90.22 | N,N-Dialquil-fosforoamidatos de dialquilo, con grupos alquilo de C l a C3 | 2 |
2 | 0 | 0 |
2929.90.29 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.13 | N,N-Dialquil-2-aminoetanotiol, con grupos alquilo de C 1 a C3, y sus sales protonadas | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.38 | Tiodiglicol (Sulfuro de bis(2-hidroxietilo)) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.41 | O,O-Dietil-fosforotioato de S-(2-(dietilamino) etilo) y sus sales alquiladas o protonadas | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.49 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.81 | Sulfuro de 2-cloroetilo y de clorometilo | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.82 | Sulfuro de bis(2-cloroetilo) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.83 | Bis (2-cloroetiltio)metano | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.84 | 1,2-Bls (2-cloroetiltio)etano | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.85 | 1.3-Bis(2-cloretiltio)-n-propano | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.86 | 1,4-Bis(2-cloretiltio)-n-butano | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.87 | 1,5-Bis(2-cloretiltio)-n-pentano | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.88 | Oxido de bis(2-cloroetiltiometilo) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.89 | Oxido de bis(2-cloroetiltloetilo) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2930.90.95 | Etliditiofosfonato de O-etilo y de S-fenilo (Fonofos) | 12 |
12 | 0 | 0 |
2930.90.96 | Hidrógeno alquil (de C1 a C3) fosfonotioatos de (S-2-(diaiquil (de C1 a C3) amino)etilo). Sus éstres de O-alquilo (de hasta C1 o, incluidos los cicloalquilo): sales aiquiladas o protonadas de estos productos | 12 |
12 | 0 | 0 |
2930.90.97 | Otros compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3), sin otros átomos de carbono | 12 |
12 | 0 | 0 |
2931.00.52 | 2-Clorovinil-dicloroarsina | 2 |
2 | 0 | 0 |
2931.00.53 | Bis (2-clorovinil) cloroarsina | 2 |
2 | 0 | 0 |
2931.00.54 | Tris (2-clorovinil) arsina | 2 |
2 | 0 | 0 |
2931.00.71 | Alquil (de C1 a C3) fosfononfloridatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los ciclo alquilo) | 12 |
12 | 0 | 0 |
2931.00.72 | Metilfosfonocloridato de O-isopropilo | 12 |
12 | 0 | 0 |
2931.00.73 | Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo | 12 |
12 | 0 | 0 |
2931.00.74 | Difluoruro de alquilfosfonilo, con grupo alquilo de C1 a C3 | 12 |
12 | 0 | 0 |
2931.00.75 | Hidrógeno alquil (de C1 a C3) fosfonitos de (0-2-(dialquil(de C1 a C3) amino)etilo), sus ésteres de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilo): sales alquiladas o protonadas de estos productos | 12 |
12 | 0 | 0 |
2931.00.76 | Otros compuestos que presentan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3), sin otros átomos de carbono | 12 |
12 | 0 | 0 |
2931.00.77 | N,N-Dialquil (de C1 a C3) fósforo-amidocianidatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilo) | 12 |
12 | 0 | 0 |
2932.9995 | Tetrahidrocanabinol y sus isómeros | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.3936 | Cetobemidona ("Ketobemidone") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.37 | Difenoxina y sus sales. | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.38 | Pentazocina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.47 | Alfentanil y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.48 | Anileridina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.51 | Pipradrol (Pipradol) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.52 | Petidina (Meperidina) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.53 | Trimeperidina | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.54 | Difenoxilato | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.55 | Quinuclidin-3-ol | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.56 | Benzilato de 3-quinuclidinilo | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.59 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.85 | 4-Ciano-1-metil-4-fenilpiperidina (intermediario A de la Petidina) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.86 | Fenciclidina ("Phencyclidine") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.87 | Fentanil y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.95 | Becitramida ("Bezitramide") | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.96 | Dipipanona y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.97 | Piritramida | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.39.98 | Propiram y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.40.41 | Levorfanol | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.40.49 | Sales y ésteres | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.11 | Amobarbital y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.12 | Barbitaly sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.13 | Butobarbital ("Butethal") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.14 | Ciclobarbital ("Cyclobarbital") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.15 | Metilfenobarbital ("Mephobarbital") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.16 | Pentobarbital y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.17 | Fenobarbital ("Phenobarbital") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.18 | Secbutabarbital (Acido 5-etil-5-sec-butilbarbitúrico) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.19 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.91 | Alobarbital ("Allobarbital") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.92 | Butalbital y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.93 | Secobarbital y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.94 | Vinilbital ("Vinylbital") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.51.99 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.59.17 | Loprazolam y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.59.18 | Zipeprol y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.59.24 | Meclocualona y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.59.93 | Metacualona ("Methaqualone") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.79.20 | Clobazam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.79.30 | Metiprilona ("Methyprylon") | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.26 | Camazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.27 | Clonazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.28 | Clorazepato | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.48 | Pirovalerona ("Pyrovalerone") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.58 | Midazolam y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.71 | Delorazepam (7-Cloro-5-(2-clorotenil)-1,3 dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.72 | Estazolam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.73 | Fludiazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.74 | Flunitrazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.75 | Flurazepam y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.76 | Halazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.77 | Lofrazepato de etilo | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.78 | Lorazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.79 | Lormetazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.81 | Medazepam y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.82 | Nimetazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.83 | Nitrazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.84 | Nordazepam (-N-Desmetildiazepam) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.85 | Pinazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.86 | Prazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.87 | Temazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.88 | Tetrazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2933.90.89 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.17 | Dextromoramida (D-Moramida) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.18 | Fendimetrazina ("Phendimetrazine") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.27 | Halozasolam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.28 | Oxazolam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.35 | Aminorex y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.36 | Pemolina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.47 | Sufentanil y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.55 | Clotiazepam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.62 | Brotizolam | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.71 | Fenmetrazina ("Phenmetrazine") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2934.90.72 | Mesocarb (3-(alfa-Metilfenetil)-N-(fenilcarbamoil)-perhidro-1,2,3-oxadiazolimina) | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.16 | Morfina | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.17 | Dihidrocodeína y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.18 | Oxicodona ("Oxycodone") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.21 | Nicomorfina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.22 | Oximorfona ("Oxymorphone") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.23 | Folcodina ("Pholcodine") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.24 | Tebacona ("Thebacon") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.25 | Tebaína ("Thebaine") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.26 | Hidromorfona ("Hydromophone") y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.29 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.91 | Buprenorfina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.92 | Concentrado de paja de adormidera | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.93 | Etorfina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.10.99 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.49.10 | Catina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.49.90 | Las demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.50.30 | Fenetilina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.90.41 | Cocaína y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.90.42 | Ecgonina y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.90.49 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.90.51 | Levometanfetamina (2N-N,alfa-Dimetilfenetilamina) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.90.52 | Metanfetamina (d-N,alfa-Dimetilfenitilamina) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.90.53 | Racemato de Metanfetamina (d1-N,alfa-Dimetil fenetilamina) y sus sales | 2 |
2 | 0 | 0 |
2939.90.59 | Los demás | 2 |
2 | 0 | 0 |
3002.90.93 | Saxitoxina | 8 |
8 | 0 | 0 |
3002.90.94 | Ricina | 8 |
8 | 0 | 0 |
3824.90.88 | Mezclas constituidas esencialmente por dihalogenuros N,N-dialquilfosforoamídicos, por N,N-dialquilfosforoamidatos de dialquilo, por N,N-dialquil-2-cloroetilaminas y sus sales protonadas, por N,N-dialquil-2-aminoetanol y sus sales protonadas, por N,N-dialquil-2-aminoetanotiol y sus sales protonadas (en todos los casos con grupos alquilo de C1 a C3), o por compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3), sin otros átomos de carbono | 14 |
14 | 0 | 0 |
7606.11.10 | Con un contenido en peso, de silicio superior o igual al 0,05% e inferior o igual al 0,20%, hierro superior o igual al 0,20% e inferior o igual al 0,40%, cobre inferior o igual al 0,05%, cinc inferior o igual al 0,05%, manganeso inferior o igual al 0,1% y otros elementos, en conjunto, inferior o igual al 0,09%, de espesor inferior o igual a 0,4 mm., en bobinas de ancho superior a 900 mm., con una relación entre las rugosidades máxima y media aritmética superior o igual a 1,25 e inferior o igual a 1,30 en cada una de las caras y con un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 115 MPa según Norma DIN 10.002-91 | 2 |
2 | 0 | 0 |
7606.11.90 | Las demás | 2 |
18 | 0 | 0 |
7606.12.20 | Con un contenido en peso, de silicio superior o igual al 0,05% e inferior o igual al 0,20%, hierro superior o igual al 0,20% e inferior o igual al 0,40%, cobre inferior o igual al 0,05%, cinc inferior o igual al 0,05%, manganeso superior al 0,1% e inferior o igual al 0,15% y otros elementos, en conjunto, inferior o igual al 0,99%, de espesor inferior 0 igual a 0,4 mm., en bobinas de ancho superior a 900 mm. con una relación entre las rugosidades máxima y media aritmética superior o igual a 1,25 e inferior o igual a 1,30 en cada una de las caras y con un límite de resistencia a la tracción inferior, superior o igual a 115 Mpa, según Norma DIN 10.002-91 | 2 |
2 | 0 | 0 |
7607.11.10 | Con un contenido en peso, de silicio superior o igual al 0,05% e inferior o igual al 0,20%, hierro superior o igual al 0,20% e inferior o igual al 0,40%, cobre inferior o igual al 0,05%, cinc inferior o igual al 0,05%, manganeso inferior o igual al 0,15% y otros elementos, en conjunto, inferior o igual al 0,09%, de espesor superior o igual a 0,12 mm, en bobinas de ancho superior a 900 mm, con una relación entre las rugosidades máxima y media aritmética superior o igual a 1,25 e inferior o igual a 1,30 en cada una de las caras y con un límite de resistencia a la tracción superior o igual a 115 MPa según Norma DIN 10.002-91 | 2 |
2 | 0 | 0 |
7607.11.90 | Las demás | 12 |
18 | 0 | 0 |
9018.20.10 | Para cirugía de córnea, que operen por láser | 0 |
0 | 0 | 10 |
9018.20.90 | Los demás | 14 |
14 | 0 | 10 |
Art. 13.- Incorpórase en el Anexo III de la Resolución
M.E. y O. y S.P. Nº 748/95 la siguiente posición arancelaria
de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.):
9018.20.90
Art. 14.- Incorpórase en el Régimen de Excepciones
