Secretaría de Hacienda
SECTOR PUBLICO NACIONAL
Resolución 1/2000
Apruébase la actualización y ordenamiento de la
Clasificación Institucional, que tiene por objeto plasmar en la misma los
cambios introducidos en la estructura orgánica del Sector Público Nacional,
como asimismo, instrumentar adecuadamente los procedimientos encarados dentro
del contexto del sistema integrado de administración financiera.
Bs. As., 6/1/2000
VISTO la Ley Nº 25.233 de fecha 10 de diciembre de
1999, los Decretos Nº 866 de fecha 28 de mayo de 1992 y Nº 20 de fecha 13 de
diciembre de 1999 y la Resolución del SECRETARIO DE HACIENDA del Ex-MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 507 de fecha 5 de octubre de 1999,
y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4º del Decreto 866/92 faculta a la
SECRETARIA DE HACIENDA del Ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, a dictar las normas de interpretación como así también a determinar,
en los documentos presupuestarios, los niveles de apertura de cada uno de los
clasificadores del Sector Público Nacional.
Que a través de la citada Ley de Ministerios Nº
25.233 y el Decreto Nº 20/99 se efectúo un reordenamiento estratégico de las
instituciones que conforman el PODER EJECUTIVO NACIONAL a fin de concretar las
metas políticas diagramadas tendiendo hacia una mayor eficacia y uniformidad
del conjunto.
Que la mencionada Resolución Nº 507 del 5 de
octubre de 1999 aprueba la actualización y ordenamiento de las Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público Nacional.
Que resulta conveniente proceder a reordenar el
texto de la clasificación institucional con el objeto de plasmar en la misma
los cambios introducidos en la estructura orgánica del Sector Público Nacional,
como asimismo, instrumentar adecuadamente los procedimientos encarados dentro
del contexto del sistema integrado de administración financiera.
Que la clasificación institucional ordena las
transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector
público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan
los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán
adelante la ejecución de los mismos.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º — Apruébase la actualización y
ordenamiento de la Clasificación Institucional para el Sector Público Nacional,
de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexa que forman parte
integrante del presente artículo.
Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Mario Vicens.
CLASIFICACION INSTITUCIONAL
1. Concepto
La clasificación institucional ordena las
transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del sector
público y refleja las instituciones y áreas responsables a las que se asignan
los créditos y recursos presupuestarios y, consecuentemente, las que llevarán
adelante la ejecución de los mismos.
2. Finalidad
— Permite distinguir los diferentes niveles
institucionales encargados de la toma de decisiones, respecto de la obtención
de ingresos y de la realización de gastos.
— Facilita el establecimiento de la responsabilidad
administrativa que tiene cada institución en todo el proceso presupuestario,
ante quien jurídicamente aprueba su presupuesto.
— Permite establecer las orientaciones del gasto en
función de la política gubernamental.
3. Aspectos generales
El clasificador institucional abarca todo el ámbito
del sector público nacional no financiero; no obstante las características de
su diseño hacen posible extender su cobertura a las administraciones
provinciales, municipales y a las instituciones públicas financieras. Con estos
niveles institucionales se completa el Sector Público Argentino.
En el diseño del clasificador institucional se
considera la organización del sector público definida en la Ley Nº 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional. De acuerdo a dicha norma el Sector Público Nacional está integrado
por la Administración Nacional, que a su vez comprende a la Administración
Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad
Social, las Empresas y Sociedades del Estado, los Entes Interestaduales y por
el Sector Público Nacional Financiero.
Se define a las jurisdicciones como organizaciones
públicas sin personalidad jurídica, que integran la Administración Central y
que representan a cada uno de los poderes establecidos por la Constitución
Nacional. En tanto que los Organismos Descentralizados, las Instituciones de
Seguridad Social y las Empresas y Sociedades del Estado, son entidades que
tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.
Para el ordenamiento institucional se ha adoptado
una codificación múltiple de diez dígitos numéricos divididos en seis campos
definidos según los siguientes criterios:
a) El primer dígito identifica al sector público
nacional financiero y no financiero.
b) El segundo dígito identifica, dentro del Sector
Público Nacional no Financiero, a los subsectores Administración Nacional,
Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestaduales.
c) El tercer dígito se asigna a los niveles que
conforman la Administración Nacional (Administración Central, Organismos
Descentralizados y las Institucionales de Seguridad Social), a los tipos de
Empresas y Sociedades del Estado y a los Entes Interestaduales. En este
sentido, se tiene un código diferenciado para la Administración Central, los
Organismos Descentralizados, las instituciones de Seguridad Social y cada tipo
de Empresas y Sociedades del Estado y Entes Interestaduales.
d) El cuarto y quinto dígito identifica a las
jurisdicciones.
e) El sexto y séptimo dígito corresponde a las
subjurisdicciones.
f) Los tres últimos dígitos corresponden a la
numeración correlativa asignada a cada una de las entidades públicas, es decir,
los organismos descentralizados e instituciones de seguridad social de la
Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado y los Entes
Interestaduales.
4. Catálogo de Cuentas
CLASIFICADOR INSTITUCIONAL
1.0.0.00.00.000 | Sector Público Nacional no Financiero |
1.1.0.00.00.000 | Administración Nacional |
1.1.1.00.00.000 | Administración Central |
1.1.1.01.00.000 | Poder Legislativo Nacional |
1.1.1.05.00.000 | Poder Judicial de la Nación |
1.1.1.10.00.000 | Ministerio Público |
1.1.1.20.00.000 | Presidencia de la Nación |
1.1.1.20.01.000 | Secretaría General |
1.1.1.20.02.000 | Secretaría Legal y Técnica |
1.1.1.20.05.000 | Casa Militar |
1.1.1.20.06.000 | Secretaría de Turismo |
1.1.1.20.08.000 | Secretaría de Inteligencia del Estado |
1.1.1.20.10.000 | Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la |
1.1.1.20.11.000 | Secretaría de Programación para la Prevención y |
1.1.1.20.14.000 | Secretaría de Cultura y Comunicación |
1.1.1.25.00.000 | Jefatura de Gabinete de Ministros |
1.1.1.30.00.000 | Ministerio del Interior |
1.1.1.30.01.000 | Ministerio del Interior (Gastos Propios) |
1.1.1.30.02.000 | Policía Federal Argentina |
1.1.1.30.03.000 | Gendarmería Nacional |
1.1.1.30.04.000 | Prefectura Naval Argentina |
1.1.1.35.00.000 | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio |
1.1.1.40.00.000 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos |
1.1.1.40.01.000 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos |
1.1.1.40.02.000 | Servicio Penitenciario Federal |
1.1.1.45.00.000 | Ministerio de Defensa |
1.1.1.45.20.000 | Ministerio de Defensa (Gastos Propios) |
1.1.1.45.21.000 | Estado Mayor General del Ejército |
1.1.1.45.22.000 | Estado Mayor General de la Armada |
1.1.1.45.23.000 | Estado Mayor General de la Fuerza Aérea |
1.1.1.45.24.000 | Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas |
1.1.1.50.00.000 | Ministerio de Economía |
1.1.1.55.00.000 | Ministerio de Infraestructura y Vivienda |
1.1.1.70.00.000 | Ministerio de Educación |
1.1.1.75.00.000 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de |
1.1.1.80.00.000 | Ministerio de Salud |
1.1.1.85.00 000 | Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente |
1.1.1.90.00.000 | Servicio de la Deuda Pública |
1.1.1.91.00.000 | Obligaciones a Cargo del Tesoro |
1.1.2.00.00.000 | Organismos Descentralizados |
1.1.2.01.00.001 | Auditoría General de la Nación |
1.1.2.20.01.109 | Sindicatura General de la Nación |
1.1.2.20.03.107 | Administración de Parques Nacionales |
1.1.2.20.10.103 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y |
1.1.2.20.10.105 | Comisión Nacional de Energía Atómica |
1.1.2.20.10.112 | Autoridad Regulatoria Nuclear |
1.1.2.20.14.102 | Comité Federal de Radiodifusión |
1.1.2.20.14.113 | Teatro Nacional Cervantes |
1.1.2.20.14.116 | Biblioteca Nacional |
1.1.2.20.14.117 | Instituto Nacional del Teatro |
1.1.2.20.14.801 | Instituto Nacional de Cine y |
1.1.2.20.14.802 | Fondo Nacional de las Artes |
1.1.2.25.00.104 | Instituto Nacional de la Administración Pública |
1.1.2.30.00.200 | Registro Nacional de las Personas |
1.1.2.30.00.201 | Dirección Nacional de Migraciones |
1.1.2.35.00.106 | Comisión Nacional de Actividades Espaciales |
1.1.2.45.00.450 | Instituto Geográfico Militar |
1.1.2.50.00.451 | Dirección General de Fabricaciones Militares |
1.1.2.50.00.602 | Comisión Nacional de Valores |
1.1.2.50.00.603 | Superintendencia de Seguros de la Nación |
1.1.2.50.00.606 | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria |
1.1.2.50.00.607 | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo |
1.1.2.50.00.608 | Instituto Nacional de Tecnología Industrial |
1.1.2.50.00.609 | Instituto Nacional de Vitivinicultura |
1.1.2.50.00.614 | Instituto Nacional de Semillas |
1.1.2.50.00.620 | Tribunal Fiscal de la Nación |
1.1.2.50.00.621 | Instituto Superior de los Economistas de Gobierno |
1.1.2.50.00.622 | Instituto Nacional de la Propiedad Industrial |
1.1.2.50.00.623 | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad |
1.1.2.50.00.624 | Servicio Geológico Minero Argentino |
1.1.2.50.00.625 | Administración Federal de Ingresos Públicos |
1.1.2.50.00.651 | Ente Nacional Regulador del Gas |
1.1.2.50.00.652 | Ente Nacional Regulador de la Electricidad |
1.1.2.55.00.108 | Instituto Nacional del Agua y del Ambiente |
1.1.2.55.00.115 | Comisión Nacional de Comunicaciones |
1.1.2.55.00.604 | Dirección Nacional de Vialidad |
1.1.2.55.00.612 | Tribunal de Tasaciones de la Nación |
1.1.2.55.00.613 | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento |
1.1.2.55.00.656 | Organismo Regulador de Seguridad de Presas |
1.1.2.55.00.659 | Organo de Control de las Concesiones de la Red de |
1.1.2.55.00.661 | Comisión Nacional de Regulación del Transporte |
1.1.2.55.00.662 | Ente Nacional de Administración de Bienes |
1.1.2.55.00.664 | Organo Regulador del Sistema Nacional de |
1.1.2.70.00.804 | Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación |
1.1.2.70.00.806 | Universidad de Buenos Aires |
1.1.2.70.00.807 | Universidad Nacional de Catamarca |
1.1.2.70.00.808 | Universidad Nacional del Centro de la Provincia |
1.1.2.70.00.809 | Universidad Nacional de Comahue |
1.1.2.70.00.810 | Universidad Nacional de Córdoba |
1.1.2.70.00.811 | Universidad Nacional de Cuyo |
1.1.2.70.00.812 | Universidad Nacional de Entre Ríos |
1.1.2.70.00.813 | Universidad Nacional de Formosa |
1.1.2.70.00.814 | Universidad Nacional de General San Martín |
1.1.2.70.00.815 | Universidad Nacional de General Sarmiento |
1.1.2.70.00.816 | Universidad Nacional de Jujuy |
1.1.2.70.00.817 | Universidad Nacional de La Matanza |
1.1.2.70.00.818 | Universidad Nacional de La Pampa |
1.1.2.70.00.819 | Universidad Nacional de La Plata |
1.1.2.70.00.820 | Universidad Nacional del Litoral |
1.1.2.70.00.821 | Universidad Nacional de Lomas de Zamora |
1.1.2.70.00.822 | Universidad Nacional de Luján |
1.1.2.70.00.823 | Universidad Nacional de Mar del Plata |
1.1.2.70.00.824 | Universidad Nacional de Misiones |
1.1.2.70.00.825 | Universidad Nacional del Nordeste |
1.1.2.70.00.826 | Universidad Nacional de la Patagonia |
1.1.2.70.00.827 | Universidad Nacional de Quilmes |
1.1.2.70.00.828 | Universidad Nacional de Río Cuarto |
1.1.2.70.00.829 | Universidad Nacional de Rosario |
1.1.2.70.00.830 | Universidad Nacional de Salta |
1.1.2.70.00.831 | Universidad Nacional de San Juan |
1.1.2.70.00.832 | Universidad Nacional de San Luis |
1.1.2.70.00.833 | Universidad Nacional de Santiago del Estero |
1.1.2.70.00.834 | Universidad Nacional del Sur |
1.1.2.70.00.835 | Universidad Tecnológica Nacional |
1.1.2.70.00.836 | Universidad Nacional de Tucumán |
1.1.2.70.00.837 | Universidad Nacional de La Rioja |
1.1.2.70.00.839 | Universidad Nacional de Lanús |
1.1.2.70.00.840 | Universidad Nacional 3 de Febrero |
1.1.2.70.00.841 | Universidad Nacional de Villa María |
1.1.2.70.00.842 | Universidad Nacional de la Patagonia Austral |
1.1.2.70.00.843 | Instituto Universitario Nacional de Arte |
1.1.2.70.00.848 | Universidades sin discriminar |
1.1.2.70.00.849 | Otras Universidades no especificadas |
1.1.2.75.00.852 | Superintendencia de Riesgos del Trabajo |
1.1.2.80.00.902 | Centro Nacional de Reeducación Social |
1.1.2.80.00.903 | Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer |
1.1.2.80.00.904 | Administración Nacional de Medicamentos, |
1.1.2.80.00.905 | Instituto Nacional Central Unico Coordinador de |
1.1.2.80.00.906 | Administración Nacional de Laboratorios e |
1.1.2.80.00.909 | Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca |
1.1.2.80.00.910 | Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica |
1.1.2.80.00.912 | Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción |
1.1.2.80.00.913 | Administración de Programas Especiales |
1.1.2.80.00.914 | Superintendencia de Servicios de Salud |
1.1.2.85.00.111 | Consejo Nacional del Menor y la Familia |
1.1.2.85.00.114 | Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual |
1.1.3.00.00.000 | Instituciones de Seguridad Social |
1.1.3.30.02.250 | Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la |
1.1.3.45.21.470 | Instituto de Ayuda Financiera para pago de |
1.1.3.75.00.850 | Administración Nacional de Seguridad Social |
1.2.0.00.00.000 | Empresas y Sociedades del Estado |
1.2.1.00.00.000 | Empresas y Sociedades Anónimas con participación |
1.2.1.45.00.505 | SISTEVAL S.A. |
1.2.1.45.00.707 | Empresa de Cargas Aéreas del |
1.2.2.00.00.000 | Sociedades del Estado |
1.2.2.20.00.920 | Lotería Nacional S.E. |
1.2.2.45.00.501 | Construcción de Viviendas para la Armada - |
1.2.2.50.00.720 | Casa de Moneda S.E. |
1.2.2.50.00.790 | Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá - |
1.2.3.00.00.000 | Empresas del Estado |
1.2.4.00.00.000 | Sociedades de Economía Mixta |
1.2.5.00.00.000 | Sociedades Anónimas |
1.2.5.20.00.151 | Argentina Televisora Color S.A. ATC S.A. |
1.2.5.20.00.152 | TELAM SAIP |
1.2.5.20.00.181 | DIOXITEK S.A. |
1.2.5.20.00.182 | Polo Tecnológico Constituyentes S.A. |
1.2.5.50.00.714 | INTERCARGO S.A. |
1.2.5.50.00.789 | Ferrocarril General Belgrano S.A. |
1.2.5.50.00.794 | Nucleoeléctrica Argentina S.A. |
1.2.5.50.00.798 | Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - |
1.2.6.00.00.000 | Empresas Residuales |
1.2.6.20.00.700 | Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.- |
1.2.6.45.00.503 | Petroquímica General Mosconi - PGM |
1.2.6.45.00.507 | Tanque Argentino Mediano S.E. - TAMSE |
1.2.6.50.00.150 | Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas |
1.2.6.50.00.506 | Astillero Ministro Manuel Domecq García S.A. |
1.2.6.50.00.701 | Ferrocarriles Metropolitanos S.A. - FEMESA |
1.2.6.50.00.705 | Administración General de Puertos S.E. - AGP |
1.2.6.50.00.730 | Ferrocarriles Argentinos |
1.2.6.50.00.731 | Obras Sanitarias de la Nación - OSN |
1.2.6.50.00.733 | Instituto Nacional de Reaseguros - INDER |
1.2.6.50.00.734 | Agua y Energía Eléctrica S.E. - A. y E.E. |
1.2.6.50.00.780 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones - EN T EL |
1.2.6.50.00.783 | Empresa Líneas Marítimas Argentinas - ELMA |
1.2.6.50.00.994 | Caja Nacional de Ahorro y Seguros - CNAyS |
1.2.6.50.00.995 | Banco Nacional de Desarrollo - BANADE |
1.3.0.00.00.000 | Entes Interestaduales |
1.3.1.00.00.000 | Empresas Interestaduales |
1.3.1.20.00.170 | Investigaciones Aplicadas INVAP |
1.3.1.50.00.750 | Yacimientos Mineros Agua de Dionisio YMAD |
1.3.1.50.00.751 | Mercado Central |
1.3.2.00.00.000 | Entes Binacionales |
1.3.2.35.00.550 | Comisión Técnica Mixta Salto Grande * |
1.3.2.35.00.551 | Ente Binacional Yacyretá * |
1.3.2.35.00.552 | Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río |
1.3.2.35.00.553 | Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia * |
1.3.3.00.00.000 | Otros Entes Interestaduales |
1.3.3.55.00.653 | Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios |
2.0.0.00.00.000 | Sector Público Nacional Financiero |
2.1.0.00.00.000 | Sistema Financiero Oficial |
2.1.1.00.00.000 | Bancos Oficiales |
2.1.1.50.00.990 | Banco Central de la República Argentina - BCRA |
2.1.1.50.00.991 | Banco de la Nación Argentina- BNA |
2.1.1.50.00.992 | Banco Hipotecario S.A. |
2.1.1.50.00.993 | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. - |
2.1.2.00.00.000 | Empresas Públicas Financieras |
2.1.2.50.00.709 | Carlos Pellegrini S.A. |
2.1.2.50.00.710 | Nación Seguros de Vida S.A. |
2.1.2.50.00.711 | Nación Seguros de Retiro S.A. |
2.1.2.50.00.712 | Nación A.F.J.P. S.A. |
2.1.2.50.00.715 | Nación Bursátil S.A. |
2.1.3.00.00.000 | Otras Instituciones Públicas Financieras |
2.1.3.20.10.957 | Fondo Nacional de Promoción Científica y |
2.1.3.45.00.977 | Instituto de Vivienda del Ejército * |
2.1.3.45.00.978 | Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea * |
2.1.3.50.00.951 | Fondo de Desarrollo Provincial |
2.1.3.50.00.952 | Fondo de Capitalización Bancaria |
2.1.3.50.00.958 | Fondo BICE |
2.1.3.55.00.954 | Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura |
2.1.3.55.00.955 | Fideicomiso de Asistencia al Fondo Fiduciario |
2.1.3.75.00.953 | Fondo de Reconversión Laboral |
2.1.3.85.00.956 | Fondo de Capital Social |
2.1.3.85.00.959 | Fondo Fiduciario para el Financiamiento |
2.1.3.00.00.979 | Otras Instituciones Públicas Financieras* |
* Instituciones recodificadas para la presente
edición. Hasta la tercera edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público Nacional correspondiente al año 1996, se identificaba a
estas instituciones con la siguiente codificación:
1.2.6.35.00.350 | Comisión Técnica Mixta Salto Grande |
1.2.6.35.00.351 | Ente Binacional Yacyretá |
1.2.6.35.00.353 | Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia |
1.2.6.35.00.352 | Comisión Mixta Argentino - Paraguaya del Río |
2.1.3.45.00.997 | Instituto de Vivienda del Ejército |
2.1.3.45.00.998 | Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea |
2.1.3.45.00.999 | Otras
lang=ES-TRAD > |
>