Subsecretaría de Pesca
PESCA
Disposición 4/99
Nómina de buques que deberán dar cumplimiento a la
parada biológica ordenada por la Resolución Nº 354/99-SAGPA.
Bs. As., 1/9/99
VISTO la Resolución Nº 354 de fecha 31 de agosto de
1999 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTACION, y
CONSIDERANDO:
Que en el artículo 1º de la citada norma se
establece que los buques pesqueros que en los últimos TRES (3) años hayan
efectuado capturas de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) en una
proporción mayor al DIEZ (10) por ciento de su captura total anual, deberán
efectuar una parada biológica en puerto de QUINCE (15) días corridos, en el
período comprendido entre el 1º de septiembre y el 10 de octubre de 1999.
Que asimismo, la citada norma en su artículo 6º
establece que quedan excluidos de sus alcances, aquellos buques que hayan
realizado en los últimos TRES (3) años campaña de pesca sobre las especies
Anchoíta bonaerense (Engraulis anchoíta) y Caballa (Scomber japonicus) en los
meses de septiembre y octubre del período señalado.
Que la DIRECCION NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
dependiente de esta SUBSECRETARIA ha informado respecto de los buques que
habrían de efectuar la parada biológica ordenada, en virtud de lo ordenado por
los artículos 1º y 6º de la norma citada en el Visto, los que obran en el Anexo
que forma parte de la presente disposición.
Que a los efectos de confeccionar el Anexo
mencionado en el considerando anterior, se ha excluido expresamente a los
buques cuya sumatoria de los porcentajes anuales de captura de merluza hubbsi
respecto de la captura total registrada por el mismo durante los últimos TRES
(3) años, haya resultado inferior o igual al TREINTA (30) por ciento y que en
cada uno de los TRES (3) años comprendidos entre 1996 y 1998 el porcentaje de
captura de merluza común respecto del total de captura del buque de que se
trata, haya resultado inferior o igual al VEINTE (20) por ciento.
Que se ha excluido expresamente a los buques cuya
captura de Anchoíta bonaerense (Engraulis anchoíta) y/o Caballa (Scomber
japonicus) realizada en los meses de septiembre y octubre de cada uno de los
TRES (3) años citados por la Resolución SAGPyA Nº 354/99, haya resultado
superior al CINCUENTA (50) por ciento de la captura total registrada por el
buque durante el mismo período.
Que asimismo se ha excluido expresamente a los
buques cuya captura registrada en los últimos TRES (3) años haya correspondido
a cuadrantes ubicados en jurisdicción provincial, según declaración vertida en
el parte de pesca previsto por la Resolución Nº 45 de fecha 18 de marzo de 1991
del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA y sus
modificatorias.
Que los buques que no hayan registrado historial de
captura en el período señalado en el artículo 1º de la Resolución SAGPyA Nº
354/99 y que durante el primer semestre del presente año hayan efectuado una
captura de merluza hubbsi en jurisdicción nacional en un porcentaje superior al
QUINCE (15) por ciento de su captura total respectiva, deberán realizar la
parada biológica establecida por la norma citada.
Que el suscripto es competente para el dictado de
la presente, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1450 de
fecha 12 de diciembre de 1996.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PESCA
DISPONE:
Artículo 1º — Los buques comprendidos en el
Anexo de la presente Disposición deberán dar cumplimiento a la parada biológica
ordenada por el artículo 1º de la Resolución Nº 354 de fecha 31 de agosto de
1999 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTACION.
Art. 2º — La presente Disposición
entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge L. Cajal.
ANEXO
Listado de buques que deben efectuar la parada
dispuesta por el art. 1º de la Resolución SAGPyA Nº 354/99
Matr. | Buque |
5908 | 7 DE DICIEMBRE |
5139 | ALTALENA |
6041 | ALVAMAR IV |
6478 | ALVAMAR VII |
6100 | AMBITION |
>5962 |
>ANA |
4038 | ANA MARIA |
6455 | ANABELLA M |
3966 | ANTARTIDA |
5388 | ANTARTIDA |
6317 | ANTONINO |
5086 | ANTONIO SAVERIO |
5400 | API II |
5269 | API IV |
4644 | ARAUCANIA |
6305 | ARGENTINO |
5239 | ARRUFO |
4786 | ATLANTIDA |
6194 | ATREVIDO |
6596 | AURIGA |
6052 | BEAGLE I |
6336 | BELVEDERE |
5241 | BORRASCA |
6446 | BOUCIÑA |
6060 | CABO BUEN TIEMPO |
5323 | CABO DE HORNOS |
6538 | CABO MAYOR |
6068 | CABO SAN JUAN |
6050 | CABO SAN SEBASTIAN |
6031 | CABO TRES PUNTAS |
6054 | CABO VIRGENES |
5863 | CAMERIGE |
6454 | CAROLINA P |
5242 | CECILIA |
6491 | CENTAURO 2000 |
6422 | CERES |
6595 | CETUS |
5960 | CHUBASCO |
5861 | CIUDAD DE HUELVA |
6211 | COALSA SEGUNDO |
5083 | COMETA |
6234 | CONGELADOR MAR DOS |
5653 | CORAJE |
6177 | CORCUBION |
4680 | CRISTO REDENTOR |
6098 | DALIAN II |
6125 | DESAFIO |
5955 | DIEGO PRIMERO |
6326 | DON AGUSTIN |
5878 | DON ANTONIO |
5931 | DON BARRACA |
6126 | DON CARMELO |
5874 | DON CAYETANO |
6201 | DON CHICHILO |
3069 | DON FRANCISCO R |
6513 | DON GAETANO |
5183 | DON JOSE MOSCUZZA |
5711 | DON JUAN |
5174 | DON JUAN D’AMBRA |
4559 | DON MIGUEL I |
5421 | DON NATALIO |
6545 | DON NICOLA |
5801 | DON PEDRO MOSCUZZA |
6277 | DON RAIMUNDO |
4997 | DON ROMEO ERSINI |
6424 | DON TURI |
4883 | DON VICENTE |
5439 | DON VICENTE VUOSO |
6267 | EL FARO |
5860 | EL MARISCO I |
5979 | EL MARISCO II |
3942 | EL PRINCIPE AZUL |
5970 | EL SANTO |
6279 | ESTEFANY |
6328 | ESTEIRO |
6571 | ESTREITO DE RANDE |
5034 | FE EN PESCA |
6227 | FEIXA |
6057 | FIDES FE I |
6088 | FIDES FE II |
6168 | FIESTA |
5936 | FLORIDABLANCA |
6567 | FONSECA |
5926 | FRANCA |
6080 | FRANCO |
6487 | GABRIELLA C |
5078 | GALEMAR |
6569 | GEMINIS |
6493 | GIANFRANCO |
5884 | GLORIA |
5870 | GRACIELA |
5301 | GRAN CAPITAN |
5915 | GURISES |
5342 | HARENGUS |
6101 | HUMBAK |
5714 | IGLU I |
5772 | INFINITUS PEZ |
5771 | INITIO PEZ |
6459 | ITXAS LUR |
5403 | JOLUMA |
6255 | JUEVES SANTO |
6236 | JUNELLA |
6597 | JUPITER II |
6321 | KANTXOPE |
6075 | KARINA |
6504 | LA PEÑUCA |
5424 | LANZA SECA |
5159 | LAPATAIA |
5914 | LEAL |
6378 | LILIANA |
5117 | LISANDRO |
5764 | LUCIA LUISA |
4569 | MADONNA DI GIARDINI |
5704 | MALVINAS ARGENTINAS |
5085 | MAR AZUL |
5966 | MAR DEL CHUBUT |
6058 | MAR ESMERALDA |
6399 | MARBELLA |
5898 | MAREJADA |
5008 | MARGOT |
5482 | MARIA ALEJANDRA |
5425 | MARIA EUGENIA |
6006 | MARIA GRACIA |
5444 | MARIA LILIANA |
4566 | MARIA RITA |
5958 | MARIANELA |
4690 | MARINA Z |
5098 | MELLINO I |
5099 | MELLINO II |
5265 | MELLINO VI |
0318 | MERCEA C |
5899 | MESSINA I |
6254 | MIERCOLES SANTO |
3218 | MIGUELITO |
6246 | NAVEGANTES |
5956 | NDDANDDU |
3937 | NUEVA ANA ISABEL |
3638 | NUEVA PREFERIDA |
6092 | NUEVO VIENTO |
5211 | PAKU |
6468 | PARADANTA PRIMERO |
4645 | PATAGONIA |
5545 | PESCAMAR I |
6612 | PESCAPUERTA 4 |
6490 | PESCAPUERTA QUINTO |
6187 | PESCARGEN III |
6223 | PESCARGEN IV |
6233 | PESCARGEN V |
1445 | PETREL |
5009 | PIERRE |
5315 | PONTE CORUXO |
6483 | PONTE DE RANDE |
4815 | PROMAC |
5787 | PROMARSA I |
5788 | PROMARSA II |
6481 | PUENTE AMERICA |
5866 | PUERTO SAN JULIAN |
6224 | RAFFAELA |
6318 | RAQUEL |
4646 | RAWSON |
4683 | REPUNTE |
5059 | RIBAZON DORINE |
5058 | RIBAZON INES |
5036 | RIGEL |
6089 | ROCIO DEL MAR |
5182 | SAN CAYETANO I |
6228 | SAN GENARO |
5124 | SAN JUAN PRIMERO |
5299 | SAN MARCOS |
5226 | SAN MATIAS |
5090 | SAN PABLO |
6335 | SAN PASCUAL |
4544 | SAN SALVADOR |
6067 | SANT’ANTONIO |
5160 | SANTA ANGELA |
5857 | SANTA BARBARA |
6222 | SFIDA |
>5879 |
>SIEMPRE |
4273 | SIGA MIRE QUE LINDA |
5181 | SIMBAD |
5100 | SIRIUS |
5355 | SIRIUS II |
5356 | SIRIUS III |
3860 | STELLA MARIS |
6576 | STELLA MARIS I |
4158 | TENOR BENGNAMINIO GIGLI |
6079 | TESON |
6040 | TOZUDO |
5953 | TRIUNFO |
5149 | UCHI |
>6341 |
>UDANA |
5885 | ULISES |
6508 | UR-ERTZA |
6445 | URABAIN |
5328 | URQUIL |
6242 | V. MARIA INMACULADA |
5943 | VERAZ |
6593 | VERDEL |
6205 | VIEIRASA OCHO |
6065-M | VIRGEN DE LOURDES |
6099 | VIRGEN DEL CARMEN |
5327 | VIRGEN MARIA |
>6307 |
>XEITOSIÑO
lang=ES-TRAD > |
>