POSICION N.C.M. | DESCRIPCION |
4011.20.90 | Los demás - del tipo de los utilizados en autobuses o en camiones neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. Llantas neumáticas de tipo de las usadas en autobuses o camiones. Las demás. |
4011.91.10 | Para máquinas de las partidas 84.29 u 84.30 y de la subpartida 8479.10 -con altos relieve en forma de taco, ángulo o similares - Los demás: neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. |
73.08 | CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES (POR EJEMPLO: PUENTES Y SUS PARTES, COMPUERTAS DE ESCLUSAS, TORRES, CASTILLETES, PILARES, COLUMNAS, ARMAZONES PARA TECHUMBRE, TECHADOS, PUERTAS Y VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, CORTINAS DE CIERRE, BALAUSTRADAS), DE FUNDICION, HIERRO, ACERO, EXCEPTO LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA Nº 94.06, CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS Y SIMILARES DE FUNDICION, HIERRO O ACERO PREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION. |
7308.10.00 | Puertas y sus partes. |
7308.20.00 | Torres y castilletes. |
7308.90 | Las demás. |
7308.90.10 | Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la construcción. |
7308.90.90 | Los demás. |
84.07 | MOTORES DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO Y MOTORES ROTATIVOS, DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTORES DE EXPLOSION). Motores de émbolo (pistón) alternativo del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87: |
8407.31 | De cilindrada inferior o igual a 50 cm3. |
8407.31.10 | Monocilíndricos. |
8407.31.90 | Los demás. |
8407.32.00 | De cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3. |
8407.33 | De cilindrada superior a 250 cm3 pero inferior a 1000 cm3. |
8407.33.10 | Monocilíndricos. |
8407.33.90 | Los demás. |
8407.34 | De cilindrada superior a 1000 cm3. |
8407.34.10 | Monocilíndricos. |
8407.34.90 | Los demás. |
8407.90.00 | Los demás. |
8408 | MOTORES DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O SIMIDIESEL). |
8408.20 | Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del Cap. 87. |
8408.20.10 | De cilindrada inferior o igual a 1500 cm3. |
8408.20.20 | De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 2500 cm3. |
8408.20.30 | De cilindrada superior a 2500 cm3 pero inferior o igual a 3500 cm3. |
8408.20.90 | Los demás. |
8408.90 | Los demás motores. |
8408.90.10 | Estacionarios de potencia continua máxima superior o igual a 337,50 KW (450 HP), a más de 1000 rpm, según norma DIN 8271"A. |
8408.90.90 | Los demás. |
84.12 | LOS DEMAS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES. Motores hidráulicos. |
8412.21 | Con movimiento rectilíneo (cilindros). |
8412.21.10 | Cilindros hidráulicos. |
8412.21.90 | Los demás. |
8412.29.00 | Los demás. Motores neumáticos. |
8412.31 | Con movimiento rectilíneo (cilindros). |
8412.31.10 | Cilindros neumáticos. |
8412.31.90 | Los demás. |
8412.39.00 | Los demás. |
8412.80.00 | Los demás. |
84.13 | BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS. |
8413.40.00 | Bombas para hormigón. |
8413.50 | Las demás bombas volumétricas alternativas. |
8413.50.10 | De potencia superior a 3,73 KW (5 HP) e inferior o igual a 447,42 KW (600 HP) excluidas las para oxígeno líquido. |
8413.50.90 | Las demás. |
8413.60 | Las demás bombas volumétricas rotativas. |
8413.60.1 | De caudal inferior o igual a 300 I/min. |
8413.60.11 | De engranajes. |
8413.60.19 | Las demás. |
8413.60.90 | Las demás. |
8413.70 | Las demás bombas centrífugas. |
8413.70.10 | Electrobombas sumergibles. |
8413.70.80 | Las demás de caudal inferior o igual a 300 I/min. |
8413.70.90 | Las demás. Las demás bombas: Elevadores de líquidos. |
8413.81.00 | Bombas. |
8413.82.00 | Elevadores de líquidos. |
84.14 | BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y VENTILADORES; CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO CON VENTILADOR INCORPORADO, INCLUSO CON FILTRO. |
8414.40 | Compresores de aire montados en chasis con ruedas y remolcables. |
8414.40.10 | —De desplazamiento alternativo. |
8414.40.20 | —De tornillo. |
8414.40.90 | —Los demás. Ventiladores: |
8414.59 | Los demás. |
8414.59.10 | Microventiladores con área de carcaza inferior a 90 cm2. |
8414.59.90 | —Los demás. |
8414.80.00 | Campanas aspirantes en las que el mayor lado horizontal sea inferior o igual a 120 cm. |
8414.80 | Los demás. |
8414.80.1 | Compresores de aire. |
8414.80.11 | —Estacionarios, de émbolo (pistón). |
8414.80.12 | —De tornillo. |
8414.80.13 | —De lóbulos paralelos (tipo "Roots"). |
8414.80.19 | —Los demás. |
8414.80.90 | Los demás. |
84.17 | HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO, INCLUIDOS LOS INCINERADORES, QUE NO SEAN ELECTRICOS. |
84.17.10 | Horno para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos (incluidas las piritas) o de los metales. |
8417.10.10 | Hornos industriales para fusión de metales. |
8417.10.20 | Hornos industriales para tratamiento de metales. |
8417.10.90 | Los demás. |
8417.80 | Los demás. |
8417.80.90 | Los demás. |
8419.50 | —Intercambiadores de calor. |
8419.50.2 | Tubulares. |
8419.50.29 | Los demás. |
84.21 | CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES. Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas: |
8421.19 | Las demás. |
8421.19.10 | Centrifugadoras para laboratorios de análisis, ensayos o investigación científica. |
8421.19.90 | Las demás. |
84.23 | APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BASCULAS O BALANZAS PARA COMPROBAR O CONTAR PIEZAS FABRICADAS, EXCEPTO LAS BALANZAS SENSIBLES A UN PESO INFERIOR O IGUAL A 5 CG; PESAS PARA TODA CLASE DE BASCULAS O BALANZAS. |
8423.20.00 | Básculas y balanzas para pesada continua sobre transportador. Los demás aparatos e instrumentos para pesar: |
8423.81 | Con capacidad inferior o igual a 30 kg. |
8423.81.90 | Los demás. |
8423.82.00 | Con capacidad superior a 30 kg pero inferior o igual a 5000 kg. |
8423.89.00 | Los demás. |
84.25 | POLIPASTOS; TORNOS Y CABRESTANTES; GATOS Polipastos. |
8425.11.00 | Con motor eléctrico. |
8425.19 | Los demás. |
8425.19.10 | Polipastos manuales. |
8425.19.90 | Los demás. |
8425.20.00 | Tornos para el ascenso y descenso de jaulas o montacargas en pozos de minas; tornos especialmente concebidos para el interior de las minas. Los demás tornos; cabrestantes: |
8425.31 | Con motor eléctrico. |
8425.31.10 | —Con capacidad inferior o igual a 100 t. |
8425.31.90 | —Los demás. |
8425.39 | Los demás. |
8425.39.10 | —Con capacidad inferior a 100 t. |
8425.39.90 | —Los demás. Gatos: |
8425.41.00 | Elevadores fijos para vehículos automóviles del tipo de los usados en talleres. |
8425.42.00 | Los demás gatos hidráulicos. |
8425.49 | Los demás. |
425.49.90 | —Los demás. |
84.26 | GRUAS Y APARATOS DE ELEVACION SOBRE CABLE AEREO: PUENTES RODANTES, PORTICOS DE DESCARGA O MANIPULACION, PUENTES GRUA, CARRETILLAS, PUENTE Y CARRETILLAS GRUA. Puentes (incluidas las vigas) rodantes, pórticos, puentes grúa y carretillas puente: |
8426.11.00 | —Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo. |
8426.12.00 | —Pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente. |
8426.19.00 | —Los demás. |
8426.20.00 | —Grúas de torre. |
8426.30.00 | —Grúas de pórtico. —Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados: |
8426.41.00 | Sobre neumáticos. |
8426.49.00 | Los demás. Las demás máquinas y aparatos: |
8426.91.00 | Concebidos para montarlos sobre vehículos de carretera. |
8426.99.00 | Las demás. |
84.27 | CARRETILLAS APILADORAS, LAS DEMAS CARRETILLAS DE MANIPULACION CON DISPOSITIVO DE ELEVACION INCORPORADO. |
8427.10 | Carretillas autopropulsadas con motor eléctrico. |
8427.10.1 | Apiladoras. |
8427.10.11 | Con capacidad de carga superior a 6,5 t. |
8427.10.19 | Las demás. |
8427.10.90 | Las demás. |
8427.20 | Las demás carretillas autopropulsadas. |
8427.20.10 | Apiladoras con capacidad de carga superior a 6, 5 t. |
8427.20.90 | Las demás carretillas autopropulsadas, carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con un dispositivo de elevación incorporado. |
8427.90.00 | Las demás carretillas. |
84.28 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE ELEVACION, CARGA, DESCARGA O MANIPULACION (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECANICAS, TRANSPORTADORES, TELESFERICOS). |
8428.10.00 | —Ascensores y montacargas. |
8428.20 | Aparatos elevadores o. transportadores, neumáticos. |
8428.20.90 | Los demás. Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: |
8428.31.00 | —Especialmente concebidos para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos. |
8428.32.00 | —Los demás de cangilones. |
8428.33.00 | —Los demás de banda o correa. |
8428.39. | —Los demás. |
8428.39.10 | De cadena. |
8428.39.20 | De rodillos motores |
8428.39.90 | Los demás. |
8428.50.00 | Empujadores de vagonetas, carros transbordadores, basculadores y volteadores de vagones, de vagonetas, etc., e instalaciones similares para la manipulación de material móvil sobre carriles (rieles). |
84.29 | TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDOZERS"), NIVELADORAS, TRAILLAS ("SCRAPERS"), PALAS MECÁNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, COMPACTADORAS Y APISONADORAS. Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"). |
8429.11 | De orugas. |
8429.11.10 | De potencia en el volante superior o igual a 387,76 KW (520 hp). |
8429.11.90 | — Las demás. |
8429.19 | Las demás. |
8429.19.10 | —Topadoras frontales ("bulldozers") de potencia en el volante superior o igual a 234,9 KW (315 hp). |
8429.19.90 | —Las demás. |
8429.20. | Niveladoras. |
8429.20.10 | —Articuladas, de potencia en el volante superior o igual a 205,07 KW (275 hp). |
8429.20.90 | —Las demás. |
8429.30.00 | Traillas ("scrapers"). |
8429.40.00 | Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras). Palas mecánicas excavadoras, cargadoras y palas cargadoras: |
8429.51 | Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. |
8429.51.1 | Cargadoras transportadoras. |
8429.51.11 | — Del tipo de las utilizadas en minas subterráneas. |
8429.51.19 | — Las demás. |
8429.51.2 | Infraestructuras motrices aptas para montarles aparatos de la subpartida regional 8430.89.1. |
8429.51.21 | — De potencia en el volante superior o igual a 454,13 KW (609 hp). |
8429.51.29 | —Las demás. |
8429.51.90 | Las demás. |
8429.52 | Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados. |
8429.52.10 | —Excavadoras, con capacidad de carga superior o igual a 19 m3. |
8429.52.90 | —Las demás. |
8429.59.00 | Las demás. |
84.30 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRAILLAR ("SCRAPING"), EXCAVAR, COMPACTAR, APISONAR (APLANAR), EXTRAER O PERFORAR TIERRA O MINERALES; MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES, ESTACAS O SIMILARES, QUITANIEVES. Cortadoras y arrancadoras de carbón o roca y máquinas para hacer túneles o galerías. |
8430.31 | Autopropulsadas |
8430.31.10 | —Cortadoras de carbón o de roca. |
8430.31.90 | —Las demás. |
8430.39 | Las demás. |
8430.39.10 | —Cortadoras de carbón o de roca. |
8430.39.90 | —Las demás. Las demás máquinas de sondeo o de perforación: |
8430.41 | Autopropulsadas. |
8430.41.10 | —Perforadora de percusión. |
8430.41.20 | —Perforadoras rotativas. |
8430.41.30 | —Máquinas de sondeo, rotativas. |
8430.41.90 | —Las demás. |
8430.49 | Las demás. |
8430.49.10 | —Perforadoras de percusión. |
8430.49.20 | —Máquinas de sondeo, rotativas. |
8430.49.90 | —Las demás. |
8430.50.00 | Las demás máquinas y aparatos autopropulsados. Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión: |
8430.61.00 | Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar). |
8430.62.00 | —Traillas ("scrapers"). |
8430.69 | Los demás. |
8430.69.1 | Equipamientos frontales para palas excavadoras cargadoras o cargadoras. |
8430.69.11 | —Con capacidad de carga superior a 4 m3. |
8430.69.19 | —Los demás. |
84.31 | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS Nº 84.25 A 84.30. |
8431.20.90 | Las demás - de máquinas o aparatos de la partida 8427, partes apropiadas, exclusiva o principalmente, para las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430. |
8431.41.00 | Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o pinzas - de máquinas o aparatos. |
8431.49.00 | Las demás - máquinas o aparatos de las partidas 8426, 8429 u 8430. Partes apropiadas, exclusiva o principalmente, para las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430. |
8462.49.00 | Las demás - máquinas (incluidas las prensas) de punzonar o entallar, incluidas las combinadas de cizallar y punzonar: máquinas (incluidas las prensas de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martiar, para trabajar metal: máquinas (incluidas las prensas) de enrolar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas en otra parte. |
84.64 | MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR PIEDRA, CERAMICA, HORMIGON, AMIANTO, CEMENTO O MATERIAS MINERALES SIMILARES. |
8464.10.00 | Máquinas de aserrar. |
8464.20 | Máquinas de amolar o pulir. |
8464.20.90 | — Las demás. |
8464.90 | Las demás. |
8464.90.90 | — Las demás. |
84.67 | HERRAMIENTAS NEUMATICAS O CON MOTOR INCORPORADO QUE NO SEA ELECTRICO DE USO MANUAL. Neumáticas: |
8467.11 | Rotativas (incluso de percusión). |
8467.11.10 | — Taladradoras. |
8467.11.90 | — Las demás. |
8467.19.00 | Las demás. Las demás herramientas: |
8467.81.00 | Sierras o tronzadoras de cadena. |
8467.89.00 | Las demás. |
84.74 | MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SOLIDA (INCLUIDOS EL POLVO Y LA PASTA); MAQUINAS DE AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS, PASTAS, CERAMICAS, CEMENTO, YESO O DEMAS MATERIAS MINERALES EN POLVO O PASTA; MAQUINAS DE HACER MOLDES DE ARENA PARA FUNDICION. |
8474.10.00 | Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar o lavar. |
8474.20 | Máquinas y aparatos de quebrantar, triturar o pulverizar. |
8474.20.10 | —De bolas. |
8474.20.90 | —Las demás. Máquinas y aparatos de mezclar, amasar o sobar: |
8474.31.00 | Hormigoneras y aparatos de amasar mortero. |
8474.39.00 | —Los demás. |
8474.80 | Las demás máquinas y aparatos. |
8474.80.90 | —Las demás. |
8479.10.90 | Las demás máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. |
8479.82.10 | Mezcladores para mezclar, sobar, quebrantar, triturar, pulverizar, cribar tamzar, homogeinizar, emulsionar o agitar. Las demás máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. |
8479.89.99 | Las demás máquinas y aparatos: máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. |
8479.90.90 | Las demás - partes de máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. |
85.01 | MOTORES Y GENERADORES, ELECTRICOS, EXCEPTO GRUPOS ELECTROGENOS |
8501.20.00 | Motores universales de potencia superior a 37,3 W. Los demás motores de corriente continua, generadoras de corriente continua: |
8501.31 | De potencia superior inferior o igual a 750 W. |
8501.31.10 | Motores. |
8501.31.20 | Generadores. |
8501.32 | De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 KW. |
8501.32.10 | Motores. |
8501.32.20 | Generadores. |
8501.33 | De potencia superior a 75 KW pero inferior o igual a 375 KW. |
8501.33.10 | Motores. |
8501.33.20 | Generadores. |
8501.34 | De potencia superior a 375 KW. |
8501.34.1 | Motores |
8501.34.11 | De potencia inferior o igual a 3000 KW. |
8501.34.19 | Los demás. |
8501.34.20 | Generadores. |
8501.40 | Los demás motores de corriente alterna, monofásicos. |
8501.40.1 | De potencia inferior o igual a 15 KW. |
8501.40.11 | Síncronos. |
8501.40.19 | Los demás. |
8501.40.2 | De potencia superior a 15 KW. |
8501.40.21 | Síncronos. |
8501.40.29 | Los demás. Los demás motores de corriente alterna, polifásicos: |
8501.51 | De potencia inferior o igual a 750 W. |
8501.51.10 | Trifásicos, con rotor tipo jaula de ardilla. |
8501.51.20 | Trifásico, con rotor bobinado. |
8501.51.90 | Los demás. |
8501.52 | De potencia superior a 750 W pero inferior o igual a 75 KW. |
8501.52.10 | Trifásicos, con rotor tipo jaula de ardilla. |
8501.52.20 | Trifásicos, con rotor bobinado. |
8501.52.90 | Los demás. |
8501.53 | De potencia superior a 75 KW. |
8501.53.10 | Trifásicos, de potencia inferior o igual a 7500 KW. |
8501.53.90 | Los demás. Generadores de corriente alterna (alternadores): |
8501.61.00 | De potencia inferior o igual a 75 KVA. |
8501.62.00 | De potencia superior a 75 KVA pero inferior o igual a 375 KVA. |
8501.63.00 | De potencia superior a 375 KVA pero inferior o igual a 750 KVA. |
8501.64.00 | De potencia superior a 750 KVA. |
85.02 | GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTRICOS. Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi Diesel): |
8502.11 | De potencia inferior o igual a 75 KVA. |
8502.11.10 | — De corriente alterna. |
8502.11.90 | — Los demás. |
8502.12 | De potencia superior a 75 KVA pero inferior o igual a 375 KVA. |
8502.12.10 | — De corriente alterna. |
8502.12.90 | — Los demás. |
8502.13 | De potencia superior a 375 KVA. |
8502.13.1 | De corriente alterna. |
8502.13.11 | — De potencia inferior o igual a 430 KVA. |
8502.13.19 | — Los demás. |
8502.13.90 | Los demás. |
8502.20 | Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor de explosión). |
8502.20.1 | De corriente alterna. |
8502.20.11 | — De potencia inferior o igual a 210 KVA. |
8502.20.19 | — Los demás. |
8502.20.90 | Los demás. |
85.04 | TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CONVERTIDORES ELECTRICOS ESTATICOS (POR EJEMPLO, RECTIFICADORES); BOBINAS DE REACTANCIA (AUTOINDUCCIÓN). Los demás transformadores. |
8504.31 | De potencia inferior o igual a 1 KVA. |
8504.31.1 | Para frecuencias inferiores o iguales a 60 HZ. |
8504.31.11 | Transformadores de intensidad de corriente. |
8504.31.19 | Los demás. |
8504.31.9 | — Los demás. |
8504.31.99 | Los demás. |
8504.32 | De potencia superior a 1 KVA pero inferior o igual a 16 KVA. |
8504.32.2 | Superior a 3 KVA. |
8504.32.21 | Para frecuencias inferiores o iguales a 60 HZ. |
8504.32.29 | Los demás. |
8504.33.00 | De potencia superior a 16 KVA pero inferior o igual a 500 KVA. |
8504.40 | Convertidores estáticos. |
8504.40.10 | Cargadores de acumuladores. |
8504.40.2 | Rectificadores, excepto los cargadores de acumuladores. |
8504.40.21 | De cristal (semiconductores). |
8504.40.22 | Electrolíticos. |
8504.40.29 | Los demás. |
8504.40.30 | Convertidores de corriente continua. |
8504.40.90 | Los demás. |
85.06 | PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS |
8506.10 | De dióxido de manganeso. |
8506.10.10 | — Pilas alcalinas. |
8506.10.20 | — Las demás pilas. |
8506.10.30 | — Baterías de pilas. |
8506.30 | De óxido de mercurio. |
8506.30.10 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3. |
8506.30.90 | Las demás. |
8506.40 | De óxido de plata. |
8506.40.10 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3. |
8506.40.90 | Las demás. |
8506.50 | De litio. |
8506.50.10 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3. |
8506.50.90 | Las demás. |
8506.80 | De aire-cinc. |
8506.80.10 | Con volumen exterior inferior o igual a 300 cm3. |
8506.80.90 | Las demás. |
85.08 | HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO , DE USO MANUAL. |
8508.10.00 | Taladros de todas clases, incluidas las perforadoras rotativas. |
85.08.20.00 | Sierras, incluidas las tronzadoras. |
85.13 | LAMPARAS ELECTRICAS PORTATILES CONCEBIDAS PARA FUNCIONAR CON SU PROPIA FUENTE DE ENERGIA (POR EJEMPLO DE PILAS, ACUMULADORES, ELECTROMAGNETICAS), EXCEPTO LOS APARATOS DE ALUMBRADO DE LA PARTIDA Nº85.12. |
8513.10 | Lámparas. |
8513.10.10 | De mano, incluidas las linternas. |
85.25 | APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA, RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSION O TELEVISION, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR O DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, INCORPORADOS; CAMARAS DE TELEVISION; VIDEOCAMARAS, INCLUIDAS LAS DE IMAGEN FIJA. |
8525.20 | Aparatos emisores con un aparato receptor incorporado. |
8525.20.19 | — Los demás. |
8525.20.8 | Otros, de radiotelefonía o radiotelegrafía, analógicos. |
8525.20.81 | Portátiles (por ejemplo: "walkie talkie" y "handle talkie"). |
8525.20.89 | Los demás. |
86.01 | LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES, DE FUENTE EXTERNA DE ELECTRICIDAD O ACUMULADORES ELECTRICOS |
8601.10.00 | De fuente externa de electricidad. |
8601.20.00 | De acumuladores eléctricos. |
86.02 | LAS DEMAS LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES; TENDERES. |
8602.10.00 | Locomotoras Diesel eléctricas. |
8602.90.00 | Los demás. |
8605.00 | COCHES DE VIAJEROS, FURGONES DE EQUIPAJES, COCHES CORREO Y DEMAS COCHES ESPECIALES, PARA VIAS FERREAS O SIMILARES (CON EXCLUSION DE LOS COCHES DE LA PARTIDA 88.04). |
8605.00.90 | Los demás. |
86.06 | VAGONES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS SOBRE CARRILES (RIELES). |
8806.30.00 | Vagones de descarga automática, excepto los de las Subpartidas 8606.10 u 8606.20. Los demás: |
8606.92.00 | Abiertos con pared fija de altura superior a 60 cm. |
8606.99.00 | Los demás. |
8609.00.00 | CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DEPOSITO) ESPECIALMENTE CONCEBIDOS Y EQUIPADOS PARA UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE. |
87.01 | TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 8709). |
8701.30.00 | Tractores de orugas. |
8701.90.00 | Los demás. |
87.03 | COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8702), INCLUIDOS LOS VEHICULOS DE TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS. |
— Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. | |
8703.23 | De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. |
8703.23.10 | — Con capacidad de transporte de personas sentadas inferior o igual a 8, incluido el conductor. |
8703.23.90 | — Los demás. |
8703.24 | De cilindrada superior a 3000 cm3. |
8703.24.10 | — Con capac. de tpte. de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor. |
8703.24.90 | — Los demás. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel). |
8703.32 | De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 2500 cm3. |
8703.32.10 | — Con capac. de tpte. de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor. |
8703.32.90 | — Los demás. |
8703.33 | De cilindrada superior a 2500 cm3. |
8703.33.10 | — Con capac. de tpte. de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor. |
8703.33.90 | — Los demás. |
87.04 | VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS. |
8704.10.00 | Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras. |
Los demás con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel). | |
8704.21 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. |
8704.21.10 | — Chasis con motor y cabina. |
8704.21.20 | Con caja basculante - de peso total con carga máxima inferior o igual a 5T- Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel): Vehículos automóviles para transporte de mercancías. |
8704.21.90 | — Los demás. |
8704.22 | De peso total con carga máxima superior a 5 t. pero inferior o igual a 20 t. |
8704.22.10 | — Chasis con motor y cabina. |
8704.22.20 | - Con caja basculante - de peso total con carga máxima superior a 5T pero inferior o igual a 20T — Los demás , con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel): Vehículos automóviles para transporte de mercancías, caja basculante. |
8704.22.90 | — Los demás. |
8704.23 | De peso total con carga máxima superior a 20 t. |
8704.23.10 | — Chasis con motor y cabina. |
8704.23.20 | — Con caja basculante. |
8704.23.90 | Los demás. |
Los demás con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa: | |
8704.31 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. |
8704.31.10 | — Chasis con motor y cabina. |
8704.31.90 | — Los demás. |
8704.32 | De peso total con carga máxima superior a 5 t. |
8704.32.10 | — Chasis con motor y cabina. |
8704.32.20 | — Con caja basculante. |
8704.32.90 | — Los demás. |
87.05 | VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES EXCEPTO LOS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O DE MERCANCIAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES (AUXILIO MECANICO), CAMIONES GRUA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES TALLER, COCHES RADIOLOGICOS). |
8705.10.00 | Camiones grúa. |
8705.20.00 | Camiones automóviles para sondeos o perforaciones. |
8705.40.00 | Camiones hormigonera vehículos automóviles para usos especiales, excepto los proyectados principalmente para el transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones, camiones grúas, camiones de bomberos, camiones-hormigonera , coches-barredera, coches de riego, coches taller o coches radiológicos. |
8705.90.00 | Los demás. |
8706.00 | CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705, EQUIPADO CON SU MOTOR. |
8706.00.20 | Para los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30 u 8701.90. |
8706.00.90 | Los demás. |
87.07 | CARROCERIAS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705, INCLUSO LAS CABINAS. |
8707.10.00 | De los vehículos de la partida 8703. |
8707.90 | Las demás. |
8707.90.10 | — De los vehículos de las subpartidas 8701.10, 8701.30 u 8701.90. |
8707.90.90 | — Las demás. |
8708.70.90 | Las demás ruedas, sus partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 |
8708.99.00 | Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 |
87.11 | MOTOCICLETAS Y TRICICLOS A MOTOR (INCLUIDOS LOS TAMBIEN A PEDALES) Y VELOCIPEDOS EQUIPADOS CON MOTOR AUXILIAR, CON SIDECAR O SIN EL; SIDECARES. |
