| | | | 6 | 3.361 |
| | | | 2 | 7.060 |
| | | | 6 | 5.419 |
| | | | 2 | 2.827 |
| | | | 13 | 11.003 |
| | | | 17 | 8.029 |
| | | | 2 | 3.106 |
| | |
22/05/08 20:06:11
por cecex | 2 | 6.949 |
| | |
18/05/08 22:41:21
por BJL | 1 | 7.952 |
| | |
17/05/08 14:25:33
por Molen | 0 | 3.744 |
| | | | 13 | 10.983 |
| | | | 0 | 2.292 |
| | | | 1 | 4.020 |
| | |
15/05/08 20:40:04
por angue | 3 | 38.740 |
| | | | 2 | 2.636 |
| | | | 3 | 3.221 |
| | | | 4 | 3.831 |
| | | | 3 | 4.294 |
| | | | 5 | 10.465 |
| | | | 0 | 5.799 |
| | | | 0 | 7.020 |
| | | | 2 | 12.832 |
| | | | 7 | 5.965 |
| | |
17/03/08 19:53:51
por javy | 0 | 2.340 |
| | | | 1 | 3.679 |
| | | | 0 | 6.912 |
| | | | 0 | 3.823 |
| | | | 3 | 6.290 |
| | |
15/12/07 12:17:35
por BJL | 1 | 13.783 |
| | | | 0 | 3.510 |
| | |
13/11/07 03:31:47
por RAB | 3 | 2.605 |
| | | | 0 | 3.012 |
| | |
25/10/07 18:14:14
por BJL | 1 | 2.304 |
| | | | 4 | 2.611 |
| | |
08/03/08 02:15:33
por Nadia | 3 | 16.753 |
| | |
01/07/10 09:02:22
por TAPA | 4 | 23.617 |
| | |
31/07/07 12:48:09
por | 1 | 2.404 |
| | |
08/03/08 03:29:05
por RAB | 5 | 3.841 |
| | | | 2 | 4.438 |
| | | | 2 | 2.914 |
| | | | 0 | 4.506 |
| | | | 0 | 4.080 |
| | | | 2 | 5.997 |
| | |
21/06/07 21:58:25
por tavos | 1 | 2.399 |
| | | | 0 | 7.159 |
| | | | 1 | 2.331 |
| | | | 3 | 3.875 |
| | | | 1 | 2.885 |
| | | | 2 | 10.363 |
| | |
01/06/07 01:12:32
por javy | 0 | 2.264 |