| | | | 6 | 3.372 |
| | | | 2 | 7.084 |
| | | | 6 | 5.431 |
| | | | 2 | 2.836 |
| | | | 13 | 11.014 |
| | | | 17 | 8.039 |
| | | | 2 | 3.117 |
| | |
22/05/08 20:06:11
por cecex | 2 | 6.961 |
| | |
18/05/08 22:41:21
por BJL | 1 | 7.965 |
| | |
17/05/08 14:25:33
por Molen | 0 | 3.755 |
| | | | 13 | 10.996 |
| | | | 0 | 2.303 |
| | | | 1 | 4.035 |
| | |
15/05/08 20:40:04
por angue | 3 | 38.776 |
| | | | 2 | 2.647 |
| | | | 3 | 3.237 |
| | | | 4 | 3.840 |
| | | | 3 | 4.306 |
| | | | 5 | 10.483 |
| | | | 0 | 5.810 |
| | | | 0 | 7.032 |
| | | | 2 | 12.846 |
| | | | 7 | 5.979 |
| | |
17/03/08 19:53:51
por javy | 0 | 2.355 |
| | | | 1 | 3.689 |
| | | | 0 | 6.931 |
| | | | 0 | 3.837 |
| | | | 3 | 6.302 |
| | |
15/12/07 12:17:35
por BJL | 1 | 13.796 |
| | | | 0 | 3.521 |
| | |
13/11/07 03:31:47
por RAB | 3 | 2.618 |
| | | | 0 | 3.022 |
| | |
25/10/07 18:14:14
por BJL | 1 | 2.317 |
| | | | 4 | 2.622 |
| | |
08/03/08 02:15:33
por Nadia | 3 | 16.771 |
| | |
01/07/10 09:02:22
por TAPA | 4 | 23.656 |
| | |
31/07/07 12:48:09
por | 1 | 2.415 |
| | |
08/03/08 03:29:05
por RAB | 5 | 3.851 |
| | | | 2 | 4.445 |
| | | | 2 | 2.924 |
| | | | 0 | 4.516 |
| | | | 0 | 4.091 |
| | | | 2 | 6.008 |
| | |
21/06/07 21:58:25
por tavos | 1 | 2.408 |
| | | | 0 | 7.173 |
| | | | 1 | 2.340 |
| | | | 3 | 3.887 |
| | | | 1 | 2.897 |
| | | | 2 | 10.377 |
| | |
01/06/07 01:12:32
por javy | 0 | 2.272 |