| | | | 6 | 3.405 |
| | | | 2 | 7.133 |
| | | | 6 | 5.471 |
| | | | 2 | 2.863 |
| | | | 13 | 11.038 |
| | | | 17 | 8.062 |
| | | | 2 | 3.145 |
| | |
22/05/08 20:06:11
por cecex | 2 | 6.988 |
| | |
18/05/08 22:41:21
por BJL | 1 | 7.993 |
| | |
17/05/08 14:25:33
por Molen | 0 | 3.776 |
| | | | 13 | 11.030 |
| | | | 0 | 2.330 |
| | | | 1 | 4.062 |
| | |
15/05/08 20:40:04
por angue | 3 | 38.840 |
| | | | 2 | 2.672 |
| | | | 3 | 3.255 |
| | | | 4 | 3.869 |
| | | | 3 | 4.337 |
| | | | 5 | 10.510 |
| | | | 0 | 5.836 |
| | | | 0 | 7.057 |
| | | | 2 | 12.893 |
| | | | 7 | 6.015 |
| | |
17/03/08 19:53:51
por javy | 0 | 2.377 |
| | | | 1 | 3.715 |
| | | | 0 | 6.948 |
| | | | 0 | 3.866 |
| | | | 3 | 6.328 |
| | |
15/12/07 12:17:35
por BJL | 1 | 13.822 |
| | | | 0 | 3.538 |
| | |
13/11/07 03:31:47
por RAB | 3 | 2.641 |
| | | | 0 | 3.048 |
| | |
25/10/07 18:14:14
por BJL | 1 | 2.354 |
| | | | 4 | 2.640 |
| | |
08/03/08 02:15:33
por Nadia | 3 | 16.803 |
| | |
01/07/10 09:02:22
por TAPA | 4 | 23.715 |
| | |
31/07/07 12:48:09
por | 1 | 2.446 |
| | |
08/03/08 03:29:05
por RAB | 5 | 3.880 |
| | | | 2 | 4.466 |
| | | | 2 | 2.952 |
| | | | 0 | 4.551 |
| | | | 0 | 4.112 |
| | | | 2 | 6.031 |
| | |
21/06/07 21:58:25
por tavos | 1 | 2.435 |
| | | | 0 | 7.191 |
| | | | 1 | 2.363 |
| | | | 3 | 3.913 |
| | | | 1 | 2.926 |
| | | | 2 | 10.405 |
| | |
01/06/07 01:12:32
por javy | 0 | 2.298 |