| | | | 6 | 3.431 |
| | | | 2 | 7.163 |
| | | | 6 | 5.490 |
| | | | 2 | 2.895 |
| | | | 13 | 11.059 |
| | | | 17 | 8.083 |
| | | | 2 | 3.166 |
| | |
22/05/08 20:06:11
por cecex | 2 | 7.009 |
| | |
18/05/08 22:41:21
por BJL | 1 | 8.006 |
| | |
17/05/08 14:25:33
por Molen | 0 | 3.799 |
| | | | 13 | 11.053 |
| | | | 0 | 2.352 |
| | | | 1 | 4.078 |
| | |
15/05/08 20:40:04
por angue | 3 | 38.897 |
| | | | 2 | 2.695 |
| | | | 3 | 3.284 |
| | | | 4 | 3.888 |
| | | | 3 | 4.351 |
| | | | 5 | 10.534 |
| | | | 0 | 5.846 |
| | | | 0 | 7.086 |
| | | | 2 | 12.931 |
| | | | 7 | 6.038 |
| | |
17/03/08 19:53:51
por javy | 0 | 2.399 |
| | | | 1 | 3.729 |
| | | | 0 | 6.964 |
| | | | 0 | 3.898 |
| | | | 3 | 6.349 |
| | |
15/12/07 12:17:35
por BJL | 1 | 13.840 |
| | | | 0 | 3.561 |
| | |
13/11/07 03:31:47
por RAB | 3 | 2.657 |
| | | | 0 | 3.057 |
| | |
25/10/07 18:14:14
por BJL | 1 | 2.374 |
| | | | 4 | 2.661 |
| | |
08/03/08 02:15:33
por Nadia | 3 | 16.845 |
| | |
01/07/10 09:02:22
por TAPA | 4 | 23.748 |
| | |
31/07/07 12:48:09
por | 1 | 2.460 |
| | |
08/03/08 03:29:05
por RAB | 5 | 3.897 |
| | | | 2 | 4.479 |
| | | | 2 | 2.974 |
| | | | 0 | 4.576 |
| | | | 0 | 4.133 |
| | | | 2 | 6.050 |
| | |
21/06/07 21:58:25
por tavos | 1 | 2.450 |
| | | | 0 | 7.202 |
| | | | 1 | 2.379 |
| | | | 3 | 3.939 |
| | | | 1 | 2.959 |
| | | | 2 | 10.444 |
| | |
01/06/07 01:12:32
por javy | 0 | 2.312 |