| | | | 5 | 43.781 |
| | | | 3 | 2.976 |
| | | | 1 | 1.912 |
| | |
06/12/07 19:48:27
por | 1 | 2.003 |
| | | | 0 | 1.656 |
| | | | 2 | 2.207 |
| | | | 1 | 2.553 |
| | | | 6 | 3.222 |
| | | | 6 | 7.219 |
| | | | 5 | 13.050 |
| | |
28/10/07 17:29:23
por kmza | 0 | 2.903 |
| | | | 5 | 8.688 |
| | | | 2 | 2.038 |
| | | | 5 | 2.907 |
| | | | 2 | 2.376 |
| | | | 1 | 2.125 |
| | | | 7 | 9.758 |
| | |
17/10/07 20:25:47
por BJL | 2 | 2.192 |
| | | | 7 | 11.231 |
| | | | 1 | 2.547 |
| | | | 3 | 2.524 |
| | | | 2 | 4.022 |
| | | | 13 | 6.322 |
| | | | 3 | 2.751 |
| | |
19/09/07 16:44:34
por Noly | 0 | 3.201 |
| | |
22/10/07 01:34:11
por RAB | 4 | 13.221 |
| | | | 0 | 3.479 |
| | | | 0 | 2.142 |
| | | | 2 | 2.243 |
| | | | 5 | 4.815 |
| | | | 2 | 2.139 |
| | |
10/08/07 23:07:11
por BJL | 7 | 2.836 |
| | | | 5 | 3.030 |
| | | | 1 | 1.947 |
| | | | 3 | 2.324 |
| | |
09/06/07 18:49:18
por RAB | 3 | 19.517 |
| | |
29/05/07 17:51:21
por arieh | 2 | 2.382 |
| | |
28/05/07 23:50:58
por 2pak | 5 | 2.068 |
| | | | 2 | 2.013 |
| | |
22/05/07 10:22:55
por RAB | 3 | 3.452 |
| | |
07/05/07 20:50:24
por jfm | 0 | 2.319 |
| | | | 0 | 3.566 |
| | | | 5 | 4.031 |
| | | | 7 | 4.515 |
| | | | 2 | 5.673 |
| | | | 2 | 4.175 |
| | |
13/12/06 20:33:19
por BJL | 0 | 3.101 |
| | |
21/02/08 00:26:43
por RAB | 7 | 3.915 |
| | | | 7 | 2.669 |
| | | | 3 | 4.511 |