| | | | 5 | 43.820 |
| | | | 3 | 3.009 |
| | | | 1 | 1.942 |
| | |
06/12/07 19:48:27
por | 1 | 2.029 |
| | | | 0 | 1.685 |
| | | | 2 | 2.233 |
| | | | 1 | 2.587 |
| | | | 6 | 3.255 |
| | | | 6 | 7.252 |
| | | | 5 | 13.080 |
| | |
28/10/07 17:29:23
por kmza | 0 | 2.930 |
| | | | 5 | 8.723 |
| | | | 2 | 2.070 |
| | | | 5 | 2.939 |
| | | | 2 | 2.403 |
| | | | 1 | 2.147 |
| | | | 7 | 9.793 |
| | |
17/10/07 20:25:47
por BJL | 2 | 2.216 |
| | | | 7 | 11.267 |
| | | | 1 | 2.572 |
| | | | 3 | 2.549 |
| | | | 2 | 4.059 |
| | | | 13 | 6.366 |
| | | | 3 | 2.782 |
| | |
19/09/07 16:44:34
por Noly | 0 | 3.232 |
| | |
22/10/07 01:34:11
por RAB | 4 | 13.254 |
| | | | 0 | 3.505 |
| | | | 0 | 2.173 |
| | | | 2 | 2.273 |
| | | | 5 | 4.858 |
| | | | 2 | 2.180 |
| | |
10/08/07 23:07:11
por BJL | 7 | 2.868 |
| | | | 5 | 3.063 |
| | | | 1 | 1.984 |
| | | | 3 | 2.356 |
| | |
09/06/07 18:49:18
por RAB | 3 | 19.550 |
| | |
29/05/07 17:51:21
por arieh | 2 | 2.416 |
| | |
28/05/07 23:50:58
por 2pak | 5 | 2.098 |
| | | | 2 | 2.042 |
| | |
22/05/07 10:22:55
por RAB | 3 | 3.480 |
| | |
07/05/07 20:50:24
por jfm | 0 | 2.358 |
| | | | 0 | 3.595 |
| | | | 5 | 4.064 |
| | | | 7 | 4.555 |
| | | | 2 | 5.713 |
| | | | 2 | 4.205 |
| | |
13/12/06 20:33:19
por BJL | 0 | 3.124 |
| | |
21/02/08 00:26:43
por RAB | 7 | 3.952 |
| | | | 7 | 2.704 |
| | | | 3 | 4.535 |