| | | | 5 | 43.847 |
| | | | 3 | 3.021 |
| | | | 1 | 1.950 |
| | |
06/12/07 19:48:27
por | 1 | 2.041 |
| | | | 0 | 1.691 |
| | | | 2 | 2.254 |
| | | | 1 | 2.600 |
| | | | 6 | 3.279 |
| | | | 6 | 7.279 |
| | | | 5 | 13.094 |
| | |
28/10/07 17:29:23
por kmza | 0 | 2.945 |
| | | | 5 | 8.736 |
| | | | 2 | 2.091 |
| | | | 5 | 2.962 |
| | | | 2 | 2.417 |
| | | | 1 | 2.162 |
| | | | 7 | 9.813 |
| | |
17/10/07 20:25:47
por BJL | 2 | 2.234 |
| | | | 7 | 11.284 |
| | | | 1 | 2.587 |
| | | | 3 | 2.559 |
| | | | 2 | 4.078 |
| | | | 13 | 6.378 |
| | | | 3 | 2.804 |
| | |
19/09/07 16:44:34
por Noly | 0 | 3.247 |
| | |
22/10/07 01:34:11
por RAB | 4 | 13.281 |
| | | | 0 | 3.518 |
| | | | 0 | 2.189 |
| | | | 2 | 2.283 |
| | | | 5 | 4.875 |
| | | | 2 | 2.202 |
| | |
10/08/07 23:07:11
por BJL | 7 | 2.902 |
| | | | 5 | 3.081 |
| | | | 1 | 1.998 |
| | | | 3 | 2.387 |
| | |
09/06/07 18:49:18
por RAB | 3 | 19.580 |
| | |
29/05/07 17:51:21
por arieh | 2 | 2.433 |
| | |
28/05/07 23:50:58
por 2pak | 5 | 2.115 |
| | | | 2 | 2.063 |
| | |
22/05/07 10:22:55
por RAB | 3 | 3.497 |
| | |
07/05/07 20:50:24
por jfm | 0 | 2.372 |
| | | | 0 | 3.610 |
| | | | 5 | 4.084 |
| | | | 7 | 4.571 |
| | | | 2 | 5.731 |
| | | | 2 | 4.224 |
| | |
13/12/06 20:33:19
por BJL | 0 | 3.132 |
| | |
21/02/08 00:26:43
por RAB | 7 | 3.981 |
| | | | 7 | 2.723 |
| | | | 3 | 4.552 |