| | |
27/11/07 16:32:04
por BJL | 2 | 4.532 |
| | | | 3 | 2.665 |
| | | | 6 | 5.990 |
| | | | 1 | 1.854 |
| | | | 5 | 10.544 |
| | | | 6 | 10.190 |
| | | | 9 | 3.105 |
| | | | 2 | 2.773 |
| | | | 1 | 2.556 |
| | |
06/12/09 13:09:36
por BJL | 20 | 23.162 |
| | | | 7 | 2.998 |
| | | | 6 | 2.263 |
| | |
26/09/07 00:30:34
por BJL | 1 | 2.182 |
| | | | 0 | 1.853 |
| | |
30/09/07 19:52:22
por BJL | 3 | 3.836 |
| | |
29/05/08 12:03:13
por BJL | 33 | 18.590 |
| | | | 4 | 4.864 |
| | | | 2 | 2.824 |
| | | | 2 | 4.993 |
| | | | 3 | 6.019 |
| | | | 3 | 6.337 |
| | |
26/08/07 23:41:39
por RAB | 2 | 2.910 |
| | | | 4 | 2.780 |
| | | | 0 | 2.357 |
| | | | 4 | 2.848 |
| | | | 2 | 2.993 |
| | |
06/08/07 11:29:13
por tone | 0 | 2.133 |
| | | | 4 | 3.477 |
| | |
30/09/07 16:28:33
por BJL | 12 | 6.110 |
| | | | 0 | 2.246 |
| | |
03/06/07 18:16:03
por 2pak | 2 | 3.225 |
| | |
08/08/07 11:53:41
por drake | 8 | 6.626 |
| | | | 4 | 2.957 |
| | | | 2 | 2.419 |
| | | | 1 | 2.514 |
| | | | 13 | 6.882 |
| | | | 11 | 5.006 |
| | |
29/10/07 23:15:17
por RAB | 8 | 12.750 |
| | |
27/04/08 19:30:00
por Nadia | 12 | 7.432 |
| | | | 5 | 4.313 |
| | | | 6 | 7.429 |
| | | | 0 | 2.169 |
| | | | 5 | 12.624 |
| | | | 4 | 3.180 |
| | | | 5 | 3.229 |
| | | | 0 | 2.600 |
| | | | 1 | 2.130 |
| | |
18/01/08 21:02:50
por agusc | 8 | 4.858 |
| | |
30/10/06 00:39:51
por tavos | 5 | 5.750 |
| | |
21/10/06 16:15:36
por tavos | 3 | 2.856 |