| | | | 7 | 3.106 |
| | | | 154 | 45.374 |
| | | | 1 | 3.015 |
| | | | 0 | 1.904 |
| | | | 0 | 2.745 |
| | |
22/08/07 23:53:52
por RAB | 1 | 2.167 |
| | | | 3 | 2.316 |
| | | | 6 | 3.024 |
| | | | 2 | 2.449 |
| | | | 0 | 2.280 |
| | |
28/10/07 16:55:08
por kmza | 2 | 2.293 |
| | | | 21 | 8.448 |
| | | | 20 | 7.159 |
| | | | 2 | 2.466 |
| | | | 2 | 4.571 |
| | | | 23 | 14.761 |
| | | | 1 | 2.452 |
| | |
18/05/07 00:22:56
por guido | 4 | 2.561 |
| | | | 17 | 8.109 |
| | | | 0 | 2.265 |
| | | | 6 | 2.732 |
| | | | 13 | 6.316 |
| | | | 4 | 2.864 |
| | |
24/04/07 00:27:12
por | 26 | 8.279 |
| | | | 0 | 2.091 |
| | |
06/02/08 21:17:06
por agusc | 3 | 4.245 |
| | | | 1 | 2.901 |
| | | | 4 | 3.186 |
| | | | 13 | 5.547 |
| | | | 2 | 2.345 |
| | | | 14 | 11.186 |
| | | | 7 | 2.967 |
| | | | 12 | 5.382 |
| | |
20/04/07 12:35:36
por Leax | 2 | 3.066 |
| | |
24/05/08 22:31:51
por frano | 7 | 5.291 |
| | | | 0 | 2.319 |
| | | | 3 | 2.833 |
| | | | 4 | 14.032 |
| | | | 11 | 11.205 |
| | | | 2 | 2.949 |
| | | | 4 | 2.433 |
| | | | 6 | 3.043 |
| | |
03/12/06 17:52:51
por Noly | 3 | 2.375 |
| | | | 3 | 5.935 |
| | | | 9 | 33.226 |
| | | | 2 | 2.536 |
| | | | 7 | 3.903 |
| | | | 4 | 2.492 |
| | | | 50 | 27.555 |
| | | | 160 | 66.391 |